UFC 랭킹 2026: 탑 100 P4P
업데이트된 UFC 랭킹.
UFC P4P 랭킹 2026
| # | 선수 | 체급 | 승 | 패 | 무 | 승률 | 메인 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benoît Saint Denis"God of War"CYFIT | 라이트급 | 9 | 2 | 0 | 82% | 9 | 프로필 → |
| 2 | Kevin Holland"Trailblazer"Travis Lutter BJJ | 웰터급 | 8 | 8 | 0 | 50% | 11 | 프로필 → |
| 3 | Alex Pereira"Poatan"Teixeira MMA & Fitness | 라이트 헤비급 | 9 | 2 | 0 | 82% | 8 | 프로필 → |
| 4 | Carlos Ulberg"Black Jag"City Kickboxing | 라이트 헤비급 | 10 | 0 | 0 | 100% | 6 | 프로필 → |
| 5 | Mario BautistaMMA LAB | 밴텀급 | 9 | 1 | 0 | 90% | 7 | 프로필 → |
| 6 | Ian Machado Garry"The Future"Chute Boxe - Diego Lima | 웰터급 | 9 | 1 | 0 | 90% | 7 | 프로필 → |
| 7 | Brendan Allen"All In"Kill Cliff FC | 미들급 | 8 | 2 | 0 | 80% | 8 | 프로필 → |
| 8 | "Salsa Boy"UKF Gym | 헤비급 | 9 | 2 | 0 | 82% | 7 | 프로필 → |
| 9 | Merab Dvalishvili"The Machine"Serra-Longo Fight | 밴텀급 | 7 | 1 | 0 | 88% | 7 | 프로필 → |
| 10 | Caio Borralho"The Natural"Fighting Nerds | 미들급 | 8 | 1 | 0 | 89% | 6 | 프로필 → |
| 11 | Scrappy MMA | 웰터급 | 8 | 1 | 0 | 89% | 6 | 프로필 → |
| 12 | Diego LopesLobo Gym MMA | 페더급 | 6 | 3 | 0 | 67% | 8 | 프로필 → |
| 13 | "New Mansa"Murcielago MMA | 웰터급 | 8 | 3 | 0 | 73% | 6 | 프로필 → |
| 14 | Anthony Hernandez"Fluffy"MMAGold Fight | 미들급 | 7 | 1 | 0 | 88% | 6 | 프로필 → |
| 15 | Mike Malott"Proper"Niagara Top | 웰터급 | 7 | 1 | 0 | 88% | 6 | 프로필 → |
| 16 | Vitor PetrinoCM System | 헤비급 | 7 | 2 | 0 | 78% | 6 | 프로필 → |
| 17 | Michael MoralesEntram Gym | 웰터급 | 7 | 0 | 0 | 100% | 5 | 프로필 → |
| 18 | Islam MakhachevEagles MMA | 웰터급 | 7 | 0 | 0 | 100% | 5 | 프로필 → |
| 19 | Pinnacle MMA | 라이트급 | 6 | 5 | 1 | 50% | 8 | 프로필 → |
| 20 | Lerone Murphy"The Miracle"Manchester Top | 페더급 | 6 | 1 | 0 | 86% | 6 | 프로필 → |
| 21 | Alexandre Pantoja"The Cannibal"American Top | 플라이급 | 6 | 1 | 0 | 86% | 6 | 프로필 → |
| 22 | Umar NurmagomedovAKA (American Kickboxing Academy) | 밴텀급 | 7 | 1 | 0 | 88% | 5 | 프로필 → |
| 23 | Dricus Du Plessis"Stilknocks"CIT Performance Institute | 미들급 | 7 | 1 | 0 | 88% | 5 | 프로필 → |
| 24 | Joe Pyfer"Bodybagz"Marquez MMA | 미들급 | 7 | 1 | 0 | 88% | 5 | 프로필 → |
| 25 | Nassourdine Imavov"The Sniper"MMA Factory | 미들급 | 6 | 1 | 1 | 75% | 6 | 프로필 → |
| 26 | Paraestra Okinawa | 플라이급 | 8 | 1 | 0 | 89% | 4 | 프로필 → |
| 27 | Christian Leroy Duncan"CLD"Range MMA Academy | 미들급 | 7 | 2 | 0 | 78% | 5 | 프로필 → |
| 28 | Natalia SilvaBorracha | 여성 플라이급 | 8 | 0 | 0 | 100% | 3 | 프로필 → |
| 29 | Dustin Jacoby"The Hanyak"FactoryX Muay Thai | 라이트 헤비급 | 6 | 3 | 0 | 67% | 6 | 프로필 → |
| 30 | Neil Magny"The Haitian Sensation"Pound 4 Pound Muay Thai | 웰터급 | 6 | 6 | 0 | 50% | 7 | 프로필 → |
| 31 | Jailton Almeida"Malhadinho"Galpao Da Luta | 헤비급 | 7 | 3 | 0 | 70% | 5 | 프로필 → |
| 32 | Jean Silva"Lord"Fighting Nerds | 페더급 | 6 | 1 | 0 | 86% | 5 | 프로필 → |
| 33 | "The Nightmare"Fighting Nerds | 웰터급 | 6 | 1 | 0 | 86% | 5 | 프로필 → |
| 34 | Raul Rosas Jr."El Niño Problema"10th Planet Jiu Jitsu | 밴텀급 | 6 | 1 | 0 | 86% | 5 | 프로필 → |
| 35 | Gregory Rodrigues"Robocop"Kill Cliff FC | 미들급 | 8 | 3 | 0 | 73% | 4 | 프로필 → |
| 36 | Xtreme Couture | 미들급 | 5 | 4 | 0 | 56% | 7 | 프로필 → |
| 37 | Steve Garcia"Mean Machine"Jackson-Wink MMA | 페더급 | 7 | 1 | 0 | 88% | 4 | 프로필 → |
| 38 | Roman DolidzeXtreme Couture | 미들급 | 5 | 4 | 1 | 50% | 7 | 프로필 → |
| 39 | Ilia Topuria"El Matador"Climent Club | 페더급 | 6 | 0 | 0 | 100% | 4 | 프로필 → |
| 40 | Sergei PavlovichAmerican Top | 헤비급 | 6 | 2 | 0 | 75% | 5 | 프로필 → |
| 41 | "The Fearless"4oz Fight Club | 플라이급 | 9 | 1 | 0 | 90% | 2 | 프로필 → |
| 42 | Charles Oliveira"Do Bronxs"Chute Boxe | 라이트급 | 5 | 3 | 0 | 63% | 6 | 프로필 → |
| 43 | Alexander Volkanovski"The Great"City Kickboxing | 페더급 | 5 | 3 | 0 | 63% | 6 | 프로필 → |
| 44 | Shara Magomedov"Bullet"GOR MMA | 미들급 | 5 | 1 | 0 | 83% | 5 | 프로필 → |
| 45 | Bo NickalAmerican Top | 미들급 | 5 | 1 | 0 | 83% | 5 | 프로필 → |
| 46 | Michel Pereira"Demolidor"Overcome Academy | 미들급 | 6 | 3 | 0 | 67% | 5 | 프로필 → |
| 47 | Gabriel Bonfim"Marretinha"Cerrado MMA | 웰터급 | 6 | 1 | 0 | 86% | 4 | 프로필 → |
| 48 | Asu Almabayev"Zulfikar"Dar Pro Kazakhstan | 플라이급 | 6 | 1 | 0 | 86% | 4 | 프로필 → |
| 49 | Arman Tsarukyan"Ahalkalakets"American Top | 라이트급 | 6 | 1 | 0 | 86% | 4 | 프로필 → |
| 50 | Paddy Pimblett"The Baddy"Next Generation MMA Liverpool | 라이트급 | 6 | 1 | 0 | 86% | 4 | 프로필 → |
| 51 | Erin Blanchfield"Cold Blooded"Silver Fox BJJ | 여성 플라이급 | 6 | 1 | 0 | 86% | 4 | 프로필 → |
| 52 | Deiveson Figueiredo"Deus da Guerra"Figueiredo | 밴텀급 | 5 | 4 | 0 | 56% | 6 | 프로필 → |
| 53 | Christian RodriguezRoufusport | 페더급 | 5 | 4 | 0 | 56% | 6 | 프로필 → |
| 54 | Randy Brown"Rudeboy"Budokan Martial Arts Academy | 웰터급 | 6 | 4 | 0 | 60% | 5 | 프로필 → |
| 55 | Reinier de Ridder"RDR"Combat Brothers | 미들급 | 4 | 2 | 0 | 67% | 6 | 프로필 → |
| 56 | "Drago"Strela | 헤비급 | 5 | 2 | 0 | 71% | 5 | 프로필 → |
| 57 | Edmen Shahbazyan"The Golden Boy"Xtreme Couture | 미들급 | 5 | 2 | 0 | 71% | 5 | 프로필 → |
| 58 | Magomed AnkalaevGorets | 라이트 헤비급 | 5 | 1 | 2 | 63% | 5 | 프로필 → |
| 59 | Brandon Moreno"The Assassin Baby"Fortis MMA | 플라이급 | 4 | 5 | 0 | 44% | 7 | 프로필 → |
| 60 | David OnamaFactoryX Muay Thai | 페더급 | 6 | 2 | 0 | 75% | 4 | 프로필 → |
| 61 | Uros Medic"The Doctor"Kings MMA | 웰터급 | 6 | 2 | 0 | 75% | 4 | 프로필 → |
| 62 | Chris Duncan"The Problem"American Top | 라이트급 | 6 | 2 | 0 | 75% | 4 | 프로필 → |
| 63 | Melquizael Costa"The Dalmatian"Chute Boxe - Joao Emilio | 페더급 | 7 | 2 | 0 | 78% | 3 | 프로필 → |
| 64 | Max Holloway"Blessed"Gracie Technics | 라이트급 | 4 | 3 | 0 | 57% | 6 | 프로필 → |
| 65 | Michael Page"Venom"London Shootfighters | 웰터급 | 4 | 1 | 0 | 80% | 5 | 프로필 → |
| 66 | Mackenzie DernRVCA | 여성 스트로급 | 5 | 3 | 0 | 63% | 5 | 프로필 → |
| 67 | Serghei Spivac"Polar Bear"Polar Bear | 헤비급 | 5 | 3 | 0 | 63% | 5 | 프로필 → |
| 68 | Michael Johnson"The Menace"Kill Cliff FC | 라이트급 | 5 | 3 | 0 | 63% | 5 | 프로필 → |
| 69 | Payton TalbottReno Academy of Combat | 밴텀급 | 5 | 1 | 0 | 83% | 4 | 프로필 → |
| 70 | Manon Fiorot"The Beast"Boxing Squad | 여성 플라이급 | 5 | 1 | 0 | 83% | 4 | 프로필 → |
| 71 | Zhang Weili"Magnum"Beijing Black Tiger | 여성 플라이급 | 5 | 1 | 0 | 83% | 4 | 프로필 → |
| 72 | Brunno Ferreira"The Hulk"Brazilian TKO | 미들급 | 6 | 3 | 0 | 67% | 4 | 프로필 → |
| 73 | Kyle Nelson"The Monster"House Of Champions | 페더급 | 4 | 3 | 1 | 50% | 6 | 프로필 → |
| 74 | Farés Ziam"Smile Killer"Kill Cliff FC | 라이트급 | 6 | 1 | 0 | 86% | 3 | 프로필 → |
| 75 | Azamat Murzakanov"The Professional"K Dojo | 라이트 헤비급 | 6 | 1 | 0 | 86% | 3 | 프로필 → |
| 76 | Kevin Vallejos"El Chino"Brothers of Life MMA | 페더급 | 4 | 0 | 0 | 100% | 4 | 프로필 → |
| 77 | Valentina Shevchenko"Bullet"Tiger Muay Thai | 여성 플라이급 | 4 | 1 | 1 | 67% | 5 | 프로필 → |
| 78 | "The Great Ape"Mile High Militia | 라이트급 | 5 | 4 | 0 | 56% | 5 | 프로필 → |
| 79 | Nathaniel Wood"The Prospect"Great Britain Top | 페더급 | 7 | 1 | 0 | 88% | 2 | 프로필 → |
| 80 | "Borz"Allstars Training Center | 미들급 | 5 | 0 | 0 | 100% | 3 | 프로필 → |
| 81 | Movsar EvloevAmerican Top | 페더급 | 5 | 0 | 0 | 100% | 3 | 프로필 → |
| 82 | Justin Gaethje"The Highlight"Elevation Fight | 라이트급 | 4 | 2 | 0 | 67% | 5 | 프로필 → |
| 83 | Iasmin LucindoAcademia Fight House | 여성 스트로급 | 5 | 2 | 0 | 71% | 4 | 프로필 → |
| 84 | Aiemann ZahabiTriStar Gym | 밴텀급 | 6 | 0 | 0 | 100% | 2 | 프로필 → |
| 85 | "KGD"American Top | 라이트급 | 6 | 2 | 0 | 75% | 3 | 프로필 → |
| 86 | Gillian Robertson"The Savage"The Goat Shed | 여성 스트로급 | 7 | 2 | 0 | 78% | 2 | 프로필 → |
| 87 | "The Moroccan Devil"FactoryX Muay Thai | 페더급 | 5 | 0 | 1 | 83% | 3 | 프로필 → |
| 88 | Petr Yan"No Mercy"BK Arkhangel Mikhail | 밴텀급 | 4 | 3 | 0 | 57% | 5 | 프로필 → |
| 89 | Daniel Rodriguez"D-Rod"Xtreme Couture | 웰터급 | 4 | 3 | 0 | 57% | 5 | 프로필 → |
| 90 | Bryce Mitchell"Thug Nasty"Barata MMA | 밴텀급 | 4 | 3 | 0 | 57% | 5 | 프로필 → |
| 91 | Mauricio RuffyFighting Nerds | 라이트급 | 4 | 1 | 0 | 80% | 4 | 프로필 → |
| 92 | Nursulton Ruziboev"Black"Shahrixon MMA | 미들급 | 4 | 1 | 0 | 80% | 4 | 프로필 → |
| 93 | Ignacio Bahamondes"La Jaula"Valle Flow Striking | 라이트급 | 5 | 3 | 0 | 63% | 4 | 프로필 → |
| 94 | Myktybek OrolbaiAlpha Male | 웰터급 | 5 | 1 | 0 | 83% | 3 | 프로필 → |
| 95 | Manel Kape"Starboy"Xtreme Couture | 플라이급 | 5 | 1 | 0 | 83% | 3 | 프로필 → |
| 96 | Manuel Torres"El Loco"Alliance Jiu-Jitsu | 라이트급 | 5 | 1 | 0 | 83% | 3 | 프로필 → |
| 97 | Punahele Soriano"Puna"Xtreme Couture | 웰터급 | 4 | 2 | 0 | 67% | 4 | 프로필 → |
| 98 | David Martinez"Black Spartan"Bonebreakers MMA | 밴텀급 | 3 | 0 | 0 | 100% | 3 | 프로필 → |
| 99 | Mairon Santos"The Legend"Xtreme Couture | 페더급 | 4 | 0 | 0 | 100% | 2 | 프로필 → |
| 100 | Charles Johnson"InnerG"Murcielago MMA | 플라이급 | 8 | 6 | 0 | 57% | 1 | 프로필 → |
Benoît Saint Denis
라이트급
9-2-0
82% 승
Kevin Holland
웰터급
8-8-0
50% 승
Alex Pereira
라이트 헤비급
9-2-0
82% 승
Carlos Ulberg
라이트 헤비급
10-0-0
100% 승
Mario Bautista
밴텀급
9-1-0
90% 승
Ian Machado Garry
웰터급
9-1-0
90% 승
Brendan Allen
미들급
8-2-0
80% 승
헤비급
9-2-0
82% 승
Merab Dvalishvili
밴텀급
7-1-0
88% 승
Caio Borralho
미들급
8-1-0
89% 승
웰터급
8-1-0
89% 승
Diego Lopes
페더급
6-3-0
67% 승
웰터급
8-3-0
73% 승
Anthony Hernandez
미들급
7-1-0
88% 승
Mike Malott
웰터급
7-1-0
88% 승
Vitor Petrino
헤비급
7-2-0
78% 승
Michael Morales
웰터급
7-0-0
100% 승
Islam Makhachev
웰터급
7-0-0
100% 승
라이트급
6-5-1
50% 승
Lerone Murphy
페더급
6-1-0
86% 승
Alexandre Pantoja
플라이급
6-1-0
86% 승
Umar Nurmagomedov
밴텀급
7-1-0
88% 승
Dricus Du Plessis
미들급
7-1-0
88% 승
Joe Pyfer
미들급
7-1-0
88% 승
Nassourdine Imavov
미들급
6-1-1
75% 승
플라이급
8-1-0
89% 승
Christian Leroy Duncan
미들급
7-2-0
78% 승
Natalia Silva
여성 플라이급
8-0-0
100% 승
Dustin Jacoby
라이트 헤비급
6-3-0
67% 승
Neil Magny
웰터급
6-6-0
50% 승
Jailton Almeida
헤비급
7-3-0
70% 승
Jean Silva
페더급
6-1-0
86% 승
웰터급
6-1-0
86% 승
Raul Rosas Jr.
밴텀급
6-1-0
86% 승
Gregory Rodrigues
미들급
8-3-0
73% 승
미들급
5-4-0
56% 승
Steve Garcia
페더급
7-1-0
88% 승
Roman Dolidze
미들급
5-4-1
50% 승
Ilia Topuria
페더급
6-0-0
100% 승
Sergei Pavlovich
헤비급
6-2-0
75% 승
플라이급
9-1-0
90% 승
Charles Oliveira
라이트급
5-3-0
63% 승
Alexander Volkanovski
페더급
5-3-0
63% 승
Shara Magomedov
미들급
5-1-0
83% 승
Bo Nickal
미들급
5-1-0
83% 승
Michel Pereira
미들급
6-3-0
67% 승
Gabriel Bonfim
웰터급
6-1-0
86% 승
Asu Almabayev
플라이급
6-1-0
86% 승
Arman Tsarukyan
라이트급
6-1-0
86% 승
Paddy Pimblett
라이트급
6-1-0
86% 승
Erin Blanchfield
여성 플라이급
6-1-0
86% 승
Deiveson Figueiredo
밴텀급
5-4-0
56% 승
Christian Rodriguez
페더급
5-4-0
56% 승
Randy Brown
웰터급
6-4-0
60% 승
Reinier de Ridder
미들급
4-2-0
67% 승
헤비급
5-2-0
71% 승
Edmen Shahbazyan
미들급
5-2-0
71% 승
Magomed Ankalaev
라이트 헤비급
5-1-2
63% 승
Brandon Moreno
플라이급
4-5-0
44% 승
David Onama
페더급
6-2-0
75% 승
Uros Medic
웰터급
6-2-0
75% 승
Chris Duncan
라이트급
6-2-0
75% 승
Melquizael Costa
페더급
7-2-0
78% 승
Max Holloway
라이트급
4-3-0
57% 승
Michael Page
웰터급
4-1-0
80% 승
Mackenzie Dern
여성 스트로급
5-3-0
63% 승
Serghei Spivac
헤비급
5-3-0
63% 승
Michael Johnson
라이트급
5-3-0
63% 승
Payton Talbott
밴텀급
5-1-0
83% 승
Manon Fiorot
여성 플라이급
5-1-0
83% 승
Zhang Weili
여성 플라이급
5-1-0
83% 승
Brunno Ferreira
미들급
6-3-0
67% 승
Kyle Nelson
페더급
4-3-1
50% 승
Farés Ziam
라이트급
6-1-0
86% 승
Azamat Murzakanov
라이트 헤비급
6-1-0
86% 승
Kevin Vallejos
페더급
4-0-0
100% 승
Valentina Shevchenko
여성 플라이급
4-1-1
67% 승
라이트급
5-4-0
56% 승
Nathaniel Wood
페더급
7-1-0
88% 승
미들급
5-0-0
100% 승
Movsar Evloev
페더급
5-0-0
100% 승
Justin Gaethje
라이트급
4-2-0
67% 승
Iasmin Lucindo
여성 스트로급
5-2-0
71% 승
Aiemann Zahabi
밴텀급
6-0-0
100% 승
라이트급
6-2-0
75% 승
Gillian Robertson
여성 스트로급
7-2-0
78% 승
페더급
5-0-1
83% 승
Petr Yan
밴텀급
4-3-0
57% 승
Daniel Rodriguez
웰터급
4-3-0
57% 승
Bryce Mitchell
밴텀급
4-3-0
57% 승
Mauricio Ruffy
라이트급
4-1-0
80% 승
Nursulton Ruziboev
미들급
4-1-0
80% 승
Ignacio Bahamondes
라이트급
5-3-0
63% 승
Myktybek Orolbai
웰터급
5-1-0
83% 승
Manel Kape
플라이급
5-1-0
83% 승
Manuel Torres
라이트급
5-1-0
83% 승
Punahele Soriano
웰터급
4-2-0
67% 승
David Martinez
밴텀급
3-0-0
100% 승
Mairon Santos
페더급
4-0-0
100% 승
Charles Johnson
플라이급
8-6-0
57% 승
체급별 랭킹
UFC 파운드 포 파운드 랭킹
UFC에서의 파운드 포 파운드 랭킹은 선수의 전반적인 능력과 기량을 평가하는 중요한 지표입니다. 이 랭킹은 각 체급의 챔피언과 상위 선수들이 어떻게 비교되는지를 보여줍니다. 따라서 이러한 정보는 스포츠 베팅 전략을 세우는 데 매우 유용합니다.
예를 들어, 현재 랭킹 1위의 선수가 랭킹 5위의 선수와 맞붙는 경우, 랭킹 차이를 고려하여 배당률을 분석할 수 있습니다. 통상적으로 높은 랭킹의 선수가 유리하게 평가받지만, 최근의 경기력이나 부상 여부 또한 중요합니다.
체급별 랭킹 이해하기
UFC는 여러 체급으로 나뉘어 있으며, 각 체급마다 별도의 랭킹이 존재합니다. 각 체급의 상위 선수들은 그들의 기술과 경험을 바탕으로 경기를 치릅니다. 이에 따라 각 체급의 랭킹을 이해하는 것은 베팅 전략을 세우는 데 필수적입니다.
- 웰터급: 경쟁이 치열하며 종종 예측하기 어려운 경기들이 많습니다.
- 미들급: 강력한 타격가와 그래플러의 조합이 많아 전략적인 분석이 필요합니다.
- 헤비급: 파워와 체력이 중요한 요소이며, 한 방에 경기가 뒤집힐 수 있습니다.
각 체급의 랭킹과 상황을 철저히 분석하면, 보다 나은 결정이 가능하며 베팅의 성공 확률을 높일 수 있습니다. 또한, 선수의 최근 경기 성적이나 부상 여부도 반드시 확인해야 합니다.
스포츠 베팅과 랭킹의 관계
UFC에서의 스포츠 베팅은 단순한 운에 의존하는 것이 아닙니다. 선수의 랭킹, 경기력, 과거의 대결 기록 등 다양한 요소들을 종합적으로 분석해야 합니다. 이를 통해 보다 합리적인 베팅 결정을 내릴 수 있습니다.
한국에서는 스포츠 베팅을 국제 라이선스 플랫폼을 통해 이용할 수 있으며, MGA 또는 Curacao 라이선스 운영자를 권장합니다. 현지에서의 법적 규제를 고려하여 안전한 플랫폼을 선택하는 것이 중요합니다.
종합적으로 볼 때, UFC 랭킹은 선수들의 능력을 이해하고, 이를 바탕으로 보다 나은 베팅 전략을 세우는 데 필수적인 요소입니다. 선수의 랭킹을 주의 깊게 살펴보면, 배당률을 분석하고 더 나은 결정을 내리는 데 큰 도움이 될 것입니다.



