Rankings UFC 2026: Top 100 Pound-for-Pound
Os rankings UFC atualizados: top 100 lutadores pound-for-pound.
Ranking Pound-for-Pound UFC 2026
| # | Lutador | Categoria | V | D | E | % Vit. | Main Ev. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benoît Saint Denis"God of War"CYFIT | Peso Leve | 9 | 2 | 0 | 82% | 9 | Ficha → |
| 2 | Kevin Holland"Trailblazer"Travis Lutter BJJ | Peso Meio-Médio | 8 | 8 | 0 | 50% | 11 | Ficha → |
| 3 | Alex Pereira"Poatan"Teixeira MMA & Fitness | Peso Meio-Pesado | 9 | 2 | 0 | 82% | 8 | Ficha → |
| 4 | Carlos Ulberg"Black Jag"City Kickboxing | Peso Meio-Pesado | 10 | 0 | 0 | 100% | 6 | Ficha → |
| 5 | Waldo Cortes-Acosta | — | 9 | 3 | 0 | 75% | 8 | Ficha → |
| 6 | Mario BautistaMMA LAB | Peso Galo | 9 | 1 | 0 | 90% | 7 | Ficha → |
| 7 | Ian Machado Garry"The Future"Chute Boxe - Diego Lima | Peso Meio-Médio | 9 | 1 | 0 | 90% | 7 | Ficha → |
| 8 | Brendan Allen"All In"Kill Cliff FC | Peso Médio | 8 | 2 | 0 | 80% | 8 | Ficha → |
| 9 | Jack Della Maddalena | — | 8 | 2 | 0 | 80% | 7 | Ficha → |
| 10 | King Green | — | 7 | 5 | 1 | 54% | 9 | Ficha → |
| 11 | Merab Dvalishvili"The Machine"Serra-Longo Fight | Peso Galo | 7 | 1 | 0 | 88% | 7 | Ficha → |
| 12 | Caio Borralho"The Natural"Fighting Nerds | Peso Médio | 8 | 1 | 0 | 89% | 6 | Ficha → |
| 13 | Joaquin Buckley | — | 8 | 4 | 0 | 67% | 7 | Ficha → |
| 14 | Diego LopesLobo Gym MMA | Peso Pena | 6 | 3 | 0 | 67% | 8 | Ficha → |
| 15 | Anthony Hernandez"Fluffy"MMAGold Fight | Peso Médio | 7 | 1 | 0 | 88% | 6 | Ficha → |
| 16 | Carlos Prates | — | 7 | 1 | 0 | 88% | 6 | Ficha → |
| 17 | Mike Malott"Proper"Niagara Top | Peso Meio-Médio | 7 | 1 | 0 | 88% | 6 | Ficha → |
| 18 | Sean Strickland | — | 6 | 4 | 0 | 60% | 8 | Ficha → |
| 19 | Vitor PetrinoCM System | Peso Pesado | 7 | 2 | 0 | 78% | 6 | Ficha → |
| 20 | Michael MoralesEntram Gym | Peso Meio-Médio | 7 | 0 | 0 | 100% | 5 | Ficha → |
| 21 | Islam MakhachevEagles MMA | Peso Meio-Médio | 7 | 0 | 0 | 100% | 5 | Ficha → |
| 22 | Joshua Van | — | 10 | 1 | 0 | 91% | 3 | Ficha → |
| 23 | Tatsuro Taira | — | 8 | 2 | 0 | 80% | 5 | Ficha → |
| 24 | Lerone Murphy"The Miracle"Manchester Top | Peso Pena | 6 | 1 | 0 | 86% | 6 | Ficha → |
| 25 | Alexandre Pantoja"The Cannibal"American Top | Peso Mosca | 6 | 1 | 0 | 86% | 6 | Ficha → |
| 26 | Umar NurmagomedovAKA (American Kickboxing Academy) | Peso Galo | 7 | 1 | 0 | 88% | 5 | Ficha → |
| 27 | Dricus Du Plessis"Stilknocks"CIT Performance Institute | Peso Médio | 7 | 1 | 0 | 88% | 5 | Ficha → |
| 28 | Joe Pyfer"Bodybagz"Marquez MMA | Peso Médio | 7 | 1 | 0 | 88% | 5 | Ficha → |
| 29 | Nassourdine Imavov"The Sniper"MMA Factory | Peso Médio | 6 | 1 | 1 | 75% | 6 | Ficha → |
| 30 | Alexander Volkov | — | 6 | 2 | 0 | 75% | 6 | Ficha → |
| 31 | Christian Leroy Duncan"CLD"Range MMA Academy | Peso Médio | 7 | 2 | 0 | 78% | 5 | Ficha → |
| 32 | Natalia SilvaBorracha | Peso Mosca Feminino | 8 | 0 | 0 | 100% | 3 | Ficha → |
| 33 | Dustin Jacoby"The Hanyak"FactoryX Muay Thai | Peso Meio-Pesado | 6 | 3 | 0 | 67% | 6 | Ficha → |
| 34 | Neil Magny"The Haitian Sensation"Pound 4 Pound Muay Thai | Peso Meio-Médio | 6 | 6 | 0 | 50% | 7 | Ficha → |
| 35 | Jailton Almeida"Malhadinho"Galpao Da Luta | Peso Pesado | 7 | 3 | 0 | 70% | 5 | Ficha → |
| 36 | Jean Silva"Lord"Fighting Nerds | Peso Pena | 6 | 1 | 0 | 86% | 5 | Ficha → |
| 37 | Raul Rosas Jr."El Niño Problema"10th Planet Jiu Jitsu | Peso Galo | 6 | 1 | 0 | 86% | 5 | Ficha → |
| 38 | Gregory Rodrigues"Robocop"Kill Cliff FC | Peso Médio | 8 | 3 | 0 | 73% | 4 | Ficha → |
| 39 | Steve Garcia"Mean Machine"Jackson-Wink MMA | Peso Pena | 7 | 1 | 0 | 88% | 4 | Ficha → |
| 40 | Roman DolidzeXtreme Couture | Peso Médio | 5 | 4 | 1 | 50% | 7 | Ficha → |
| 41 | Ilia Topuria"El Matador"Climent Club | Peso Pena | 6 | 0 | 0 | 100% | 4 | Ficha → |
| 42 | Sergei PavlovichAmerican Top | Peso Pesado | 6 | 2 | 0 | 75% | 5 | Ficha → |
| 43 | Charles Oliveira"Do Bronxs"Chute Boxe | Peso Leve | 5 | 3 | 0 | 63% | 6 | Ficha → |
| 44 | Alexander Volkanovski"The Great"City Kickboxing | Peso Pena | 5 | 3 | 0 | 63% | 6 | Ficha → |
| 45 | Shara Magomedov"Bullet"GOR MMA | Peso Médio | 5 | 1 | 0 | 83% | 5 | Ficha → |
| 46 | Bo NickalAmerican Top | Peso Médio | 5 | 1 | 0 | 83% | 5 | Ficha → |
| 47 | Michel Pereira"Demolidor"Overcome Academy | Peso Médio | 6 | 3 | 0 | 67% | 5 | Ficha → |
| 48 | Melquizael Costa | — | 7 | 3 | 0 | 70% | 4 | Ficha → |
| 49 | Gabriel Bonfim"Marretinha"Cerrado MMA | Peso Meio-Médio | 6 | 1 | 0 | 86% | 4 | Ficha → |
| 50 | Asu Almabayev"Zulfikar"Dar Pro Kazakhstan | Peso Mosca | 6 | 1 | 0 | 86% | 4 | Ficha → |
| 51 | Arman Tsarukyan"Ahalkalakets"American Top | Peso Leve | 6 | 1 | 0 | 86% | 4 | Ficha → |
| 52 | Paddy Pimblett"The Baddy"Next Generation MMA Liverpool | Peso Leve | 6 | 1 | 0 | 86% | 4 | Ficha → |
| 53 | Erin Blanchfield"Cold Blooded"Silver Fox BJJ | Peso Mosca Feminino | 6 | 1 | 0 | 86% | 4 | Ficha → |
| 54 | Deiveson Figueiredo"Deus da Guerra"Figueiredo | Peso Galo | 5 | 4 | 0 | 56% | 6 | Ficha → |
| 55 | Christian RodriguezRoufusport | Peso Pena | 5 | 4 | 0 | 56% | 6 | Ficha → |
| 56 | Randy Brown"Rudeboy"Budokan Martial Arts Academy | Peso Meio-Médio | 6 | 4 | 0 | 60% | 5 | Ficha → |
| 57 | Reinier de Ridder"RDR"Combat Brothers | Peso Médio | 4 | 2 | 0 | 67% | 6 | Ficha → |
| 58 | Edmen Shahbazyan"The Golden Boy"Xtreme Couture | Peso Médio | 5 | 2 | 0 | 71% | 5 | Ficha → |
| 59 | Magomed AnkalaevGorets | Peso Meio-Pesado | 5 | 1 | 2 | 63% | 5 | Ficha → |
| 60 | Brandon Moreno"The Assassin Baby"Fortis MMA | Peso Mosca | 4 | 5 | 0 | 44% | 7 | Ficha → |
| 61 | David OnamaFactoryX Muay Thai | Peso Pena | 6 | 2 | 0 | 75% | 4 | Ficha → |
| 62 | Uros Medic"The Doctor"Kings MMA | Peso Meio-Médio | 6 | 2 | 0 | 75% | 4 | Ficha → |
| 63 | Chris Duncan"The Problem"American Top | Peso Leve | 6 | 2 | 0 | 75% | 4 | Ficha → |
| 64 | Alexander Hernandez | — | 5 | 5 | 0 | 50% | 6 | Ficha → |
| 65 | Grant Dawson | — | 7 | 2 | 0 | 78% | 3 | Ficha → |
| 66 | Max Holloway"Blessed"Gracie Technics | Peso Leve | 4 | 3 | 0 | 57% | 6 | Ficha → |
| 67 | Michael Page"Venom"London Shootfighters | Peso Meio-Médio | 4 | 1 | 0 | 80% | 5 | Ficha → |
| 68 | Mackenzie DernRVCA | Peso Palha Feminino | 5 | 3 | 0 | 63% | 5 | Ficha → |
| 69 | Serghei Spivac"Polar Bear"Polar Bear | Peso Pesado | 5 | 3 | 0 | 63% | 5 | Ficha → |
| 70 | Michael Johnson"The Menace"Kill Cliff FC | Peso Leve | 5 | 3 | 0 | 63% | 5 | Ficha → |
| 71 | Payton TalbottReno Academy of Combat | Peso Galo | 5 | 1 | 0 | 83% | 4 | Ficha → |
| 72 | Khamzat Chimaev | — | 5 | 1 | 0 | 83% | 4 | Ficha → |
| 73 | Manon Fiorot"The Beast"Boxing Squad | Peso Mosca Feminino | 5 | 1 | 0 | 83% | 4 | Ficha → |
| 74 | Zhang Weili"Magnum"Beijing Black Tiger | Peso Mosca Feminino | 5 | 1 | 0 | 83% | 4 | Ficha → |
| 75 | Brunno Ferreira"The Hulk"Brazilian TKO | Peso Médio | 6 | 3 | 0 | 67% | 4 | Ficha → |
| 76 | Kyle Nelson"The Monster"House Of Champions | Peso Pena | 4 | 3 | 1 | 50% | 6 | Ficha → |
| 77 | Farés Ziam"Smile Killer"Kill Cliff FC | Peso Leve | 6 | 1 | 0 | 86% | 3 | Ficha → |
| 78 | Azamat Murzakanov"The Professional"K Dojo | Peso Meio-Pesado | 6 | 1 | 0 | 86% | 3 | Ficha → |
| 79 | Kevin Vallejos"El Chino"Brothers of Life MMA | Peso Pena | 4 | 0 | 0 | 100% | 4 | Ficha → |
| 80 | Valentina Shevchenko"Bullet"Tiger Muay Thai | Peso Mosca Feminino | 4 | 1 | 1 | 67% | 5 | Ficha → |
| 81 | Nathaniel Wood"The Prospect"Great Britain Top | Peso Pena | 7 | 1 | 0 | 88% | 2 | Ficha → |
| 82 | Youssef Zalal | — | 5 | 1 | 1 | 71% | 4 | Ficha → |
| 83 | Movsar EvloevAmerican Top | Peso Pena | 5 | 0 | 0 | 100% | 3 | Ficha → |
| 84 | Justin Gaethje"The Highlight"Elevation Fight | Peso Leve | 4 | 2 | 0 | 67% | 5 | Ficha → |
| 85 | Iasmin LucindoAcademia Fight House | Peso Palha Feminino | 5 | 2 | 0 | 71% | 4 | Ficha → |
| 86 | Aiemann ZahabiTriStar Gym | Peso Galo | 6 | 0 | 0 | 100% | 2 | Ficha → |
| 87 | Gillian Robertson"The Savage"The Goat Shed | Peso Palha Feminino | 7 | 2 | 0 | 78% | 2 | Ficha → |
| 88 | Petr Yan"No Mercy"BK Arkhangel Mikhail | Peso Galo | 4 | 3 | 0 | 57% | 5 | Ficha → |
| 89 | Daniel Rodriguez"D-Rod"Xtreme Couture | Peso Meio-Médio | 4 | 3 | 0 | 57% | 5 | Ficha → |
| 90 | Bryce Mitchell"Thug Nasty"Barata MMA | Peso Galo | 4 | 3 | 0 | 57% | 5 | Ficha → |
| 91 | Mauricio RuffyFighting Nerds | Peso Leve | 4 | 1 | 0 | 80% | 4 | Ficha → |
| 92 | Nursulton Ruziboev"Black"Shahrixon MMA | Peso Médio | 4 | 1 | 0 | 80% | 4 | Ficha → |
| 93 | Ignacio Bahamondes"La Jaula"Valle Flow Striking | Peso Leve | 5 | 3 | 0 | 63% | 4 | Ficha → |
| 94 | Myktybek OrolbaiAlpha Male | Peso Meio-Médio | 5 | 1 | 0 | 83% | 3 | Ficha → |
| 95 | Manel Kape"Starboy"Xtreme Couture | Peso Mosca | 5 | 1 | 0 | 83% | 3 | Ficha → |
| 96 | Manuel Torres"El Loco"Alliance Jiu-Jitsu | Peso Leve | 5 | 1 | 0 | 83% | 3 | Ficha → |
| 97 | Punahele Soriano"Puna"Xtreme Couture | Peso Meio-Médio | 4 | 2 | 0 | 67% | 4 | Ficha → |
| 98 | David Martinez"Black Spartan"Bonebreakers MMA | Peso Galo | 3 | 0 | 0 | 100% | 3 | Ficha → |
| 99 | Mairon Santos"The Legend"Xtreme Couture | Peso Pena | 4 | 0 | 0 | 100% | 2 | Ficha → |
| 100 | Charles Johnson"InnerG"Murcielago MMA | Peso Mosca | 8 | 6 | 0 | 57% | 1 | Ficha → |
Benoît Saint Denis
Peso Leve
9-2-0
82% vit.
Kevin Holland
Peso Meio-Médio
8-8-0
50% vit.
Alex Pereira
Peso Meio-Pesado
9-2-0
82% vit.
Carlos Ulberg
Peso Meio-Pesado
10-0-0
100% vit.
Waldo Cortes-Acosta
—
9-3-0
75% vit.
Mario Bautista
Peso Galo
9-1-0
90% vit.
Ian Machado Garry
Peso Meio-Médio
9-1-0
90% vit.
Brendan Allen
Peso Médio
8-2-0
80% vit.
Jack Della Maddalena
—
8-2-0
80% vit.
King Green
—
7-5-1
54% vit.
Merab Dvalishvili
Peso Galo
7-1-0
88% vit.
Caio Borralho
Peso Médio
8-1-0
89% vit.
Joaquin Buckley
—
8-4-0
67% vit.
Diego Lopes
Peso Pena
6-3-0
67% vit.
Anthony Hernandez
Peso Médio
7-1-0
88% vit.
Carlos Prates
—
7-1-0
88% vit.
Mike Malott
Peso Meio-Médio
7-1-0
88% vit.
Sean Strickland
—
6-4-0
60% vit.
Vitor Petrino
Peso Pesado
7-2-0
78% vit.
Michael Morales
Peso Meio-Médio
7-0-0
100% vit.
Islam Makhachev
Peso Meio-Médio
7-0-0
100% vit.
Joshua Van
—
10-1-0
91% vit.
Tatsuro Taira
—
8-2-0
80% vit.
Lerone Murphy
Peso Pena
6-1-0
86% vit.
Alexandre Pantoja
Peso Mosca
6-1-0
86% vit.
Umar Nurmagomedov
Peso Galo
7-1-0
88% vit.
Dricus Du Plessis
Peso Médio
7-1-0
88% vit.
Joe Pyfer
Peso Médio
7-1-0
88% vit.
Nassourdine Imavov
Peso Médio
6-1-1
75% vit.
Alexander Volkov
—
6-2-0
75% vit.
Christian Leroy Duncan
Peso Médio
7-2-0
78% vit.
Natalia Silva
Peso Mosca Feminino
8-0-0
100% vit.
Dustin Jacoby
Peso Meio-Pesado
6-3-0
67% vit.
Neil Magny
Peso Meio-Médio
6-6-0
50% vit.
Jailton Almeida
Peso Pesado
7-3-0
70% vit.
Jean Silva
Peso Pena
6-1-0
86% vit.
Raul Rosas Jr.
Peso Galo
6-1-0
86% vit.
Gregory Rodrigues
Peso Médio
8-3-0
73% vit.
Steve Garcia
Peso Pena
7-1-0
88% vit.
Roman Dolidze
Peso Médio
5-4-1
50% vit.
Ilia Topuria
Peso Pena
6-0-0
100% vit.
Sergei Pavlovich
Peso Pesado
6-2-0
75% vit.
Charles Oliveira
Peso Leve
5-3-0
63% vit.
Alexander Volkanovski
Peso Pena
5-3-0
63% vit.
Shara Magomedov
Peso Médio
5-1-0
83% vit.
Bo Nickal
Peso Médio
5-1-0
83% vit.
Michel Pereira
Peso Médio
6-3-0
67% vit.
Melquizael Costa
—
7-3-0
70% vit.
Gabriel Bonfim
Peso Meio-Médio
6-1-0
86% vit.
Asu Almabayev
Peso Mosca
6-1-0
86% vit.
Arman Tsarukyan
Peso Leve
6-1-0
86% vit.
Paddy Pimblett
Peso Leve
6-1-0
86% vit.
Erin Blanchfield
Peso Mosca Feminino
6-1-0
86% vit.
Deiveson Figueiredo
Peso Galo
5-4-0
56% vit.
Christian Rodriguez
Peso Pena
5-4-0
56% vit.
Randy Brown
Peso Meio-Médio
6-4-0
60% vit.
Reinier de Ridder
Peso Médio
4-2-0
67% vit.
Edmen Shahbazyan
Peso Médio
5-2-0
71% vit.
Magomed Ankalaev
Peso Meio-Pesado
5-1-2
63% vit.
Brandon Moreno
Peso Mosca
4-5-0
44% vit.
David Onama
Peso Pena
6-2-0
75% vit.
Uros Medic
Peso Meio-Médio
6-2-0
75% vit.
Chris Duncan
Peso Leve
6-2-0
75% vit.
Alexander Hernandez
—
5-5-0
50% vit.
Grant Dawson
—
7-2-0
78% vit.
Max Holloway
Peso Leve
4-3-0
57% vit.
Michael Page
Peso Meio-Médio
4-1-0
80% vit.
Mackenzie Dern
Peso Palha Feminino
5-3-0
63% vit.
Serghei Spivac
Peso Pesado
5-3-0
63% vit.
Michael Johnson
Peso Leve
5-3-0
63% vit.
Payton Talbott
Peso Galo
5-1-0
83% vit.
Khamzat Chimaev
—
5-1-0
83% vit.
Manon Fiorot
Peso Mosca Feminino
5-1-0
83% vit.
Zhang Weili
Peso Mosca Feminino
5-1-0
83% vit.
Brunno Ferreira
Peso Médio
6-3-0
67% vit.
Kyle Nelson
Peso Pena
4-3-1
50% vit.
Farés Ziam
Peso Leve
6-1-0
86% vit.
Azamat Murzakanov
Peso Meio-Pesado
6-1-0
86% vit.
Kevin Vallejos
Peso Pena
4-0-0
100% vit.
Valentina Shevchenko
Peso Mosca Feminino
4-1-1
67% vit.
Nathaniel Wood
Peso Pena
7-1-0
88% vit.
Youssef Zalal
—
5-1-1
71% vit.
Movsar Evloev
Peso Pena
5-0-0
100% vit.
Justin Gaethje
Peso Leve
4-2-0
67% vit.
Iasmin Lucindo
Peso Palha Feminino
5-2-0
71% vit.
Aiemann Zahabi
Peso Galo
6-0-0
100% vit.
Gillian Robertson
Peso Palha Feminino
7-2-0
78% vit.
Petr Yan
Peso Galo
4-3-0
57% vit.
Daniel Rodriguez
Peso Meio-Médio
4-3-0
57% vit.
Bryce Mitchell
Peso Galo
4-3-0
57% vit.
Mauricio Ruffy
Peso Leve
4-1-0
80% vit.
Nursulton Ruziboev
Peso Médio
4-1-0
80% vit.
Ignacio Bahamondes
Peso Leve
5-3-0
63% vit.
Myktybek Orolbai
Peso Meio-Médio
5-1-0
83% vit.
Manel Kape
Peso Mosca
5-1-0
83% vit.
Manuel Torres
Peso Leve
5-1-0
83% vit.
Punahele Soriano
Peso Meio-Médio
4-2-0
67% vit.
David Martinez
Peso Galo
3-0-0
100% vit.
Mairon Santos
Peso Pena
4-0-0
100% vit.
Charles Johnson
Peso Mosca
8-6-0
57% vit.
Rankings por Categoria de Peso
A divisao dos gigantes
Ver ranking →Potencia e atletismo puro
Ver ranking →A divisao mais competitiva
Ver ranking →Velocidade e potencia em equilibrio
Ver ranking →A divisao mais profunda
Ver ranking →Velocidade e precisao tecnica
Ver ranking →Cardio e tecnica pura
Ver ranking →Os mais rapidos do octagono
Ver ranking →Rankings UFC 2026: Como Se Constroi um Ranking
Os rankings UFC sao o mapa do poder no octagono.
Pound-for-Pound: O Que Significa
O ranking P4P responde a pergunta: quem e o melhor independentemente da categoria?
Ilia Topuria lidera o ranking P4P 2026.
As Mudancas de 2026
Em 2026 ja vimos movimentos significativos:
- Pesi Medi: Khamzat Chimaev ha conquistato il titolo a UFC 319, detronizzando Dricus Du Plessis. Il suo wrestling di livello olimpico lo rende uno dei fighter piu dominanti degli ultimi anni.
- Pesi Leggeri: Islam Makhachev continua a dominare con un mix di sambo e wrestling che pochissimi riescono a contrastare.
- Pesi Gallo: Merab Dvalishvili regna con un cardio sovrumano e una pressione costante che non lascia spazio agli avversari.
Como Ler os Rankings por Categoria
Cada divisao tem as suas caracteristicas.



