Рейтинги UFC 2026: Топ 100 P4P
Оновлені рейтинги UFC.
Рейтинг P4P UFC 2026
| # | Боєць | Категорія | П | Пр | Н | % Пер. | Гол. бій | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benoît Saint Denis"God of War"CYFIT | Легка вага | 9 | 2 | 0 | 82% | 9 | Профіль → |
| 2 | Kevin Holland"Trailblazer"Travis Lutter BJJ | Напівсередня вага | 8 | 8 | 0 | 50% | 11 | Профіль → |
| 3 | Alex Pereira"Poatan"Teixeira MMA & Fitness | Напівважка вага | 9 | 2 | 0 | 82% | 8 | Профіль → |
| 4 | Carlos Ulberg"Black Jag"City Kickboxing | Напівважка вага | 10 | 0 | 0 | 100% | 6 | Профіль → |
| 5 | Waldo Cortes-Acosta | — | 9 | 3 | 0 | 75% | 8 | Профіль → |
| 6 | Mario BautistaMMA LAB | Легша вага | 9 | 1 | 0 | 90% | 7 | Профіль → |
| 7 | Ian Machado Garry"The Future"Chute Boxe - Diego Lima | Напівсередня вага | 9 | 1 | 0 | 90% | 7 | Профіль → |
| 8 | Brendan Allen"All In"Kill Cliff FC | Середня вага | 8 | 2 | 0 | 80% | 8 | Профіль → |
| 9 | Jack Della Maddalena | — | 8 | 2 | 0 | 80% | 7 | Профіль → |
| 10 | King Green | — | 7 | 5 | 1 | 54% | 9 | Профіль → |
| 11 | Merab Dvalishvili"The Machine"Serra-Longo Fight | Легша вага | 7 | 1 | 0 | 88% | 7 | Профіль → |
| 12 | Caio Borralho"The Natural"Fighting Nerds | Середня вага | 8 | 1 | 0 | 89% | 6 | Профіль → |
| 13 | Joaquin Buckley | — | 8 | 4 | 0 | 67% | 7 | Профіль → |
| 14 | Diego LopesLobo Gym MMA | Напівлегка вага | 6 | 3 | 0 | 67% | 8 | Профіль → |
| 15 | Anthony Hernandez"Fluffy"MMAGold Fight | Середня вага | 7 | 1 | 0 | 88% | 6 | Профіль → |
| 16 | Carlos Prates | — | 7 | 1 | 0 | 88% | 6 | Профіль → |
| 17 | Mike Malott"Proper"Niagara Top | Напівсередня вага | 7 | 1 | 0 | 88% | 6 | Профіль → |
| 18 | Sean Strickland | — | 6 | 4 | 0 | 60% | 8 | Профіль → |
| 19 | Vitor PetrinoCM System | Важка вага | 7 | 2 | 0 | 78% | 6 | Профіль → |
| 20 | Michael MoralesEntram Gym | Напівсередня вага | 7 | 0 | 0 | 100% | 5 | Профіль → |
| 21 | Islam MakhachevEagles MMA | Напівсередня вага | 7 | 0 | 0 | 100% | 5 | Профіль → |
| 22 | Joshua Van | — | 10 | 1 | 0 | 91% | 3 | Профіль → |
| 23 | Tatsuro Taira | — | 8 | 2 | 0 | 80% | 5 | Профіль → |
| 24 | Lerone Murphy"The Miracle"Manchester Top | Напівлегка вага | 6 | 1 | 0 | 86% | 6 | Профіль → |
| 25 | Alexandre Pantoja"The Cannibal"American Top | Найлегша вага | 6 | 1 | 0 | 86% | 6 | Профіль → |
| 26 | Umar NurmagomedovAKA (American Kickboxing Academy) | Легша вага | 7 | 1 | 0 | 88% | 5 | Профіль → |
| 27 | Dricus Du Plessis"Stilknocks"CIT Performance Institute | Середня вага | 7 | 1 | 0 | 88% | 5 | Профіль → |
| 28 | Joe Pyfer"Bodybagz"Marquez MMA | Середня вага | 7 | 1 | 0 | 88% | 5 | Профіль → |
| 29 | Nassourdine Imavov"The Sniper"MMA Factory | Середня вага | 6 | 1 | 1 | 75% | 6 | Профіль → |
| 30 | Alexander Volkov | — | 6 | 2 | 0 | 75% | 6 | Профіль → |
| 31 | Christian Leroy Duncan"CLD"Range MMA Academy | Середня вага | 7 | 2 | 0 | 78% | 5 | Профіль → |
| 32 | Natalia SilvaBorracha | Найлегша вага (жін.) | 8 | 0 | 0 | 100% | 3 | Профіль → |
| 33 | Dustin Jacoby"The Hanyak"FactoryX Muay Thai | Напівважка вага | 6 | 3 | 0 | 67% | 6 | Профіль → |
| 34 | Neil Magny"The Haitian Sensation"Pound 4 Pound Muay Thai | Напівсередня вага | 6 | 6 | 0 | 50% | 7 | Профіль → |
| 35 | Jailton Almeida"Malhadinho"Galpao Da Luta | Важка вага | 7 | 3 | 0 | 70% | 5 | Профіль → |
| 36 | Jean Silva"Lord"Fighting Nerds | Напівлегка вага | 6 | 1 | 0 | 86% | 5 | Профіль → |
| 37 | Raul Rosas Jr."El Niño Problema"10th Planet Jiu Jitsu | Легша вага | 6 | 1 | 0 | 86% | 5 | Профіль → |
| 38 | Gregory Rodrigues"Robocop"Kill Cliff FC | Середня вага | 8 | 3 | 0 | 73% | 4 | Профіль → |
| 39 | Steve Garcia"Mean Machine"Jackson-Wink MMA | Напівлегка вага | 7 | 1 | 0 | 88% | 4 | Профіль → |
| 40 | Roman DolidzeXtreme Couture | Середня вага | 5 | 4 | 1 | 50% | 7 | Профіль → |
| 41 | Ilia Topuria"El Matador"Climent Club | Напівлегка вага | 6 | 0 | 0 | 100% | 4 | Профіль → |
| 42 | Sergei PavlovichAmerican Top | Важка вага | 6 | 2 | 0 | 75% | 5 | Профіль → |
| 43 | Charles Oliveira"Do Bronxs"Chute Boxe | Легка вага | 5 | 3 | 0 | 63% | 6 | Профіль → |
| 44 | Alexander Volkanovski"The Great"City Kickboxing | Напівлегка вага | 5 | 3 | 0 | 63% | 6 | Профіль → |
| 45 | Shara Magomedov"Bullet"GOR MMA | Середня вага | 5 | 1 | 0 | 83% | 5 | Профіль → |
| 46 | Bo NickalAmerican Top | Середня вага | 5 | 1 | 0 | 83% | 5 | Профіль → |
| 47 | Michel Pereira"Demolidor"Overcome Academy | Середня вага | 6 | 3 | 0 | 67% | 5 | Профіль → |
| 48 | Melquizael Costa | — | 7 | 3 | 0 | 70% | 4 | Профіль → |
| 49 | Gabriel Bonfim"Marretinha"Cerrado MMA | Напівсередня вага | 6 | 1 | 0 | 86% | 4 | Профіль → |
| 50 | Asu Almabayev"Zulfikar"Dar Pro Kazakhstan | Найлегша вага | 6 | 1 | 0 | 86% | 4 | Профіль → |
| 51 | Arman Tsarukyan"Ahalkalakets"American Top | Легка вага | 6 | 1 | 0 | 86% | 4 | Профіль → |
| 52 | Paddy Pimblett"The Baddy"Next Generation MMA Liverpool | Легка вага | 6 | 1 | 0 | 86% | 4 | Профіль → |
| 53 | Erin Blanchfield"Cold Blooded"Silver Fox BJJ | Найлегша вага (жін.) | 6 | 1 | 0 | 86% | 4 | Профіль → |
| 54 | Deiveson Figueiredo"Deus da Guerra"Figueiredo | Легша вага | 5 | 4 | 0 | 56% | 6 | Профіль → |
| 55 | Christian RodriguezRoufusport | Напівлегка вага | 5 | 4 | 0 | 56% | 6 | Профіль → |
| 56 | Randy Brown"Rudeboy"Budokan Martial Arts Academy | Напівсередня вага | 6 | 4 | 0 | 60% | 5 | Профіль → |
| 57 | Reinier de Ridder"RDR"Combat Brothers | Середня вага | 4 | 2 | 0 | 67% | 6 | Профіль → |
| 58 | Edmen Shahbazyan"The Golden Boy"Xtreme Couture | Середня вага | 5 | 2 | 0 | 71% | 5 | Профіль → |
| 59 | Magomed AnkalaevGorets | Напівважка вага | 5 | 1 | 2 | 63% | 5 | Профіль → |
| 60 | Brandon Moreno"The Assassin Baby"Fortis MMA | Найлегша вага | 4 | 5 | 0 | 44% | 7 | Профіль → |
| 61 | David OnamaFactoryX Muay Thai | Напівлегка вага | 6 | 2 | 0 | 75% | 4 | Профіль → |
| 62 | Uros Medic"The Doctor"Kings MMA | Напівсередня вага | 6 | 2 | 0 | 75% | 4 | Профіль → |
| 63 | Chris Duncan"The Problem"American Top | Легка вага | 6 | 2 | 0 | 75% | 4 | Профіль → |
| 64 | Alexander Hernandez | — | 5 | 5 | 0 | 50% | 6 | Профіль → |
| 65 | Grant Dawson | — | 7 | 2 | 0 | 78% | 3 | Профіль → |
| 66 | Max Holloway"Blessed"Gracie Technics | Легка вага | 4 | 3 | 0 | 57% | 6 | Профіль → |
| 67 | Michael Page"Venom"London Shootfighters | Напівсередня вага | 4 | 1 | 0 | 80% | 5 | Профіль → |
| 68 | Mackenzie DernRVCA | Мінімальна вага (жін.) | 5 | 3 | 0 | 63% | 5 | Профіль → |
| 69 | Serghei Spivac"Polar Bear"Polar Bear | Важка вага | 5 | 3 | 0 | 63% | 5 | Профіль → |
| 70 | Michael Johnson"The Menace"Kill Cliff FC | Легка вага | 5 | 3 | 0 | 63% | 5 | Профіль → |
| 71 | Payton TalbottReno Academy of Combat | Легша вага | 5 | 1 | 0 | 83% | 4 | Профіль → |
| 72 | Khamzat Chimaev | — | 5 | 1 | 0 | 83% | 4 | Профіль → |
| 73 | Manon Fiorot"The Beast"Boxing Squad | Найлегша вага (жін.) | 5 | 1 | 0 | 83% | 4 | Профіль → |
| 74 | Zhang Weili"Magnum"Beijing Black Tiger | Найлегша вага (жін.) | 5 | 1 | 0 | 83% | 4 | Профіль → |
| 75 | Brunno Ferreira"The Hulk"Brazilian TKO | Середня вага | 6 | 3 | 0 | 67% | 4 | Профіль → |
| 76 | Kyle Nelson"The Monster"House Of Champions | Напівлегка вага | 4 | 3 | 1 | 50% | 6 | Профіль → |
| 77 | Farés Ziam"Smile Killer"Kill Cliff FC | Легка вага | 6 | 1 | 0 | 86% | 3 | Профіль → |
| 78 | Azamat Murzakanov"The Professional"K Dojo | Напівважка вага | 6 | 1 | 0 | 86% | 3 | Профіль → |
| 79 | Kevin Vallejos"El Chino"Brothers of Life MMA | Напівлегка вага | 4 | 0 | 0 | 100% | 4 | Профіль → |
| 80 | Valentina Shevchenko"Bullet"Tiger Muay Thai | Найлегша вага (жін.) | 4 | 1 | 1 | 67% | 5 | Профіль → |
| 81 | Nathaniel Wood"The Prospect"Great Britain Top | Напівлегка вага | 7 | 1 | 0 | 88% | 2 | Профіль → |
| 82 | Youssef Zalal | — | 5 | 1 | 1 | 71% | 4 | Профіль → |
| 83 | Movsar EvloevAmerican Top | Напівлегка вага | 5 | 0 | 0 | 100% | 3 | Профіль → |
| 84 | Justin Gaethje"The Highlight"Elevation Fight | Легка вага | 4 | 2 | 0 | 67% | 5 | Профіль → |
| 85 | Iasmin LucindoAcademia Fight House | Мінімальна вага (жін.) | 5 | 2 | 0 | 71% | 4 | Профіль → |
| 86 | Aiemann ZahabiTriStar Gym | Легша вага | 6 | 0 | 0 | 100% | 2 | Профіль → |
| 87 | Gillian Robertson"The Savage"The Goat Shed | Мінімальна вага (жін.) | 7 | 2 | 0 | 78% | 2 | Профіль → |
| 88 | Petr Yan"No Mercy"BK Arkhangel Mikhail | Легша вага | 4 | 3 | 0 | 57% | 5 | Профіль → |
| 89 | Daniel Rodriguez"D-Rod"Xtreme Couture | Напівсередня вага | 4 | 3 | 0 | 57% | 5 | Профіль → |
| 90 | Bryce Mitchell"Thug Nasty"Barata MMA | Легша вага | 4 | 3 | 0 | 57% | 5 | Профіль → |
| 91 | Mauricio RuffyFighting Nerds | Легка вага | 4 | 1 | 0 | 80% | 4 | Профіль → |
| 92 | Nursulton Ruziboev"Black"Shahrixon MMA | Середня вага | 4 | 1 | 0 | 80% | 4 | Профіль → |
| 93 | Ignacio Bahamondes"La Jaula"Valle Flow Striking | Легка вага | 5 | 3 | 0 | 63% | 4 | Профіль → |
| 94 | Myktybek OrolbaiAlpha Male | Напівсередня вага | 5 | 1 | 0 | 83% | 3 | Профіль → |
| 95 | Manel Kape"Starboy"Xtreme Couture | Найлегша вага | 5 | 1 | 0 | 83% | 3 | Профіль → |
| 96 | Manuel Torres"El Loco"Alliance Jiu-Jitsu | Легка вага | 5 | 1 | 0 | 83% | 3 | Профіль → |
| 97 | Punahele Soriano"Puna"Xtreme Couture | Напівсередня вага | 4 | 2 | 0 | 67% | 4 | Профіль → |
| 98 | David Martinez"Black Spartan"Bonebreakers MMA | Легша вага | 3 | 0 | 0 | 100% | 3 | Профіль → |
| 99 | Mairon Santos"The Legend"Xtreme Couture | Напівлегка вага | 4 | 0 | 0 | 100% | 2 | Профіль → |
| 100 | Charles Johnson"InnerG"Murcielago MMA | Найлегша вага | 8 | 6 | 0 | 57% | 1 | Профіль → |
Benoît Saint Denis
Легка вага
9-2-0
82% пер.
Kevin Holland
Напівсередня вага
8-8-0
50% пер.
Alex Pereira
Напівважка вага
9-2-0
82% пер.
Carlos Ulberg
Напівважка вага
10-0-0
100% пер.
Waldo Cortes-Acosta
—
9-3-0
75% пер.
Mario Bautista
Легша вага
9-1-0
90% пер.
Ian Machado Garry
Напівсередня вага
9-1-0
90% пер.
Brendan Allen
Середня вага
8-2-0
80% пер.
Jack Della Maddalena
—
8-2-0
80% пер.
King Green
—
7-5-1
54% пер.
Merab Dvalishvili
Легша вага
7-1-0
88% пер.
Caio Borralho
Середня вага
8-1-0
89% пер.
Joaquin Buckley
—
8-4-0
67% пер.
Diego Lopes
Напівлегка вага
6-3-0
67% пер.
Anthony Hernandez
Середня вага
7-1-0
88% пер.
Carlos Prates
—
7-1-0
88% пер.
Mike Malott
Напівсередня вага
7-1-0
88% пер.
Sean Strickland
—
6-4-0
60% пер.
Vitor Petrino
Важка вага
7-2-0
78% пер.
Michael Morales
Напівсередня вага
7-0-0
100% пер.
Islam Makhachev
Напівсередня вага
7-0-0
100% пер.
Joshua Van
—
10-1-0
91% пер.
Tatsuro Taira
—
8-2-0
80% пер.
Lerone Murphy
Напівлегка вага
6-1-0
86% пер.
Alexandre Pantoja
Найлегша вага
6-1-0
86% пер.
Umar Nurmagomedov
Легша вага
7-1-0
88% пер.
Dricus Du Plessis
Середня вага
7-1-0
88% пер.
Joe Pyfer
Середня вага
7-1-0
88% пер.
Nassourdine Imavov
Середня вага
6-1-1
75% пер.
Alexander Volkov
—
6-2-0
75% пер.
Christian Leroy Duncan
Середня вага
7-2-0
78% пер.
Natalia Silva
Найлегша вага (жін.)
8-0-0
100% пер.
Dustin Jacoby
Напівважка вага
6-3-0
67% пер.
Neil Magny
Напівсередня вага
6-6-0
50% пер.
Jailton Almeida
Важка вага
7-3-0
70% пер.
Jean Silva
Напівлегка вага
6-1-0
86% пер.
Raul Rosas Jr.
Легша вага
6-1-0
86% пер.
Gregory Rodrigues
Середня вага
8-3-0
73% пер.
Steve Garcia
Напівлегка вага
7-1-0
88% пер.
Roman Dolidze
Середня вага
5-4-1
50% пер.
Ilia Topuria
Напівлегка вага
6-0-0
100% пер.
Sergei Pavlovich
Важка вага
6-2-0
75% пер.
Charles Oliveira
Легка вага
5-3-0
63% пер.
Alexander Volkanovski
Напівлегка вага
5-3-0
63% пер.
Shara Magomedov
Середня вага
5-1-0
83% пер.
Bo Nickal
Середня вага
5-1-0
83% пер.
Michel Pereira
Середня вага
6-3-0
67% пер.
Melquizael Costa
—
7-3-0
70% пер.
Gabriel Bonfim
Напівсередня вага
6-1-0
86% пер.
Asu Almabayev
Найлегша вага
6-1-0
86% пер.
Arman Tsarukyan
Легка вага
6-1-0
86% пер.
Paddy Pimblett
Легка вага
6-1-0
86% пер.
Erin Blanchfield
Найлегша вага (жін.)
6-1-0
86% пер.
Deiveson Figueiredo
Легша вага
5-4-0
56% пер.
Christian Rodriguez
Напівлегка вага
5-4-0
56% пер.
Randy Brown
Напівсередня вага
6-4-0
60% пер.
Reinier de Ridder
Середня вага
4-2-0
67% пер.
Edmen Shahbazyan
Середня вага
5-2-0
71% пер.
Magomed Ankalaev
Напівважка вага
5-1-2
63% пер.
Brandon Moreno
Найлегша вага
4-5-0
44% пер.
David Onama
Напівлегка вага
6-2-0
75% пер.
Uros Medic
Напівсередня вага
6-2-0
75% пер.
Chris Duncan
Легка вага
6-2-0
75% пер.
Alexander Hernandez
—
5-5-0
50% пер.
Grant Dawson
—
7-2-0
78% пер.
Max Holloway
Легка вага
4-3-0
57% пер.
Michael Page
Напівсередня вага
4-1-0
80% пер.
Mackenzie Dern
Мінімальна вага (жін.)
5-3-0
63% пер.
Serghei Spivac
Важка вага
5-3-0
63% пер.
Michael Johnson
Легка вага
5-3-0
63% пер.
Payton Talbott
Легша вага
5-1-0
83% пер.
Khamzat Chimaev
—
5-1-0
83% пер.
Manon Fiorot
Найлегша вага (жін.)
5-1-0
83% пер.
Zhang Weili
Найлегша вага (жін.)
5-1-0
83% пер.
Brunno Ferreira
Середня вага
6-3-0
67% пер.
Kyle Nelson
Напівлегка вага
4-3-1
50% пер.
Farés Ziam
Легка вага
6-1-0
86% пер.
Azamat Murzakanov
Напівважка вага
6-1-0
86% пер.
Kevin Vallejos
Напівлегка вага
4-0-0
100% пер.
Valentina Shevchenko
Найлегша вага (жін.)
4-1-1
67% пер.
Nathaniel Wood
Напівлегка вага
7-1-0
88% пер.
Youssef Zalal
—
5-1-1
71% пер.
Movsar Evloev
Напівлегка вага
5-0-0
100% пер.
Justin Gaethje
Легка вага
4-2-0
67% пер.
Iasmin Lucindo
Мінімальна вага (жін.)
5-2-0
71% пер.
Aiemann Zahabi
Легша вага
6-0-0
100% пер.
Gillian Robertson
Мінімальна вага (жін.)
7-2-0
78% пер.
Petr Yan
Легша вага
4-3-0
57% пер.
Daniel Rodriguez
Напівсередня вага
4-3-0
57% пер.
Bryce Mitchell
Легша вага
4-3-0
57% пер.
Mauricio Ruffy
Легка вага
4-1-0
80% пер.
Nursulton Ruziboev
Середня вага
4-1-0
80% пер.
Ignacio Bahamondes
Легка вага
5-3-0
63% пер.
Myktybek Orolbai
Напівсередня вага
5-1-0
83% пер.
Manel Kape
Найлегша вага
5-1-0
83% пер.
Manuel Torres
Легка вага
5-1-0
83% пер.
Punahele Soriano
Напівсередня вага
4-2-0
67% пер.
David Martinez
Легша вага
3-0-0
100% пер.
Mairon Santos
Напівлегка вага
4-0-0
100% пер.
Charles Johnson
Найлегша вага
8-6-0
57% пер.
Рейтинги за ваговими категоріями
Дивізіон гігантів
Переглянути рейтинг →Потужність і чистий атлетизм
Переглянути рейтинг →Найконкурентніший дивізіон
Переглянути рейтинг →Швидкість і потужність у балансі
Переглянути рейтинг →Найглибший дивізіон
Переглянути рейтинг →Швидкість і технічна точність
Переглянути рейтинг →Кардіо і чиста техніка
Переглянути рейтинг →Найшвидші в октагоні
Переглянути рейтинг →Рейтинги UFC 2026: Як будується рейтинг
Рейтинги UFC - це карта влади в октагоні.
P4P: Що це означає
P4P відповідає на питання: хто найкращий незалежно від ваги?
Ілія Топурія очолює рейтинг P4P 2026.
Зміни 2026 року
У 2026 ми вже побачили значні рухи:
- Pesi Medi: Khamzat Chimaev ha conquistato il titolo a UFC 319, detronizzando Dricus Du Plessis. Il suo wrestling di livello olimpico lo rende uno dei fighter piu dominanti degli ultimi anni.
- Pesi Leggeri: Islam Makhachev continua a dominare con un mix di sambo e wrestling che pochissimi riescono a contrastare.
- Pesi Gallo: Merab Dvalishvili regna con un cardio sovrumano e una pressione costante che non lascia spazio agli avversari.
Як читати рейтинги за категоріями
Кожен дивізіон має свої особливості.



