UFC класации 2026: Топ 100 Pound-for-Pound
Актуализирани UFC класации: топ 100 бойци pound-for-pound.
Класация Pound-for-Pound UFC 2026
| # | Боец | Категория | П | З | Р | % Поб. | Гл. битка | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benoît Saint Denis"God of War"CYFIT | Лека категория | 9 | 2 | 0 | 82% | 9 | Профил → |
| 2 | Kevin Holland"Trailblazer"Travis Lutter BJJ | Полусредна категория | 8 | 8 | 0 | 50% | 11 | Профил → |
| 3 | Alex Pereira"Poatan"Teixeira MMA & Fitness | Полутежка категория | 9 | 2 | 0 | 82% | 8 | Профил → |
| 4 | Carlos Ulberg"Black Jag"City Kickboxing | Полутежка категория | 10 | 0 | 0 | 100% | 6 | Профил → |
| 5 | Mario BautistaMMA LAB | Категория Петел | 9 | 1 | 0 | 90% | 7 | Профил → |
| 6 | Ian Machado Garry"The Future"Chute Boxe - Diego Lima | Полусредна категория | 9 | 1 | 0 | 90% | 7 | Профил → |
| 7 | Brendan Allen"All In"Kill Cliff FC | Средна категория | 8 | 2 | 0 | 80% | 8 | Профил → |
| 8 | "Salsa Boy"UKF Gym | Тежка категория | 9 | 2 | 0 | 82% | 7 | Профил → |
| 9 | Merab Dvalishvili"The Machine"Serra-Longo Fight | Категория Петел | 7 | 1 | 0 | 88% | 7 | Профил → |
| 10 | Caio Borralho"The Natural"Fighting Nerds | Средна категория | 8 | 1 | 0 | 89% | 6 | Профил → |
| 11 | Scrappy MMA | Полусредна категория | 8 | 1 | 0 | 89% | 6 | Профил → |
| 12 | Diego LopesLobo Gym MMA | Категория Перо | 6 | 3 | 0 | 67% | 8 | Профил → |
| 13 | "New Mansa"Murcielago MMA | Полусредна категория | 8 | 3 | 0 | 73% | 6 | Профил → |
| 14 | Anthony Hernandez"Fluffy"MMAGold Fight | Средна категория | 7 | 1 | 0 | 88% | 6 | Профил → |
| 15 | Mike Malott"Proper"Niagara Top | Полусредна категория | 7 | 1 | 0 | 88% | 6 | Профил → |
| 16 | Vitor PetrinoCM System | Тежка категория | 7 | 2 | 0 | 78% | 6 | Профил → |
| 17 | Michael MoralesEntram Gym | Полусредна категория | 7 | 0 | 0 | 100% | 5 | Профил → |
| 18 | Islam MakhachevEagles MMA | Полусредна категория | 7 | 0 | 0 | 100% | 5 | Профил → |
| 19 | Pinnacle MMA | Лека категория | 6 | 5 | 1 | 50% | 8 | Профил → |
| 20 | Lerone Murphy"The Miracle"Manchester Top | Категория Перо | 6 | 1 | 0 | 86% | 6 | Профил → |
| 21 | Alexandre Pantoja"The Cannibal"American Top | Категория Муха | 6 | 1 | 0 | 86% | 6 | Профил → |
| 22 | Umar NurmagomedovAKA (American Kickboxing Academy) | Категория Петел | 7 | 1 | 0 | 88% | 5 | Профил → |
| 23 | Dricus Du Plessis"Stilknocks"CIT Performance Institute | Средна категория | 7 | 1 | 0 | 88% | 5 | Профил → |
| 24 | Joe Pyfer"Bodybagz"Marquez MMA | Средна категория | 7 | 1 | 0 | 88% | 5 | Профил → |
| 25 | Nassourdine Imavov"The Sniper"MMA Factory | Средна категория | 6 | 1 | 1 | 75% | 6 | Профил → |
| 26 | Paraestra Okinawa | Категория Муха | 8 | 1 | 0 | 89% | 4 | Профил → |
| 27 | Christian Leroy Duncan"CLD"Range MMA Academy | Средна категория | 7 | 2 | 0 | 78% | 5 | Профил → |
| 28 | Natalia SilvaBorracha | Категория Муха (жени) | 8 | 0 | 0 | 100% | 3 | Профил → |
| 29 | Dustin Jacoby"The Hanyak"FactoryX Muay Thai | Полутежка категория | 6 | 3 | 0 | 67% | 6 | Профил → |
| 30 | Neil Magny"The Haitian Sensation"Pound 4 Pound Muay Thai | Полусредна категория | 6 | 6 | 0 | 50% | 7 | Профил → |
| 31 | Jailton Almeida"Malhadinho"Galpao Da Luta | Тежка категория | 7 | 3 | 0 | 70% | 5 | Профил → |
| 32 | Jean Silva"Lord"Fighting Nerds | Категория Перо | 6 | 1 | 0 | 86% | 5 | Профил → |
| 33 | "The Nightmare"Fighting Nerds | Полусредна категория | 6 | 1 | 0 | 86% | 5 | Профил → |
| 34 | Raul Rosas Jr."El Niño Problema"10th Planet Jiu Jitsu | Категория Петел | 6 | 1 | 0 | 86% | 5 | Профил → |
| 35 | Gregory Rodrigues"Robocop"Kill Cliff FC | Средна категория | 8 | 3 | 0 | 73% | 4 | Профил → |
| 36 | Xtreme Couture | Средна категория | 5 | 4 | 0 | 56% | 7 | Профил → |
| 37 | Steve Garcia"Mean Machine"Jackson-Wink MMA | Категория Перо | 7 | 1 | 0 | 88% | 4 | Профил → |
| 38 | Roman DolidzeXtreme Couture | Средна категория | 5 | 4 | 1 | 50% | 7 | Профил → |
| 39 | Ilia Topuria"El Matador"Climent Club | Категория Перо | 6 | 0 | 0 | 100% | 4 | Профил → |
| 40 | Sergei PavlovichAmerican Top | Тежка категория | 6 | 2 | 0 | 75% | 5 | Профил → |
| 41 | "The Fearless"4oz Fight Club | Категория Муха | 9 | 1 | 0 | 90% | 2 | Профил → |
| 42 | Charles Oliveira"Do Bronxs"Chute Boxe | Лека категория | 5 | 3 | 0 | 63% | 6 | Профил → |
| 43 | Alexander Volkanovski"The Great"City Kickboxing | Категория Перо | 5 | 3 | 0 | 63% | 6 | Профил → |
| 44 | Shara Magomedov"Bullet"GOR MMA | Средна категория | 5 | 1 | 0 | 83% | 5 | Профил → |
| 45 | Bo NickalAmerican Top | Средна категория | 5 | 1 | 0 | 83% | 5 | Профил → |
| 46 | Michel Pereira"Demolidor"Overcome Academy | Средна категория | 6 | 3 | 0 | 67% | 5 | Профил → |
| 47 | Gabriel Bonfim"Marretinha"Cerrado MMA | Полусредна категория | 6 | 1 | 0 | 86% | 4 | Профил → |
| 48 | Asu Almabayev"Zulfikar"Dar Pro Kazakhstan | Категория Муха | 6 | 1 | 0 | 86% | 4 | Профил → |
| 49 | Arman Tsarukyan"Ahalkalakets"American Top | Лека категория | 6 | 1 | 0 | 86% | 4 | Профил → |
| 50 | Paddy Pimblett"The Baddy"Next Generation MMA Liverpool | Лека категория | 6 | 1 | 0 | 86% | 4 | Профил → |
| 51 | Erin Blanchfield"Cold Blooded"Silver Fox BJJ | Категория Муха (жени) | 6 | 1 | 0 | 86% | 4 | Профил → |
| 52 | Deiveson Figueiredo"Deus da Guerra"Figueiredo | Категория Петел | 5 | 4 | 0 | 56% | 6 | Профил → |
| 53 | Christian RodriguezRoufusport | Категория Перо | 5 | 4 | 0 | 56% | 6 | Профил → |
| 54 | Randy Brown"Rudeboy"Budokan Martial Arts Academy | Полусредна категория | 6 | 4 | 0 | 60% | 5 | Профил → |
| 55 | Reinier de Ridder"RDR"Combat Brothers | Средна категория | 4 | 2 | 0 | 67% | 6 | Профил → |
| 56 | "Drago"Strela | Тежка категория | 5 | 2 | 0 | 71% | 5 | Профил → |
| 57 | Edmen Shahbazyan"The Golden Boy"Xtreme Couture | Средна категория | 5 | 2 | 0 | 71% | 5 | Профил → |
| 58 | Magomed AnkalaevGorets | Полутежка категория | 5 | 1 | 2 | 63% | 5 | Профил → |
| 59 | Brandon Moreno"The Assassin Baby"Fortis MMA | Категория Муха | 4 | 5 | 0 | 44% | 7 | Профил → |
| 60 | David OnamaFactoryX Muay Thai | Категория Перо | 6 | 2 | 0 | 75% | 4 | Профил → |
| 61 | Uros Medic"The Doctor"Kings MMA | Полусредна категория | 6 | 2 | 0 | 75% | 4 | Профил → |
| 62 | Chris Duncan"The Problem"American Top | Лека категория | 6 | 2 | 0 | 75% | 4 | Профил → |
| 63 | Melquizael Costa"The Dalmatian"Chute Boxe - Joao Emilio | Категория Перо | 7 | 2 | 0 | 78% | 3 | Профил → |
| 64 | Max Holloway"Blessed"Gracie Technics | Лека категория | 4 | 3 | 0 | 57% | 6 | Профил → |
| 65 | Michael Page"Venom"London Shootfighters | Полусредна категория | 4 | 1 | 0 | 80% | 5 | Профил → |
| 66 | Mackenzie DernRVCA | Категория Слама (жени) | 5 | 3 | 0 | 63% | 5 | Профил → |
| 67 | Serghei Spivac"Polar Bear"Polar Bear | Тежка категория | 5 | 3 | 0 | 63% | 5 | Профил → |
| 68 | Michael Johnson"The Menace"Kill Cliff FC | Лека категория | 5 | 3 | 0 | 63% | 5 | Профил → |
| 69 | Payton TalbottReno Academy of Combat | Категория Петел | 5 | 1 | 0 | 83% | 4 | Профил → |
| 70 | Manon Fiorot"The Beast"Boxing Squad | Категория Муха (жени) | 5 | 1 | 0 | 83% | 4 | Профил → |
| 71 | Zhang Weili"Magnum"Beijing Black Tiger | Категория Муха (жени) | 5 | 1 | 0 | 83% | 4 | Профил → |
| 72 | Brunno Ferreira"The Hulk"Brazilian TKO | Средна категория | 6 | 3 | 0 | 67% | 4 | Профил → |
| 73 | Kyle Nelson"The Monster"House Of Champions | Категория Перо | 4 | 3 | 1 | 50% | 6 | Профил → |
| 74 | Farés Ziam"Smile Killer"Kill Cliff FC | Лека категория | 6 | 1 | 0 | 86% | 3 | Профил → |
| 75 | Azamat Murzakanov"The Professional"K Dojo | Полутежка категория | 6 | 1 | 0 | 86% | 3 | Профил → |
| 76 | Kevin Vallejos"El Chino"Brothers of Life MMA | Категория Перо | 4 | 0 | 0 | 100% | 4 | Профил → |
| 77 | Valentina Shevchenko"Bullet"Tiger Muay Thai | Категория Муха (жени) | 4 | 1 | 1 | 67% | 5 | Профил → |
| 78 | "The Great Ape"Mile High Militia | Лека категория | 5 | 4 | 0 | 56% | 5 | Профил → |
| 79 | Nathaniel Wood"The Prospect"Great Britain Top | Категория Перо | 7 | 1 | 0 | 88% | 2 | Профил → |
| 80 | "Borz"Allstars Training Center | Средна категория | 5 | 0 | 0 | 100% | 3 | Профил → |
| 81 | Movsar EvloevAmerican Top | Категория Перо | 5 | 0 | 0 | 100% | 3 | Профил → |
| 82 | Justin Gaethje"The Highlight"Elevation Fight | Лека категория | 4 | 2 | 0 | 67% | 5 | Профил → |
| 83 | Iasmin LucindoAcademia Fight House | Категория Слама (жени) | 5 | 2 | 0 | 71% | 4 | Профил → |
| 84 | Aiemann ZahabiTriStar Gym | Категория Петел | 6 | 0 | 0 | 100% | 2 | Профил → |
| 85 | "KGD"American Top | Лека категория | 6 | 2 | 0 | 75% | 3 | Профил → |
| 86 | Gillian Robertson"The Savage"The Goat Shed | Категория Слама (жени) | 7 | 2 | 0 | 78% | 2 | Профил → |
| 87 | "The Moroccan Devil"FactoryX Muay Thai | Категория Перо | 5 | 0 | 1 | 83% | 3 | Профил → |
| 88 | Petr Yan"No Mercy"BK Arkhangel Mikhail | Категория Петел | 4 | 3 | 0 | 57% | 5 | Профил → |
| 89 | Daniel Rodriguez"D-Rod"Xtreme Couture | Полусредна категория | 4 | 3 | 0 | 57% | 5 | Профил → |
| 90 | Bryce Mitchell"Thug Nasty"Barata MMA | Категория Петел | 4 | 3 | 0 | 57% | 5 | Профил → |
| 91 | Mauricio RuffyFighting Nerds | Лека категория | 4 | 1 | 0 | 80% | 4 | Профил → |
| 92 | Nursulton Ruziboev"Black"Shahrixon MMA | Средна категория | 4 | 1 | 0 | 80% | 4 | Профил → |
| 93 | Ignacio Bahamondes"La Jaula"Valle Flow Striking | Лека категория | 5 | 3 | 0 | 63% | 4 | Профил → |
| 94 | Myktybek OrolbaiAlpha Male | Полусредна категория | 5 | 1 | 0 | 83% | 3 | Профил → |
| 95 | Manel Kape"Starboy"Xtreme Couture | Категория Муха | 5 | 1 | 0 | 83% | 3 | Профил → |
| 96 | Manuel Torres"El Loco"Alliance Jiu-Jitsu | Лека категория | 5 | 1 | 0 | 83% | 3 | Профил → |
| 97 | Punahele Soriano"Puna"Xtreme Couture | Полусредна категория | 4 | 2 | 0 | 67% | 4 | Профил → |
| 98 | David Martinez"Black Spartan"Bonebreakers MMA | Категория Петел | 3 | 0 | 0 | 100% | 3 | Профил → |
| 99 | Mairon Santos"The Legend"Xtreme Couture | Категория Перо | 4 | 0 | 0 | 100% | 2 | Профил → |
| 100 | Charles Johnson"InnerG"Murcielago MMA | Категория Муха | 8 | 6 | 0 | 57% | 1 | Профил → |
Benoît Saint Denis
Лека категория
9-2-0
82% поб.
Kevin Holland
Полусредна категория
8-8-0
50% поб.
Alex Pereira
Полутежка категория
9-2-0
82% поб.
Carlos Ulberg
Полутежка категория
10-0-0
100% поб.
Mario Bautista
Категория Петел
9-1-0
90% поб.
Ian Machado Garry
Полусредна категория
9-1-0
90% поб.
Brendan Allen
Средна категория
8-2-0
80% поб.
Тежка категория
9-2-0
82% поб.
Merab Dvalishvili
Категория Петел
7-1-0
88% поб.
Caio Borralho
Средна категория
8-1-0
89% поб.
Полусредна категория
8-1-0
89% поб.
Diego Lopes
Категория Перо
6-3-0
67% поб.
Полусредна категория
8-3-0
73% поб.
Anthony Hernandez
Средна категория
7-1-0
88% поб.
Mike Malott
Полусредна категория
7-1-0
88% поб.
Vitor Petrino
Тежка категория
7-2-0
78% поб.
Michael Morales
Полусредна категория
7-0-0
100% поб.
Islam Makhachev
Полусредна категория
7-0-0
100% поб.
Лека категория
6-5-1
50% поб.
Lerone Murphy
Категория Перо
6-1-0
86% поб.
Alexandre Pantoja
Категория Муха
6-1-0
86% поб.
Umar Nurmagomedov
Категория Петел
7-1-0
88% поб.
Dricus Du Plessis
Средна категория
7-1-0
88% поб.
Joe Pyfer
Средна категория
7-1-0
88% поб.
Nassourdine Imavov
Средна категория
6-1-1
75% поб.
Категория Муха
8-1-0
89% поб.
Christian Leroy Duncan
Средна категория
7-2-0
78% поб.
Natalia Silva
Категория Муха (жени)
8-0-0
100% поб.
Dustin Jacoby
Полутежка категория
6-3-0
67% поб.
Neil Magny
Полусредна категория
6-6-0
50% поб.
Jailton Almeida
Тежка категория
7-3-0
70% поб.
Jean Silva
Категория Перо
6-1-0
86% поб.
Полусредна категория
6-1-0
86% поб.
Raul Rosas Jr.
Категория Петел
6-1-0
86% поб.
Gregory Rodrigues
Средна категория
8-3-0
73% поб.
Средна категория
5-4-0
56% поб.
Steve Garcia
Категория Перо
7-1-0
88% поб.
Roman Dolidze
Средна категория
5-4-1
50% поб.
Ilia Topuria
Категория Перо
6-0-0
100% поб.
Sergei Pavlovich
Тежка категория
6-2-0
75% поб.
Категория Муха
9-1-0
90% поб.
Charles Oliveira
Лека категория
5-3-0
63% поб.
Alexander Volkanovski
Категория Перо
5-3-0
63% поб.
Shara Magomedov
Средна категория
5-1-0
83% поб.
Bo Nickal
Средна категория
5-1-0
83% поб.
Michel Pereira
Средна категория
6-3-0
67% поб.
Gabriel Bonfim
Полусредна категория
6-1-0
86% поб.
Asu Almabayev
Категория Муха
6-1-0
86% поб.
Arman Tsarukyan
Лека категория
6-1-0
86% поб.
Paddy Pimblett
Лека категория
6-1-0
86% поб.
Erin Blanchfield
Категория Муха (жени)
6-1-0
86% поб.
Deiveson Figueiredo
Категория Петел
5-4-0
56% поб.
Christian Rodriguez
Категория Перо
5-4-0
56% поб.
Randy Brown
Полусредна категория
6-4-0
60% поб.
Reinier de Ridder
Средна категория
4-2-0
67% поб.
Тежка категория
5-2-0
71% поб.
Edmen Shahbazyan
Средна категория
5-2-0
71% поб.
Magomed Ankalaev
Полутежка категория
5-1-2
63% поб.
Brandon Moreno
Категория Муха
4-5-0
44% поб.
David Onama
Категория Перо
6-2-0
75% поб.
Uros Medic
Полусредна категория
6-2-0
75% поб.
Chris Duncan
Лека категория
6-2-0
75% поб.
Melquizael Costa
Категория Перо
7-2-0
78% поб.
Max Holloway
Лека категория
4-3-0
57% поб.
Michael Page
Полусредна категория
4-1-0
80% поб.
Mackenzie Dern
Категория Слама (жени)
5-3-0
63% поб.
Serghei Spivac
Тежка категория
5-3-0
63% поб.
Michael Johnson
Лека категория
5-3-0
63% поб.
Payton Talbott
Категория Петел
5-1-0
83% поб.
Manon Fiorot
Категория Муха (жени)
5-1-0
83% поб.
Zhang Weili
Категория Муха (жени)
5-1-0
83% поб.
Brunno Ferreira
Средна категория
6-3-0
67% поб.
Kyle Nelson
Категория Перо
4-3-1
50% поб.
Farés Ziam
Лека категория
6-1-0
86% поб.
Azamat Murzakanov
Полутежка категория
6-1-0
86% поб.
Kevin Vallejos
Категория Перо
4-0-0
100% поб.
Valentina Shevchenko
Категория Муха (жени)
4-1-1
67% поб.
Лека категория
5-4-0
56% поб.
Nathaniel Wood
Категория Перо
7-1-0
88% поб.
Средна категория
5-0-0
100% поб.
Movsar Evloev
Категория Перо
5-0-0
100% поб.
Justin Gaethje
Лека категория
4-2-0
67% поб.
Iasmin Lucindo
Категория Слама (жени)
5-2-0
71% поб.
Aiemann Zahabi
Категория Петел
6-0-0
100% поб.
Лека категория
6-2-0
75% поб.
Gillian Robertson
Категория Слама (жени)
7-2-0
78% поб.
Категория Перо
5-0-1
83% поб.
Petr Yan
Категория Петел
4-3-0
57% поб.
Daniel Rodriguez
Полусредна категория
4-3-0
57% поб.
Bryce Mitchell
Категория Петел
4-3-0
57% поб.
Mauricio Ruffy
Лека категория
4-1-0
80% поб.
Nursulton Ruziboev
Средна категория
4-1-0
80% поб.
Ignacio Bahamondes
Лека категория
5-3-0
63% поб.
Myktybek Orolbai
Полусредна категория
5-1-0
83% поб.
Manel Kape
Категория Муха
5-1-0
83% поб.
Manuel Torres
Лека категория
5-1-0
83% поб.
Punahele Soriano
Полусредна категория
4-2-0
67% поб.
David Martinez
Категория Петел
3-0-0
100% поб.
Mairon Santos
Категория Перо
4-0-0
100% поб.
Charles Johnson
Категория Муха
8-6-0
57% поб.
Класации по тегловна категория
Дивизията на гигантите
Виж класацията →Сила и чист атлетизъм
Виж класацията →Най-конкурентната дивизия
Виж класацията →Скорост и сила в баланс
Виж класацията →Най-дълбоката дивизия
Виж класацията →Скорост и техническа прецизност
Виж класацията →Кардио и чиста техника
Виж класацията →Най-бързите в октагона
Виж класацията →Класации на UFC: Какво представляват и защо са важни за залаганията
Класациите на UFC са ключов инструмент за всеки, който иска да залага успешно на бойни спортове. Те не само, че показват настоящото представяне на бойците, но и предоставят информация за техния потенциал да спечелят предстоящи мачове. В България хазартът се регулира от ДКХ, което означава, че операторите в индустрията трябва да имат лиценз от тази институция за легални операции.
Понятието "пауърд-фоунд" и неговото значение
Класацията "пауърд-фоунд" на UFC е списък, който включва най-добрите бойци независимо от категорията им. Тази класация е важна за залагащите, тъй като бойците, които са в топ 10 на тази класация, обикновено са по-успешни и имат по-добри шансове за победа. За да правите информирани залози, е важно да следите пауърд-фоунд класацията и как тя се променя след всеки мач.
Класации по категории: Как да ги използвате за залагания
UFC има различни категории, включително лека, полусредна и тежка категория. Всяка категория има своя собствена класация, която показва текущото представяне на бойците. Разбирайки как се подреждат бойците в тези категории, можете да направите по-добри залози. Например:
- Форма на бойците: Проверете текущата форма на бойците в класацията.
- История на мачовете: Анализирайте предишните мачове между бойците, за да видите какви са били резултатите.
- Травми и възстановяване: Внимавайте за травми, които могат да повлияят на представянето на бойците.
Следейки класациите, можете да идентифицирате потенциални възможности за залози, които могат да доведат до печалби. Не забравяйте, че в България е важно да залагате само на лицензирани платформи, регулирани от ДКХ.
Заключение
Класациите на UFC, както тези за пауърд-фоунд, така и за категориите, са от съществено значение за успешното залагане. Те предоставят ценна информация, която може да ви помогне да направите по-добри и по-информирани залози. Не забравяйте да следите редовно класациите и да се запознавате с актуалните промени, за да увеличите шансовете си за успех.



