Rankings UFC 2026: Top 100 Pound-for-Pound
Los rankings UFC actualizados: top 100 luchadores pound-for-pound ordenados por dominancia, record y presencias en main events.
Ranking Pound-for-Pound UFC 2026
| # | Luchador | Categoria | V | D | E | % Vict. | Main Ev. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benoît Saint Denis"God of War"CYFIT | Peso Ligero | 9 | 3 | 0 | 75% | 10 | Ficha → |
| 2 | Mario BautistaMMA LAB | Peso Gallo | 10 | 1 | 0 | 91% | 8 | Ficha → |
| 3 | Brendan Allen"All In"Kill Cliff FC | Peso Medio | 9 | 2 | 0 | 82% | 9 | Ficha → |
| 4 | Alex Pereira"Poatan"Teixeira MMA & Fitness | Peso Semipesado | 9 | 3 | 0 | 75% | 9 | Ficha → |
| 5 | Kevin Holland"Trailblazer"Travis Lutter BJJ | Peso Wélter | 8 | 8 | 0 | 50% | 11 | Ficha → |
| 6 | Ian Machado Garry"The Future"Chute Boxe - Diego Lima | Peso Wélter | 9 | 2 | 0 | 82% | 8 | Ficha → |
| 7 | King Green | — | 8 | 5 | 1 | 57% | 10 | Ficha → |
| 8 | Carlos Ulberg"Black Jag"City Kickboxing | Peso Semipesado | 10 | 0 | 0 | 100% | 6 | Ficha → |
| 9 | Waldo Cortes-Acosta | — | 9 | 3 | 0 | 75% | 8 | Ficha → |
| 10 | Diego LopesLobo Gym MMA | Peso Pluma | 7 | 3 | 0 | 70% | 9 | Ficha → |
| 11 | Jack Della Maddalena | — | 8 | 2 | 0 | 80% | 7 | Ficha → |
| 12 | Vitor PetrinoCM System | Peso Pesado | 8 | 2 | 0 | 80% | 7 | Ficha → |
| 13 | Islam MakhachevEagles MMA | Peso Wélter | 8 | 0 | 0 | 100% | 6 | Ficha → |
| 14 | Merab Dvalishvili"The Machine"Serra-Longo Fight | Peso Gallo | 7 | 1 | 0 | 88% | 7 | Ficha → |
| 15 | Caio Borralho"The Natural"Fighting Nerds | Peso Medio | 8 | 1 | 0 | 89% | 6 | Ficha → |
| 16 | Dricus Du Plessis"Stilknocks"CIT Performance Institute | Peso Medio | 8 | 1 | 0 | 89% | 6 | Ficha → |
| 17 | Joaquin Buckley | — | 8 | 4 | 0 | 67% | 7 | Ficha → |
| 18 | Anthony Hernandez"Fluffy"MMAGold Fight | Peso Medio | 7 | 2 | 0 | 78% | 7 | Ficha → |
| 19 | Christian Leroy Duncan"CLD"Range MMA Academy | Peso Medio | 8 | 2 | 0 | 80% | 6 | Ficha → |
| 20 | Carlos Prates | — | 7 | 1 | 0 | 88% | 6 | Ficha → |
| 21 | Mike Malott"Proper"Niagara Top | Peso Wélter | 7 | 1 | 0 | 88% | 6 | Ficha → |
| 22 | Sean Strickland | — | 6 | 4 | 0 | 60% | 8 | Ficha → |
| 23 | Gregory Rodrigues"Robocop"Kill Cliff FC | Peso Medio | 9 | 3 | 0 | 75% | 5 | Ficha → |
| 24 | Umar NurmagomedovAKA (American Kickboxing Academy) | Peso Gallo | 7 | 2 | 0 | 78% | 6 | Ficha → |
| 25 | Sergei PavlovichAmerican Top | Peso Pesado | 7 | 2 | 0 | 78% | 6 | Ficha → |
| 26 | Michael MoralesEntram Gym | Peso Wélter | 7 | 0 | 0 | 100% | 5 | Ficha → |
| 27 | Joshua Van | — | 10 | 1 | 0 | 91% | 3 | Ficha → |
| 28 | Tatsuro Taira | — | 8 | 2 | 0 | 80% | 5 | Ficha → |
| 29 | Neil Magny"The Haitian Sensation"Pound 4 Pound Muay Thai | Peso Wélter | 7 | 6 | 0 | 54% | 7 | Ficha → |
| 30 | Lerone Murphy"The Miracle"Manchester Top | Peso Pluma | 6 | 1 | 0 | 86% | 6 | Ficha → |
| 31 | Alexandre Pantoja"The Cannibal"American Top | Peso Mosca | 6 | 1 | 0 | 86% | 6 | Ficha → |
| 32 | Shara Magomedov"Bullet"GOR MMA | Peso Medio | 6 | 1 | 0 | 86% | 6 | Ficha → |
| 33 | Bo NickalAmerican Top | Peso Medio | 6 | 1 | 0 | 86% | 6 | Ficha → |
| 34 | Joe Pyfer"Bodybagz"Marquez MMA | Peso Medio | 7 | 1 | 0 | 88% | 5 | Ficha → |
| 35 | Gabriel Bonfim"Marretinha"Cerrado MMA | Peso Wélter | 7 | 1 | 0 | 88% | 5 | Ficha → |
| 36 | Asu Almabayev"Zulfikar"Dar Pro Kazakhstan | Peso Mosca | 7 | 1 | 0 | 88% | 5 | Ficha → |
| 37 | Paddy Pimblett"The Baddy"Next Generation MMA Liverpool | Peso Ligero | 7 | 1 | 0 | 88% | 5 | Ficha → |
| 38 | Christian RodriguezRoufusport | Peso Pluma | 6 | 4 | 0 | 60% | 7 | Ficha → |
| 39 | Nassourdine Imavov"The Sniper"MMA Factory | Peso Medio | 6 | 1 | 1 | 75% | 6 | Ficha → |
| 40 | Reinier de Ridder"RDR"Combat Brothers | Peso Medio | 5 | 2 | 0 | 71% | 7 | Ficha → |
| 41 | Alexander Volkov | — | 6 | 2 | 0 | 75% | 6 | Ficha → |
| 42 | Magomed AnkalaevGorets | Peso Semipesado | 6 | 1 | 2 | 67% | 6 | Ficha → |
| 43 | Steve Garcia"Mean Machine"Jackson-Wink MMA | Peso Pluma | 7 | 2 | 0 | 78% | 5 | Ficha → |
| 44 | Uros Medic"The Doctor"Kings MMA | Peso Wélter | 7 | 2 | 0 | 78% | 5 | Ficha → |
| 45 | Roman DolidzeXtreme Couture | Peso Medio | 5 | 5 | 1 | 45% | 8 | Ficha → |
| 46 | Max Holloway"Blessed"Gracie Technics | Peso Ligero | 5 | 3 | 0 | 63% | 7 | Ficha → |
| 47 | Natalia SilvaBorracha | Peso Mosca Femenino | 8 | 0 | 0 | 100% | 3 | Ficha → |
| 48 | Michael Page"Venom"London Shootfighters | Peso Wélter | 5 | 1 | 0 | 83% | 6 | Ficha → |
| 49 | Mackenzie DernRVCA | Peso Paja Femenino | 6 | 3 | 0 | 67% | 6 | Ficha → |
| 50 | Jailton Almeida"Malhadinho"Galpao Da Luta | Peso Pesado | 7 | 3 | 0 | 70% | 5 | Ficha → |
| 51 | Jean Silva"Lord"Fighting Nerds | Peso Pluma | 6 | 1 | 0 | 86% | 5 | Ficha → |
| 52 | Raul Rosas Jr."El Niño Problema"10th Planet Jiu Jitsu | Peso Gallo | 6 | 1 | 0 | 86% | 5 | Ficha → |
| 53 | Ilia Topuria"El Matador"Climent Club | Peso Pluma | 6 | 1 | 0 | 86% | 5 | Ficha → |
| 54 | Dustin Jacoby"The Hanyak"FactoryX Muay Thai | Peso Semipesado | 6 | 4 | 0 | 60% | 6 | Ficha → |
| 55 | Michel Pereira"Demolidor"Overcome Academy | Peso Medio | 6 | 4 | 0 | 60% | 6 | Ficha → |
| 56 | Justin Gaethje"The Highlight"Elevation Fight | Peso Ligero | 5 | 2 | 0 | 71% | 6 | Ficha → |
| 57 | Deiveson Figueiredo"Deus da Guerra"Figueiredo | Peso Gallo | 5 | 5 | 0 | 50% | 7 | Ficha → |
| 58 | Charles Oliveira"Do Bronxs"Chute Boxe | Peso Ligero | 5 | 3 | 0 | 63% | 6 | Ficha → |
| 59 | Alexander Volkanovski"The Great"City Kickboxing | Peso Pluma | 5 | 3 | 0 | 63% | 6 | Ficha → |
| 60 | Edmen Shahbazyan"The Golden Boy"Xtreme Couture | Peso Medio | 5 | 3 | 0 | 63% | 6 | Ficha → |
| 61 | Bryce Mitchell"Thug Nasty"Barata MMA | Peso Gallo | 5 | 3 | 0 | 63% | 6 | Ficha → |
| 62 | Mauricio RuffyFighting Nerds | Peso Ligero | 5 | 1 | 0 | 83% | 5 | Ficha → |
| 63 | Farés Ziam"Smile Killer"Kill Cliff FC | Peso Ligero | 6 | 3 | 0 | 67% | 5 | Ficha → |
| 64 | Melquizael Costa | — | 7 | 3 | 0 | 70% | 4 | Ficha → |
| 65 | Arman Tsarukyan"Ahalkalakets"American Top | Peso Ligero | 6 | 1 | 0 | 86% | 4 | Ficha → |
| 66 | Erin Blanchfield"Cold Blooded"Silver Fox BJJ | Peso Mosca Femenino | 6 | 1 | 0 | 86% | 4 | Ficha → |
| 67 | Manel Kape"Starboy"Xtreme Couture | Peso Mosca | 6 | 1 | 0 | 86% | 4 | Ficha → |
| 68 | Serghei Spivac"Polar Bear"Polar Bear | Peso Pesado | 5 | 4 | 0 | 56% | 6 | Ficha → |
| 69 | Randy Brown"Rudeboy"Budokan Martial Arts Academy | Peso Wélter | 6 | 4 | 0 | 60% | 5 | Ficha → |
| 70 | Brunno Ferreira"The Hulk"Brazilian TKO | Peso Medio | 6 | 4 | 0 | 60% | 5 | Ficha → |
| 71 | Nursulton Ruziboev"Black"Shahrixon MMA | Peso Medio | 5 | 2 | 0 | 71% | 5 | Ficha → |
| 72 | Brandon Moreno"The Assassin Baby"Fortis MMA | Peso Mosca | 4 | 5 | 0 | 44% | 7 | Ficha → |
| 73 | David OnamaFactoryX Muay Thai | Peso Pluma | 6 | 2 | 0 | 75% | 4 | Ficha → |
| 74 | Chris Duncan"The Problem"American Top | Peso Ligero | 6 | 2 | 0 | 75% | 4 | Ficha → |
| 75 | Alexander Hernandez | — | 5 | 5 | 0 | 50% | 6 | Ficha → |
| 76 | Grant Dawson | — | 7 | 2 | 0 | 78% | 3 | Ficha → |
| 77 | Michael Johnson"The Menace"Kill Cliff FC | Peso Ligero | 5 | 3 | 0 | 63% | 5 | Ficha → |
| 78 | Payton TalbottReno Academy of Combat | Peso Gallo | 5 | 1 | 0 | 83% | 4 | Ficha → |
| 79 | Khamzat Chimaev | — | 5 | 1 | 0 | 83% | 4 | Ficha → |
| 80 | Manon Fiorot"The Beast"Boxing Squad | Peso Mosca Femenino | 5 | 1 | 0 | 83% | 4 | Ficha → |
| 81 | Zhang Weili"Magnum"Beijing Black Tiger | Peso Mosca Femenino | 5 | 1 | 0 | 83% | 4 | Ficha → |
| 82 | Kyle Nelson"The Monster"House Of Champions | Peso Pluma | 4 | 3 | 1 | 50% | 6 | Ficha → |
| 83 | Gillian Robertson"The Savage"The Goat Shed | Peso Paja Femenino | 7 | 3 | 0 | 70% | 3 | Ficha → |
| 84 | Azamat Murzakanov"The Professional"K Dojo | Peso Semipesado | 6 | 1 | 0 | 86% | 3 | Ficha → |
| 85 | Aiemann ZahabiTriStar Gym | Peso Gallo | 6 | 1 | 0 | 86% | 3 | Ficha → |
| 86 | Kevin Vallejos"El Chino"Brothers of Life MMA | Peso Pluma | 4 | 0 | 0 | 100% | 4 | Ficha → |
| 87 | Valentina Shevchenko"Bullet"Tiger Muay Thai | Peso Mosca Femenino | 4 | 1 | 1 | 67% | 5 | Ficha → |
| 88 | Daniel Rodriguez"D-Rod"10th Planet Jiu Jitsu | Peso Wélter | 4 | 4 | 0 | 50% | 6 | Ficha → |
| 89 | Youssef Zalal | — | 5 | 1 | 1 | 71% | 4 | Ficha → |
| 90 | Movsar EvloevAmerican Top | Peso Pluma | 5 | 0 | 0 | 100% | 3 | Ficha → |
| 91 | Iasmin LucindoAcademia Fight House | Peso Paja Femenino | 5 | 2 | 0 | 71% | 4 | Ficha → |
| 92 | Manuel Torres"El Loco"Alliance Jiu-Jitsu | Peso Ligero | 5 | 2 | 0 | 71% | 4 | Ficha → |
| 93 | Charles Johnson"InnerG"Murcielago MMA | Peso Mosca | 9 | 7 | 0 | 56% | 2 | Ficha → |
| 94 | Nathaniel Wood"The Prospect"Great Britain Top | Peso Pluma | 7 | 2 | 0 | 78% | 2 | Ficha → |
| 95 | Petr Yan"No Mercy"BK Arkhangel Mikhail | Peso Gallo | 4 | 3 | 0 | 57% | 5 | Ficha → |
| 96 | Punahele Soriano"Puna"Xtreme Couture | Peso Wélter | 4 | 3 | 0 | 57% | 5 | Ficha → |
| 97 | Ignacio Bahamondes"La Jaula"Valle Flow Striking | Peso Ligero | 5 | 3 | 0 | 63% | 4 | Ficha → |
| 98 | Myktybek OrolbaiAlpha Male | Peso Wélter | 5 | 2 | 0 | 71% | 3 | Ficha → |
| 99 | David Martinez"Black Spartan"Bonebreakers MMA | Peso Gallo | 3 | 0 | 0 | 100% | 3 | Ficha → |
| 100 | Mairon Santos"The Legend"Xtreme Couture | Peso Pluma | 4 | 0 | 0 | 100% | 2 | Ficha → |
Benoît Saint Denis
Peso Ligero
9-3-0
75% vict.
Mario Bautista
Peso Gallo
10-1-0
91% vict.
Brendan Allen
Peso Medio
9-2-0
82% vict.
Alex Pereira
Peso Semipesado
9-3-0
75% vict.
Kevin Holland
Peso Wélter
8-8-0
50% vict.
Ian Machado Garry
Peso Wélter
9-2-0
82% vict.
King Green
—
8-5-1
57% vict.
Carlos Ulberg
Peso Semipesado
10-0-0
100% vict.
Waldo Cortes-Acosta
—
9-3-0
75% vict.
Diego Lopes
Peso Pluma
7-3-0
70% vict.
Jack Della Maddalena
—
8-2-0
80% vict.
Vitor Petrino
Peso Pesado
8-2-0
80% vict.
Islam Makhachev
Peso Wélter
8-0-0
100% vict.
Merab Dvalishvili
Peso Gallo
7-1-0
88% vict.
Caio Borralho
Peso Medio
8-1-0
89% vict.
Dricus Du Plessis
Peso Medio
8-1-0
89% vict.
Joaquin Buckley
—
8-4-0
67% vict.
Anthony Hernandez
Peso Medio
7-2-0
78% vict.
Christian Leroy Duncan
Peso Medio
8-2-0
80% vict.
Carlos Prates
—
7-1-0
88% vict.
Mike Malott
Peso Wélter
7-1-0
88% vict.
Sean Strickland
—
6-4-0
60% vict.
Gregory Rodrigues
Peso Medio
9-3-0
75% vict.
Umar Nurmagomedov
Peso Gallo
7-2-0
78% vict.
Sergei Pavlovich
Peso Pesado
7-2-0
78% vict.
Michael Morales
Peso Wélter
7-0-0
100% vict.
Joshua Van
—
10-1-0
91% vict.
Tatsuro Taira
—
8-2-0
80% vict.
Neil Magny
Peso Wélter
7-6-0
54% vict.
Lerone Murphy
Peso Pluma
6-1-0
86% vict.
Alexandre Pantoja
Peso Mosca
6-1-0
86% vict.
Shara Magomedov
Peso Medio
6-1-0
86% vict.
Bo Nickal
Peso Medio
6-1-0
86% vict.
Joe Pyfer
Peso Medio
7-1-0
88% vict.
Gabriel Bonfim
Peso Wélter
7-1-0
88% vict.
Asu Almabayev
Peso Mosca
7-1-0
88% vict.
Paddy Pimblett
Peso Ligero
7-1-0
88% vict.
Christian Rodriguez
Peso Pluma
6-4-0
60% vict.
Nassourdine Imavov
Peso Medio
6-1-1
75% vict.
Reinier de Ridder
Peso Medio
5-2-0
71% vict.
Alexander Volkov
—
6-2-0
75% vict.
Magomed Ankalaev
Peso Semipesado
6-1-2
67% vict.
Steve Garcia
Peso Pluma
7-2-0
78% vict.
Uros Medic
Peso Wélter
7-2-0
78% vict.
Roman Dolidze
Peso Medio
5-5-1
45% vict.
Max Holloway
Peso Ligero
5-3-0
63% vict.
Natalia Silva
Peso Mosca Femenino
8-0-0
100% vict.
Michael Page
Peso Wélter
5-1-0
83% vict.
Mackenzie Dern
Peso Paja Femenino
6-3-0
67% vict.
Jailton Almeida
Peso Pesado
7-3-0
70% vict.
Jean Silva
Peso Pluma
6-1-0
86% vict.
Raul Rosas Jr.
Peso Gallo
6-1-0
86% vict.
Ilia Topuria
Peso Pluma
6-1-0
86% vict.
Dustin Jacoby
Peso Semipesado
6-4-0
60% vict.
Michel Pereira
Peso Medio
6-4-0
60% vict.
Justin Gaethje
Peso Ligero
5-2-0
71% vict.
Deiveson Figueiredo
Peso Gallo
5-5-0
50% vict.
Charles Oliveira
Peso Ligero
5-3-0
63% vict.
Alexander Volkanovski
Peso Pluma
5-3-0
63% vict.
Edmen Shahbazyan
Peso Medio
5-3-0
63% vict.
Bryce Mitchell
Peso Gallo
5-3-0
63% vict.
Mauricio Ruffy
Peso Ligero
5-1-0
83% vict.
Farés Ziam
Peso Ligero
6-3-0
67% vict.
Melquizael Costa
—
7-3-0
70% vict.
Arman Tsarukyan
Peso Ligero
6-1-0
86% vict.
Erin Blanchfield
Peso Mosca Femenino
6-1-0
86% vict.
Manel Kape
Peso Mosca
6-1-0
86% vict.
Serghei Spivac
Peso Pesado
5-4-0
56% vict.
Randy Brown
Peso Wélter
6-4-0
60% vict.
Brunno Ferreira
Peso Medio
6-4-0
60% vict.
Nursulton Ruziboev
Peso Medio
5-2-0
71% vict.
Brandon Moreno
Peso Mosca
4-5-0
44% vict.
David Onama
Peso Pluma
6-2-0
75% vict.
Chris Duncan
Peso Ligero
6-2-0
75% vict.
Alexander Hernandez
—
5-5-0
50% vict.
Grant Dawson
—
7-2-0
78% vict.
Michael Johnson
Peso Ligero
5-3-0
63% vict.
Payton Talbott
Peso Gallo
5-1-0
83% vict.
Khamzat Chimaev
—
5-1-0
83% vict.
Manon Fiorot
Peso Mosca Femenino
5-1-0
83% vict.
Zhang Weili
Peso Mosca Femenino
5-1-0
83% vict.
Kyle Nelson
Peso Pluma
4-3-1
50% vict.
Gillian Robertson
Peso Paja Femenino
7-3-0
70% vict.
Azamat Murzakanov
Peso Semipesado
6-1-0
86% vict.
Aiemann Zahabi
Peso Gallo
6-1-0
86% vict.
Kevin Vallejos
Peso Pluma
4-0-0
100% vict.
Valentina Shevchenko
Peso Mosca Femenino
4-1-1
67% vict.
Daniel Rodriguez
Peso Wélter
4-4-0
50% vict.
Youssef Zalal
—
5-1-1
71% vict.
Movsar Evloev
Peso Pluma
5-0-0
100% vict.
Iasmin Lucindo
Peso Paja Femenino
5-2-0
71% vict.
Manuel Torres
Peso Ligero
5-2-0
71% vict.
Charles Johnson
Peso Mosca
9-7-0
56% vict.
Nathaniel Wood
Peso Pluma
7-2-0
78% vict.
Petr Yan
Peso Gallo
4-3-0
57% vict.
Punahele Soriano
Peso Wélter
4-3-0
57% vict.
Ignacio Bahamondes
Peso Ligero
5-3-0
63% vict.
Myktybek Orolbai
Peso Wélter
5-2-0
71% vict.
David Martinez
Peso Gallo
3-0-0
100% vict.
Mairon Santos
Peso Pluma
4-0-0
100% vict.
Rankings por Categoria de Peso
La division de los gigantes
Ver ranking →Potencia y atletismo puro
Ver ranking →La division mas competitiva
Ver ranking →Velocidad y potencia en equilibrio
Ver ranking →La division mas profunda
Ver ranking →Velocidad y precision tecnica
Ver ranking →Cardio y tecnica pura
Ver ranking →Los mas rapidos del octagono
Ver ranking →Rankings UFC 2026: Como Se Construye un Ranking
Los rankings UFC no son solo una lista de nombres: son el mapa del poder en el octagono.
Pound-for-Pound: Que Significa Realmente
El ranking Pound-for-Pound (P4P) responde a la pregunta: quien es el mejor sin importar la categoria de peso?
Ilia Topuria lidera el ranking P4P 2026 gracias a un striking sin igual en la division de Peso Pluma.
Los Cambios de Guardia de 2026
En 2026 ya hemos visto movimientos significativos en los rankings:
- Pesi Medi: Khamzat Chimaev ha conquistato il titolo a UFC 319, detronizzando Dricus Du Plessis. Il suo wrestling di livello olimpico lo rende uno dei fighter piu dominanti degli ultimi anni.
- Pesi Leggeri: Islam Makhachev continua a dominare con un mix di sambo e wrestling che pochissimi riescono a contrastare.
- Pesi Gallo: Merab Dvalishvili regna con un cardio sovrumano e una pressione costante che non lascia spazio agli avversari.
Como Leer los Rankings por Categoria
Cada division tiene sus caracteristicas. Los Pesos Pesados estan dominados por el poder de KO, los Pesos Ligeros por la profundidad del roster.



