Rankings UFC 2026: Top 100 Pound-for-Pound
Los rankings UFC actualizados: top 100 luchadores pound-for-pound ordenados por dominancia, record y presencias en main events.
Ranking Pound-for-Pound UFC 2026
| # | Luchador | Categoria | V | D | E | % Vict. | Main Ev. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brendan Allen"All In"Kill Cliff FC | Peso Medio | 10 | 2 | 0 | 83% | 10 | Ficha → |
| 2 | Benoît Saint Denis"God of War"CYFIT | Peso Ligero | 9 | 3 | 0 | 75% | 10 | Ficha → |
| 3 | Mario BautistaMMA LAB | Peso Gallo | 10 | 1 | 0 | 91% | 8 | Ficha → |
| 4 | King Green | — | 8 | 6 | 1 | 53% | 11 | Ficha → |
| 5 | Alex Pereira"Poatan"Teixeira MMA & Fitness | Peso Semipesado | 9 | 3 | 0 | 75% | 9 | Ficha → |
| 6 | Waldo Cortes-Acosta | — | 9 | 4 | 0 | 69% | 9 | Ficha → |
| 7 | Kevin Holland"Trailblazer"Travis Lutter BJJ | Peso Wélter | 8 | 8 | 0 | 50% | 11 | Ficha → |
| 8 | Ian Machado Garry"The Future"Chute Boxe - Diego Lima | Peso Wélter | 9 | 2 | 0 | 82% | 8 | Ficha → |
| 9 | Carlos Ulberg"Black Jag"City Kickboxing | Peso Semipesado | 10 | 0 | 0 | 100% | 6 | Ficha → |
| 10 | Diego LopesLobo Gym MMA | Peso Pluma | 7 | 3 | 0 | 70% | 9 | Ficha → |
| 11 | Mike Malott"Proper"Niagara Top | Peso Wélter | 8 | 1 | 0 | 89% | 7 | Ficha → |
| 12 | Merab Dvalishvili"The Machine"Serra-Longo Fight | Peso Gallo | 7 | 2 | 0 | 78% | 8 | Ficha → |
| 13 | Jack Della Maddalena | — | 8 | 2 | 0 | 80% | 7 | Ficha → |
| 14 | Vitor PetrinoCM System | Peso Pesado | 8 | 2 | 0 | 80% | 7 | Ficha → |
| 15 | Joaquin Buckley | — | 8 | 5 | 0 | 62% | 8 | Ficha → |
| 16 | Islam MakhachevEagles MMA | Peso Wélter | 8 | 0 | 0 | 100% | 6 | Ficha → |
| 17 | Joshua Van | — | 11 | 1 | 0 | 92% | 4 | Ficha → |
| 18 | Christian Leroy Duncan"CLD"Range MMA Academy | Peso Medio | 8 | 3 | 0 | 73% | 7 | Ficha → |
| 19 | Caio Borralho"The Natural"Fighting Nerds | Peso Medio | 8 | 1 | 0 | 89% | 6 | Ficha → |
| 20 | Dricus Du Plessis"Stilknocks"CIT Performance Institute | Peso Medio | 8 | 1 | 0 | 89% | 6 | Ficha → |
| 21 | Anthony Hernandez"Fluffy"MMAGold Fight | Peso Medio | 7 | 2 | 0 | 78% | 7 | Ficha → |
| 22 | Alexander Volkov | — | 7 | 2 | 0 | 78% | 7 | Ficha → |
| 23 | Natalia SilvaBorracha | Peso Mosca Femenino | 9 | 0 | 0 | 100% | 4 | Ficha → |
| 24 | Carlos Prates | — | 7 | 1 | 0 | 88% | 6 | Ficha → |
| 25 | Jean Silva"Lord"Fighting Nerds | Peso Pluma | 7 | 1 | 0 | 88% | 6 | Ficha → |
| 26 | Raul Rosas Jr."El Niño Problema"10th Planet Jiu Jitsu | Peso Gallo | 7 | 1 | 0 | 88% | 6 | Ficha → |
| 27 | Sean Strickland | — | 6 | 4 | 0 | 60% | 8 | Ficha → |
| 28 | Gregory Rodrigues"Robocop"Kill Cliff FC | Peso Medio | 9 | 3 | 0 | 75% | 5 | Ficha → |
| 29 | Alexandre Pantoja"The Cannibal"American Top | Peso Mosca | 6 | 2 | 0 | 75% | 7 | Ficha → |
| 30 | Umar NurmagomedovAKA (American Kickboxing Academy) | Peso Gallo | 7 | 2 | 0 | 78% | 6 | Ficha → |
| 31 | Sergei PavlovichAmerican Top | Peso Pesado | 7 | 2 | 0 | 78% | 6 | Ficha → |
| 32 | Michael MoralesEntram Gym | Peso Wélter | 7 | 0 | 0 | 100% | 5 | Ficha → |
| 33 | Tatsuro Taira | — | 8 | 2 | 0 | 80% | 5 | Ficha → |
| 34 | Alexander Volkanovski"The Great"City Kickboxing | Peso Pluma | 6 | 3 | 0 | 67% | 7 | Ficha → |
| 35 | Neil Magny"The Haitian Sensation"Pound 4 Pound Muay Thai | Peso Wélter | 7 | 6 | 0 | 54% | 7 | Ficha → |
| 36 | Lerone Murphy"The Miracle"Manchester Top | Peso Pluma | 6 | 1 | 0 | 86% | 6 | Ficha → |
| 37 | Shara Magomedov"Bullet"GOR MMA | Peso Medio | 6 | 1 | 0 | 86% | 6 | Ficha → |
| 38 | Bo NickalAmerican Top | Peso Medio | 6 | 1 | 0 | 86% | 6 | Ficha → |
| 39 | Joe Pyfer"Bodybagz"Marquez MMA | Peso Medio | 7 | 1 | 0 | 88% | 5 | Ficha → |
| 40 | Gabriel Bonfim"Marretinha"Cerrado MMA | Peso Wélter | 7 | 1 | 0 | 88% | 5 | Ficha → |
| 41 | Asu Almabayev"Zulfikar"Dar Pro Kazakhstan | Peso Mosca | 7 | 1 | 0 | 88% | 5 | Ficha → |
| 42 | Arman Tsarukyan"Ahalkalakets"American Top | Peso Ligero | 7 | 1 | 0 | 88% | 5 | Ficha → |
| 43 | Paddy Pimblett"The Baddy"Next Generation MMA Liverpool | Peso Ligero | 7 | 1 | 0 | 88% | 5 | Ficha → |
| 44 | Christian RodriguezRoufusport | Peso Pluma | 6 | 4 | 0 | 60% | 7 | Ficha → |
| 45 | Nassourdine Imavov"The Sniper"MMA Factory | Peso Medio | 6 | 1 | 1 | 75% | 6 | Ficha → |
| 46 | Reinier de Ridder"RDR"Combat Brothers | Peso Medio | 5 | 2 | 0 | 71% | 7 | Ficha → |
| 47 | Magomed AnkalaevGorets | Peso Semipesado | 6 | 1 | 2 | 67% | 6 | Ficha → |
| 48 | Brandon Moreno"The Assassin Baby"Fortis MMA | Peso Mosca | 5 | 5 | 0 | 50% | 8 | Ficha → |
| 49 | Steve Garcia"Mean Machine"Jackson-Wink MMA | Peso Pluma | 7 | 2 | 0 | 78% | 5 | Ficha → |
| 50 | Uros Medic"The Doctor"Kings MMA | Peso Wélter | 7 | 2 | 0 | 78% | 5 | Ficha → |
| 51 | Roman DolidzeXtreme Couture | Peso Medio | 5 | 5 | 1 | 45% | 8 | Ficha → |
| 52 | Max Holloway"Blessed"Gracie Technics | Peso Ligero | 5 | 3 | 0 | 63% | 7 | Ficha → |
| 53 | Deiveson Figueiredo"Deus da Guerra"Figueiredo | Peso Gallo | 5 | 6 | 0 | 45% | 8 | Ficha → |
| 54 | Michael Page"Venom"London Shootfighters | Peso Wélter | 5 | 1 | 0 | 83% | 6 | Ficha → |
| 55 | Edmen Shahbazyan"The Golden Boy"Xtreme Couture | Peso Medio | 6 | 3 | 0 | 67% | 6 | Ficha → |
| 56 | Mackenzie DernRVCA | Peso Paja Femenino | 6 | 3 | 0 | 67% | 6 | Ficha → |
| 57 | Jailton Almeida"Malhadinho"Galpao Da Luta | Peso Pesado | 7 | 3 | 0 | 70% | 5 | Ficha → |
| 58 | Ilia Topuria"El Matador"Climent Club | Peso Pluma | 6 | 1 | 0 | 86% | 5 | Ficha → |
| 59 | Payton TalbottReno Academy of Combat | Peso Gallo | 6 | 1 | 0 | 86% | 5 | Ficha → |
| 60 | Dustin Jacoby"The Hanyak"FactoryX Muay Thai | Peso Semipesado | 6 | 4 | 0 | 60% | 6 | Ficha → |
| 61 | Michel Pereira"Demolidor"Overcome Academy | Peso Medio | 6 | 4 | 0 | 60% | 6 | Ficha → |
| 62 | Justin Gaethje"The Highlight"Elevation Fight | Peso Ligero | 5 | 2 | 0 | 71% | 6 | Ficha → |
| 63 | Mauricio RuffyFighting Nerds | Peso Ligero | 5 | 2 | 0 | 71% | 6 | Ficha → |
| 64 | Erin Blanchfield"Cold Blooded"Silver Fox BJJ | Peso Mosca Femenino | 6 | 2 | 0 | 75% | 5 | Ficha → |
| 65 | Alexander Hernandez | — | 6 | 5 | 0 | 55% | 6 | Ficha → |
| 66 | Grant Dawson | — | 8 | 2 | 0 | 80% | 3 | Ficha → |
| 67 | Charles Oliveira"Do Bronxs"Chute Boxe | Peso Ligero | 5 | 3 | 0 | 63% | 6 | Ficha → |
| 68 | Petr Yan"No Mercy"BK Arkhangel Mikhail | Peso Gallo | 5 | 3 | 0 | 63% | 6 | Ficha → |
| 69 | Bryce Mitchell"Thug Nasty"Barata MMA | Peso Gallo | 5 | 3 | 0 | 63% | 6 | Ficha → |
| 70 | Farés Ziam"Smile Killer"Kill Cliff FC | Peso Ligero | 6 | 3 | 0 | 67% | 5 | Ficha → |
| 71 | Melquizael Costa | — | 7 | 3 | 0 | 70% | 4 | Ficha → |
| 72 | Manel Kape"Starboy"Xtreme Couture | Peso Mosca | 6 | 1 | 0 | 86% | 4 | Ficha → |
| 73 | Serghei Spivac"Polar Bear"Polar Bear | Peso Pesado | 5 | 4 | 0 | 56% | 6 | Ficha → |
| 74 | Kyle Nelson"The Monster"House Of Champions | Peso Pluma | 4 | 4 | 1 | 44% | 7 | Ficha → |
| 75 | Randy Brown"Rudeboy"Budokan Martial Arts Academy | Peso Wélter | 6 | 4 | 0 | 60% | 5 | Ficha → |
| 76 | Manon Fiorot"The Beast"Boxing Squad | Peso Mosca Femenino | 5 | 2 | 0 | 71% | 5 | Ficha → |
| 77 | Nursulton Ruziboev"Black"Shahrixon MMA | Peso Medio | 5 | 2 | 0 | 71% | 5 | Ficha → |
| 78 | David OnamaFactoryX Muay Thai | Peso Pluma | 6 | 2 | 0 | 75% | 4 | Ficha → |
| 79 | Chris Duncan"The Problem"American Top | Peso Ligero | 6 | 2 | 0 | 75% | 4 | Ficha → |
| 80 | Iasmin LucindoAcademia Fight House | Peso Paja Femenino | 6 | 2 | 0 | 75% | 4 | Ficha → |
| 81 | Brunno Ferreira"The Hulk"Brazilian TKO | Peso Medio | 6 | 5 | 0 | 55% | 5 | Ficha → |
| 82 | Michael Johnson"The Menace"Kill Cliff FC | Peso Ligero | 5 | 3 | 0 | 63% | 5 | Ficha → |
| 83 | Khamzat Chimaev | — | 5 | 1 | 0 | 83% | 4 | Ficha → |
| 84 | Zhang Weili"Magnum"Beijing Black Tiger | Peso Mosca Femenino | 5 | 1 | 0 | 83% | 4 | Ficha → |
| 85 | Movsar EvloevAmerican Top | Peso Pluma | 5 | 1 | 0 | 83% | 4 | Ficha → |
| 86 | Ignacio Bahamondes"La Jaula"Valle Flow Striking | Peso Ligero | 6 | 3 | 0 | 67% | 4 | Ficha → |
| 87 | Gillian Robertson"The Savage"The Goat Shed | Peso Paja Femenino | 7 | 3 | 0 | 70% | 3 | Ficha → |
| 88 | Aiemann ZahabiTriStar Gym | Peso Gallo | 6 | 1 | 0 | 86% | 3 | Ficha → |
| 89 | Kevin Vallejos"El Chino"Brothers of Life MMA | Peso Pluma | 4 | 0 | 0 | 100% | 4 | Ficha → |
| 90 | David Martinez"Black Spartan"Bonebreakers MMA | Peso Gallo | 4 | 0 | 0 | 100% | 4 | Ficha → |
| 91 | Valentina Shevchenko"Bullet"Tiger Muay Thai | Peso Mosca Femenino | 4 | 1 | 1 | 67% | 5 | Ficha → |
| 92 | Daniel Rodriguez"D-Rod"10th Planet Jiu Jitsu | Peso Wélter | 4 | 4 | 0 | 50% | 6 | Ficha → |
| 93 | Youssef Zalal | — | 5 | 1 | 1 | 71% | 4 | Ficha → |
| 94 | Manuel Torres"El Loco"Alliance Jiu-Jitsu | Peso Ligero | 5 | 2 | 0 | 71% | 4 | Ficha → |
| 95 | Azamat Murzakanov"The Professional"K Dojo | Peso Semipesado | 6 | 2 | 0 | 75% | 3 | Ficha → |
| 96 | Charles Johnson"InnerG"Murcielago MMA | Peso Mosca | 9 | 7 | 0 | 56% | 2 | Ficha → |
| 97 | Nathaniel Wood"The Prospect"Great Britain Top | Peso Pluma | 7 | 2 | 0 | 78% | 2 | Ficha → |
| 98 | Punahele Soriano"Puna"Xtreme Couture | Peso Wélter | 4 | 3 | 0 | 57% | 5 | Ficha → |
| 99 | Myktybek OrolbaiAlpha Male | Peso Wélter | 5 | 2 | 0 | 71% | 3 | Ficha → |
| 100 | Mairon Santos"The Legend"Xtreme Couture | Peso Pluma | 4 | 0 | 0 | 100% | 2 | Ficha → |
Brendan Allen
Peso Medio
10-2-0
83% vict.
Benoît Saint Denis
Peso Ligero
9-3-0
75% vict.
Mario Bautista
Peso Gallo
10-1-0
91% vict.
King Green
—
8-6-1
53% vict.
Alex Pereira
Peso Semipesado
9-3-0
75% vict.
Waldo Cortes-Acosta
—
9-4-0
69% vict.
Kevin Holland
Peso Wélter
8-8-0
50% vict.
Ian Machado Garry
Peso Wélter
9-2-0
82% vict.
Carlos Ulberg
Peso Semipesado
10-0-0
100% vict.
Diego Lopes
Peso Pluma
7-3-0
70% vict.
Mike Malott
Peso Wélter
8-1-0
89% vict.
Merab Dvalishvili
Peso Gallo
7-2-0
78% vict.
Jack Della Maddalena
—
8-2-0
80% vict.
Vitor Petrino
Peso Pesado
8-2-0
80% vict.
Joaquin Buckley
—
8-5-0
62% vict.
Islam Makhachev
Peso Wélter
8-0-0
100% vict.
Joshua Van
—
11-1-0
92% vict.
Christian Leroy Duncan
Peso Medio
8-3-0
73% vict.
Caio Borralho
Peso Medio
8-1-0
89% vict.
Dricus Du Plessis
Peso Medio
8-1-0
89% vict.
Anthony Hernandez
Peso Medio
7-2-0
78% vict.
Alexander Volkov
—
7-2-0
78% vict.
Natalia Silva
Peso Mosca Femenino
9-0-0
100% vict.
Carlos Prates
—
7-1-0
88% vict.
Jean Silva
Peso Pluma
7-1-0
88% vict.
Raul Rosas Jr.
Peso Gallo
7-1-0
88% vict.
Sean Strickland
—
6-4-0
60% vict.
Gregory Rodrigues
Peso Medio
9-3-0
75% vict.
Alexandre Pantoja
Peso Mosca
6-2-0
75% vict.
Umar Nurmagomedov
Peso Gallo
7-2-0
78% vict.
Sergei Pavlovich
Peso Pesado
7-2-0
78% vict.
Michael Morales
Peso Wélter
7-0-0
100% vict.
Tatsuro Taira
—
8-2-0
80% vict.
Alexander Volkanovski
Peso Pluma
6-3-0
67% vict.
Neil Magny
Peso Wélter
7-6-0
54% vict.
Lerone Murphy
Peso Pluma
6-1-0
86% vict.
Shara Magomedov
Peso Medio
6-1-0
86% vict.
Bo Nickal
Peso Medio
6-1-0
86% vict.
Joe Pyfer
Peso Medio
7-1-0
88% vict.
Gabriel Bonfim
Peso Wélter
7-1-0
88% vict.
Asu Almabayev
Peso Mosca
7-1-0
88% vict.
Arman Tsarukyan
Peso Ligero
7-1-0
88% vict.
Paddy Pimblett
Peso Ligero
7-1-0
88% vict.
Christian Rodriguez
Peso Pluma
6-4-0
60% vict.
Nassourdine Imavov
Peso Medio
6-1-1
75% vict.
Reinier de Ridder
Peso Medio
5-2-0
71% vict.
Magomed Ankalaev
Peso Semipesado
6-1-2
67% vict.
Brandon Moreno
Peso Mosca
5-5-0
50% vict.
Steve Garcia
Peso Pluma
7-2-0
78% vict.
Uros Medic
Peso Wélter
7-2-0
78% vict.
Roman Dolidze
Peso Medio
5-5-1
45% vict.
Max Holloway
Peso Ligero
5-3-0
63% vict.
Deiveson Figueiredo
Peso Gallo
5-6-0
45% vict.
Michael Page
Peso Wélter
5-1-0
83% vict.
Edmen Shahbazyan
Peso Medio
6-3-0
67% vict.
Mackenzie Dern
Peso Paja Femenino
6-3-0
67% vict.
Jailton Almeida
Peso Pesado
7-3-0
70% vict.
Ilia Topuria
Peso Pluma
6-1-0
86% vict.
Payton Talbott
Peso Gallo
6-1-0
86% vict.
Dustin Jacoby
Peso Semipesado
6-4-0
60% vict.
Michel Pereira
Peso Medio
6-4-0
60% vict.
Justin Gaethje
Peso Ligero
5-2-0
71% vict.
Mauricio Ruffy
Peso Ligero
5-2-0
71% vict.
Erin Blanchfield
Peso Mosca Femenino
6-2-0
75% vict.
Alexander Hernandez
—
6-5-0
55% vict.
Grant Dawson
—
8-2-0
80% vict.
Charles Oliveira
Peso Ligero
5-3-0
63% vict.
Petr Yan
Peso Gallo
5-3-0
63% vict.
Bryce Mitchell
Peso Gallo
5-3-0
63% vict.
Farés Ziam
Peso Ligero
6-3-0
67% vict.
Melquizael Costa
—
7-3-0
70% vict.
Manel Kape
Peso Mosca
6-1-0
86% vict.
Serghei Spivac
Peso Pesado
5-4-0
56% vict.
Kyle Nelson
Peso Pluma
4-4-1
44% vict.
Randy Brown
Peso Wélter
6-4-0
60% vict.
Manon Fiorot
Peso Mosca Femenino
5-2-0
71% vict.
Nursulton Ruziboev
Peso Medio
5-2-0
71% vict.
David Onama
Peso Pluma
6-2-0
75% vict.
Chris Duncan
Peso Ligero
6-2-0
75% vict.
Iasmin Lucindo
Peso Paja Femenino
6-2-0
75% vict.
Brunno Ferreira
Peso Medio
6-5-0
55% vict.
Michael Johnson
Peso Ligero
5-3-0
63% vict.
Khamzat Chimaev
—
5-1-0
83% vict.
Zhang Weili
Peso Mosca Femenino
5-1-0
83% vict.
Movsar Evloev
Peso Pluma
5-1-0
83% vict.
Ignacio Bahamondes
Peso Ligero
6-3-0
67% vict.
Gillian Robertson
Peso Paja Femenino
7-3-0
70% vict.
Aiemann Zahabi
Peso Gallo
6-1-0
86% vict.
Kevin Vallejos
Peso Pluma
4-0-0
100% vict.
David Martinez
Peso Gallo
4-0-0
100% vict.
Valentina Shevchenko
Peso Mosca Femenino
4-1-1
67% vict.
Daniel Rodriguez
Peso Wélter
4-4-0
50% vict.
Youssef Zalal
—
5-1-1
71% vict.
Manuel Torres
Peso Ligero
5-2-0
71% vict.
Azamat Murzakanov
Peso Semipesado
6-2-0
75% vict.
Charles Johnson
Peso Mosca
9-7-0
56% vict.
Nathaniel Wood
Peso Pluma
7-2-0
78% vict.
Punahele Soriano
Peso Wélter
4-3-0
57% vict.
Myktybek Orolbai
Peso Wélter
5-2-0
71% vict.
Mairon Santos
Peso Pluma
4-0-0
100% vict.
Rankings por Categoria de Peso
La division de los gigantes
Ver ranking →Potencia y atletismo puro
Ver ranking →La division mas competitiva
Ver ranking →Velocidad y potencia en equilibrio
Ver ranking →La division mas profunda
Ver ranking →Velocidad y precision tecnica
Ver ranking →Cardio y tecnica pura
Ver ranking →Los mas rapidos del octagono
Ver ranking →Rankings UFC 2026: Como Se Construye un Ranking
Los rankings UFC no son solo una lista de nombres: son el mapa del poder en el octagono.
Pound-for-Pound: Que Significa Realmente
El ranking Pound-for-Pound (P4P) responde a la pregunta: quien es el mejor sin importar la categoria de peso?
Ilia Topuria lidera el ranking P4P 2026 gracias a un striking sin igual en la division de Peso Pluma.
Los Cambios de Guardia de 2026
En 2026 ya hemos visto movimientos significativos en los rankings:
- Pesi Medi: Khamzat Chimaev ha conquistato il titolo a UFC 319, detronizzando Dricus Du Plessis. Il suo wrestling di livello olimpico lo rende uno dei fighter piu dominanti degli ultimi anni.
- Pesi Leggeri: Islam Makhachev continua a dominare con un mix di sambo e wrestling che pochissimi riescono a contrastare.
- Pesi Gallo: Merab Dvalishvili regna con un cardio sovrumano e una pressione costante che non lascia spazio agli avversari.
Como Leer los Rankings por Categoria
Cada division tiene sus caracteristicas. Los Pesos Pesados estan dominados por el poder de KO, los Pesos Ligeros por la profundidad del roster.



