Classements UFC 2026: Top 100 Pound-for-Pound
Les classements UFC mis a jour: top 100 combattants pound-for-pound classes par dominance, palmarès et apparitions en main event.
Classement Pound-for-Pound UFC 2026
| # | Combattant | Categorie | V | D | N | % Vict. | Main Ev. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benoît Saint Denis"God of War"CYFIT | Poids Léger | 9 | 2 | 0 | 82% | 9 | Profil → |
| 2 | Brendan Allen"All In"Kill Cliff FC | Poids Moyen | 9 | 2 | 0 | 82% | 9 | Profil → |
| 3 | Kevin Holland"Trailblazer"Travis Lutter BJJ | Poids Mi-Moyen | 8 | 8 | 0 | 50% | 11 | Profil → |
| 4 | Alex Pereira"Poatan"Teixeira MMA & Fitness | Poids Mi-Lourd | 9 | 2 | 0 | 82% | 8 | Profil → |
| 5 | Carlos Ulberg"Black Jag"City Kickboxing | Poids Mi-Lourd | 10 | 0 | 0 | 100% | 6 | Profil → |
| 6 | Waldo Cortes-Acosta | — | 9 | 3 | 0 | 75% | 8 | Profil → |
| 7 | Mario BautistaMMA LAB | Poids Coq | 9 | 1 | 0 | 90% | 7 | Profil → |
| 8 | Ian Machado Garry"The Future"Chute Boxe - Diego Lima | Poids Mi-Moyen | 9 | 1 | 0 | 90% | 7 | Profil → |
| 9 | Jack Della Maddalena | — | 8 | 2 | 0 | 80% | 7 | Profil → |
| 10 | King Green | — | 7 | 5 | 1 | 54% | 9 | Profil → |
| 11 | Merab Dvalishvili"The Machine"Serra-Longo Fight | Poids Coq | 7 | 1 | 0 | 88% | 7 | Profil → |
| 12 | Caio Borralho"The Natural"Fighting Nerds | Poids Moyen | 8 | 1 | 0 | 89% | 6 | Profil → |
| 13 | Joaquin Buckley | — | 8 | 4 | 0 | 67% | 7 | Profil → |
| 14 | Diego LopesLobo Gym MMA | Poids Plume | 6 | 3 | 0 | 67% | 8 | Profil → |
| 15 | Anthony Hernandez"Fluffy"MMAGold Fight | Poids Moyen | 7 | 1 | 0 | 88% | 6 | Profil → |
| 16 | Carlos Prates | — | 7 | 1 | 0 | 88% | 6 | Profil → |
| 17 | Mike Malott"Proper"Niagara Top | Poids Mi-Moyen | 7 | 1 | 0 | 88% | 6 | Profil → |
| 18 | Sean Strickland | — | 6 | 4 | 0 | 60% | 8 | Profil → |
| 19 | Vitor PetrinoCM System | Poids Lourd | 7 | 2 | 0 | 78% | 6 | Profil → |
| 20 | Sergei PavlovichAmerican Top | Poids Lourd | 7 | 2 | 0 | 78% | 6 | Profil → |
| 21 | Michael MoralesEntram Gym | Poids Mi-Moyen | 7 | 0 | 0 | 100% | 5 | Profil → |
| 22 | Islam MakhachevEagles MMA | Poids Mi-Moyen | 7 | 0 | 0 | 100% | 5 | Profil → |
| 23 | Joshua Van | — | 10 | 1 | 0 | 91% | 3 | Profil → |
| 24 | Tatsuro Taira | — | 8 | 2 | 0 | 80% | 5 | Profil → |
| 25 | Lerone Murphy"The Miracle"Manchester Top | Poids Plume | 6 | 1 | 0 | 86% | 6 | Profil → |
| 26 | Alexandre Pantoja"The Cannibal"American Top | Poids Mouche | 6 | 1 | 0 | 86% | 6 | Profil → |
| 27 | Umar NurmagomedovAKA (American Kickboxing Academy) | Poids Coq | 7 | 1 | 0 | 88% | 5 | Profil → |
| 28 | Dricus Du Plessis"Stilknocks"CIT Performance Institute | Poids Moyen | 7 | 1 | 0 | 88% | 5 | Profil → |
| 29 | Joe Pyfer"Bodybagz"Marquez MMA | Poids Moyen | 7 | 1 | 0 | 88% | 5 | Profil → |
| 30 | Gabriel Bonfim"Marretinha"Cerrado MMA | Poids Mi-Moyen | 7 | 1 | 0 | 88% | 5 | Profil → |
| 31 | Nassourdine Imavov"The Sniper"MMA Factory | Poids Moyen | 6 | 1 | 1 | 75% | 6 | Profil → |
| 32 | Alexander Volkov | — | 6 | 2 | 0 | 75% | 6 | Profil → |
| 33 | Christian Leroy Duncan"CLD"Range MMA Academy | Poids Moyen | 7 | 2 | 0 | 78% | 5 | Profil → |
| 34 | Natalia SilvaBorracha | Poids Mouche Féminin | 8 | 0 | 0 | 100% | 3 | Profil → |
| 35 | Dustin Jacoby"The Hanyak"FactoryX Muay Thai | Poids Mi-Lourd | 6 | 3 | 0 | 67% | 6 | Profil → |
| 36 | Neil Magny"The Haitian Sensation"Pound 4 Pound Muay Thai | Poids Mi-Moyen | 6 | 6 | 0 | 50% | 7 | Profil → |
| 37 | Jailton Almeida"Malhadinho"Galpao Da Luta | Poids Lourd | 7 | 3 | 0 | 70% | 5 | Profil → |
| 38 | Jean Silva"Lord"Fighting Nerds | Poids Plume | 6 | 1 | 0 | 86% | 5 | Profil → |
| 39 | Raul Rosas Jr."El Niño Problema"10th Planet Jiu Jitsu | Poids Coq | 6 | 1 | 0 | 86% | 5 | Profil → |
| 40 | Gregory Rodrigues"Robocop"Kill Cliff FC | Poids Moyen | 8 | 3 | 0 | 73% | 4 | Profil → |
| 41 | Steve Garcia"Mean Machine"Jackson-Wink MMA | Poids Plume | 7 | 1 | 0 | 88% | 4 | Profil → |
| 42 | Roman DolidzeXtreme Couture | Poids Moyen | 5 | 4 | 1 | 50% | 7 | Profil → |
| 43 | Ilia Topuria"El Matador"Climent Club | Poids Plume | 6 | 0 | 0 | 100% | 4 | Profil → |
| 44 | Deiveson Figueiredo"Deus da Guerra"Figueiredo | Poids Coq | 5 | 5 | 0 | 50% | 7 | Profil → |
| 45 | Charles Oliveira"Do Bronxs"Chute Boxe | Poids Léger | 5 | 3 | 0 | 63% | 6 | Profil → |
| 46 | Alexander Volkanovski"The Great"City Kickboxing | Poids Plume | 5 | 3 | 0 | 63% | 6 | Profil → |
| 47 | Edmen Shahbazyan"The Golden Boy"Xtreme Couture | Poids Moyen | 5 | 3 | 0 | 63% | 6 | Profil → |
| 48 | Bryce Mitchell"Thug Nasty"Barata MMA | Poids Coq | 5 | 3 | 0 | 63% | 6 | Profil → |
| 49 | Shara Magomedov"Bullet"GOR MMA | Poids Moyen | 5 | 1 | 0 | 83% | 5 | Profil → |
| 50 | Bo NickalAmerican Top | Poids Moyen | 5 | 1 | 0 | 83% | 5 | Profil → |
| 51 | Michel Pereira"Demolidor"Overcome Academy | Poids Moyen | 6 | 3 | 0 | 67% | 5 | Profil → |
| 52 | Melquizael Costa | — | 7 | 3 | 0 | 70% | 4 | Profil → |
| 53 | Asu Almabayev"Zulfikar"Dar Pro Kazakhstan | Poids Mouche | 6 | 1 | 0 | 86% | 4 | Profil → |
| 54 | Arman Tsarukyan"Ahalkalakets"American Top | Poids Léger | 6 | 1 | 0 | 86% | 4 | Profil → |
| 55 | Paddy Pimblett"The Baddy"Next Generation MMA Liverpool | Poids Léger | 6 | 1 | 0 | 86% | 4 | Profil → |
| 56 | Erin Blanchfield"Cold Blooded"Silver Fox BJJ | Poids Mouche Féminin | 6 | 1 | 0 | 86% | 4 | Profil → |
| 57 | Christian RodriguezRoufusport | Poids Plume | 5 | 4 | 0 | 56% | 6 | Profil → |
| 58 | Randy Brown"Rudeboy"Budokan Martial Arts Academy | Poids Mi-Moyen | 6 | 4 | 0 | 60% | 5 | Profil → |
| 59 | Reinier de Ridder"RDR"Combat Brothers | Poids Moyen | 4 | 2 | 0 | 67% | 6 | Profil → |
| 60 | Magomed AnkalaevGorets | Poids Mi-Lourd | 5 | 1 | 2 | 63% | 5 | Profil → |
| 61 | Brandon Moreno"The Assassin Baby"Fortis MMA | Poids Mouche | 4 | 5 | 0 | 44% | 7 | Profil → |
| 62 | David OnamaFactoryX Muay Thai | Poids Plume | 6 | 2 | 0 | 75% | 4 | Profil → |
| 63 | Uros Medic"The Doctor"Kings MMA | Poids Mi-Moyen | 6 | 2 | 0 | 75% | 4 | Profil → |
| 64 | Chris Duncan"The Problem"American Top | Poids Léger | 6 | 2 | 0 | 75% | 4 | Profil → |
| 65 | Farés Ziam"Smile Killer"Kill Cliff FC | Poids Léger | 6 | 2 | 0 | 75% | 4 | Profil → |
| 66 | Alexander Hernandez | — | 5 | 5 | 0 | 50% | 6 | Profil → |
| 67 | Grant Dawson | — | 7 | 2 | 0 | 78% | 3 | Profil → |
| 68 | Max Holloway"Blessed"Gracie Technics | Poids Léger | 4 | 3 | 0 | 57% | 6 | Profil → |
| 69 | Michael Page"Venom"London Shootfighters | Poids Mi-Moyen | 4 | 1 | 0 | 80% | 5 | Profil → |
| 70 | Mackenzie DernRVCA | Poids Paille Féminin | 5 | 3 | 0 | 63% | 5 | Profil → |
| 71 | Serghei Spivac"Polar Bear"Polar Bear | Poids Lourd | 5 | 3 | 0 | 63% | 5 | Profil → |
| 72 | Michael Johnson"The Menace"Kill Cliff FC | Poids Léger | 5 | 3 | 0 | 63% | 5 | Profil → |
| 73 | Payton TalbottReno Academy of Combat | Poids Coq | 5 | 1 | 0 | 83% | 4 | Profil → |
| 74 | Khamzat Chimaev | — | 5 | 1 | 0 | 83% | 4 | Profil → |
| 75 | Manon Fiorot"The Beast"Boxing Squad | Poids Mouche Féminin | 5 | 1 | 0 | 83% | 4 | Profil → |
| 76 | Zhang Weili"Magnum"Beijing Black Tiger | Poids Mouche Féminin | 5 | 1 | 0 | 83% | 4 | Profil → |
| 77 | Brunno Ferreira"The Hulk"Brazilian TKO | Poids Moyen | 6 | 3 | 0 | 67% | 4 | Profil → |
| 78 | Kyle Nelson"The Monster"House Of Champions | Poids Plume | 4 | 3 | 1 | 50% | 6 | Profil → |
| 79 | Azamat Murzakanov"The Professional"K Dojo | Poids Mi-Lourd | 6 | 1 | 0 | 86% | 3 | Profil → |
| 80 | Kevin Vallejos"El Chino"Brothers of Life MMA | Poids Plume | 4 | 0 | 0 | 100% | 4 | Profil → |
| 81 | Valentina Shevchenko"Bullet"Tiger Muay Thai | Poids Mouche Féminin | 4 | 1 | 1 | 67% | 5 | Profil → |
| 82 | Nathaniel Wood"The Prospect"Great Britain Top | Poids Plume | 7 | 1 | 0 | 88% | 2 | Profil → |
| 83 | Youssef Zalal | — | 5 | 1 | 1 | 71% | 4 | Profil → |
| 84 | Movsar EvloevAmerican Top | Poids Plume | 5 | 0 | 0 | 100% | 3 | Profil → |
| 85 | Justin Gaethje"The Highlight"Elevation Fight | Poids Léger | 4 | 2 | 0 | 67% | 5 | Profil → |
| 86 | Iasmin LucindoAcademia Fight House | Poids Paille Féminin | 5 | 2 | 0 | 71% | 4 | Profil → |
| 87 | Aiemann ZahabiTriStar Gym | Poids Coq | 6 | 0 | 0 | 100% | 2 | Profil → |
| 88 | Gillian Robertson"The Savage"The Goat Shed | Poids Paille Féminin | 7 | 2 | 0 | 78% | 2 | Profil → |
| 89 | Petr Yan"No Mercy"BK Arkhangel Mikhail | Poids Coq | 4 | 3 | 0 | 57% | 5 | Profil → |
| 90 | Daniel Rodriguez"D-Rod"Xtreme Couture | Poids Mi-Moyen | 4 | 3 | 0 | 57% | 5 | Profil → |
| 91 | Mauricio RuffyFighting Nerds | Poids Léger | 4 | 1 | 0 | 80% | 4 | Profil → |
| 92 | Nursulton Ruziboev"Black"Shahrixon MMA | Poids Moyen | 4 | 1 | 0 | 80% | 4 | Profil → |
| 93 | Ignacio Bahamondes"La Jaula"Valle Flow Striking | Poids Léger | 5 | 3 | 0 | 63% | 4 | Profil → |
| 94 | Myktybek OrolbaiAlpha Male | Poids Mi-Moyen | 5 | 1 | 0 | 83% | 3 | Profil → |
| 95 | Manel Kape"Starboy"Xtreme Couture | Poids Mouche | 5 | 1 | 0 | 83% | 3 | Profil → |
| 96 | Manuel Torres"El Loco"Alliance Jiu-Jitsu | Poids Léger | 5 | 1 | 0 | 83% | 3 | Profil → |
| 97 | Punahele Soriano"Puna"Xtreme Couture | Poids Mi-Moyen | 4 | 2 | 0 | 67% | 4 | Profil → |
| 98 | David Martinez"Black Spartan"Bonebreakers MMA | Poids Coq | 3 | 0 | 0 | 100% | 3 | Profil → |
| 99 | Mairon Santos"The Legend"Xtreme Couture | Poids Plume | 4 | 0 | 0 | 100% | 2 | Profil → |
| 100 | Charles Johnson"InnerG"Murcielago MMA | Poids Mouche | 8 | 6 | 0 | 57% | 1 | Profil → |
Benoît Saint Denis
Poids Léger
9-2-0
82% vict.
Brendan Allen
Poids Moyen
9-2-0
82% vict.
Kevin Holland
Poids Mi-Moyen
8-8-0
50% vict.
Alex Pereira
Poids Mi-Lourd
9-2-0
82% vict.
Carlos Ulberg
Poids Mi-Lourd
10-0-0
100% vict.
Waldo Cortes-Acosta
—
9-3-0
75% vict.
Mario Bautista
Poids Coq
9-1-0
90% vict.
Ian Machado Garry
Poids Mi-Moyen
9-1-0
90% vict.
Jack Della Maddalena
—
8-2-0
80% vict.
King Green
—
7-5-1
54% vict.
Merab Dvalishvili
Poids Coq
7-1-0
88% vict.
Caio Borralho
Poids Moyen
8-1-0
89% vict.
Joaquin Buckley
—
8-4-0
67% vict.
Diego Lopes
Poids Plume
6-3-0
67% vict.
Anthony Hernandez
Poids Moyen
7-1-0
88% vict.
Carlos Prates
—
7-1-0
88% vict.
Mike Malott
Poids Mi-Moyen
7-1-0
88% vict.
Sean Strickland
—
6-4-0
60% vict.
Vitor Petrino
Poids Lourd
7-2-0
78% vict.
Sergei Pavlovich
Poids Lourd
7-2-0
78% vict.
Michael Morales
Poids Mi-Moyen
7-0-0
100% vict.
Islam Makhachev
Poids Mi-Moyen
7-0-0
100% vict.
Joshua Van
—
10-1-0
91% vict.
Tatsuro Taira
—
8-2-0
80% vict.
Lerone Murphy
Poids Plume
6-1-0
86% vict.
Alexandre Pantoja
Poids Mouche
6-1-0
86% vict.
Umar Nurmagomedov
Poids Coq
7-1-0
88% vict.
Dricus Du Plessis
Poids Moyen
7-1-0
88% vict.
Joe Pyfer
Poids Moyen
7-1-0
88% vict.
Gabriel Bonfim
Poids Mi-Moyen
7-1-0
88% vict.
Nassourdine Imavov
Poids Moyen
6-1-1
75% vict.
Alexander Volkov
—
6-2-0
75% vict.
Christian Leroy Duncan
Poids Moyen
7-2-0
78% vict.
Natalia Silva
Poids Mouche Féminin
8-0-0
100% vict.
Dustin Jacoby
Poids Mi-Lourd
6-3-0
67% vict.
Neil Magny
Poids Mi-Moyen
6-6-0
50% vict.
Jailton Almeida
Poids Lourd
7-3-0
70% vict.
Jean Silva
Poids Plume
6-1-0
86% vict.
Raul Rosas Jr.
Poids Coq
6-1-0
86% vict.
Gregory Rodrigues
Poids Moyen
8-3-0
73% vict.
Steve Garcia
Poids Plume
7-1-0
88% vict.
Roman Dolidze
Poids Moyen
5-4-1
50% vict.
Ilia Topuria
Poids Plume
6-0-0
100% vict.
Deiveson Figueiredo
Poids Coq
5-5-0
50% vict.
Charles Oliveira
Poids Léger
5-3-0
63% vict.
Alexander Volkanovski
Poids Plume
5-3-0
63% vict.
Edmen Shahbazyan
Poids Moyen
5-3-0
63% vict.
Bryce Mitchell
Poids Coq
5-3-0
63% vict.
Shara Magomedov
Poids Moyen
5-1-0
83% vict.
Bo Nickal
Poids Moyen
5-1-0
83% vict.
Michel Pereira
Poids Moyen
6-3-0
67% vict.
Melquizael Costa
—
7-3-0
70% vict.
Asu Almabayev
Poids Mouche
6-1-0
86% vict.
Arman Tsarukyan
Poids Léger
6-1-0
86% vict.
Paddy Pimblett
Poids Léger
6-1-0
86% vict.
Erin Blanchfield
Poids Mouche Féminin
6-1-0
86% vict.
Christian Rodriguez
Poids Plume
5-4-0
56% vict.
Randy Brown
Poids Mi-Moyen
6-4-0
60% vict.
Reinier de Ridder
Poids Moyen
4-2-0
67% vict.
Magomed Ankalaev
Poids Mi-Lourd
5-1-2
63% vict.
Brandon Moreno
Poids Mouche
4-5-0
44% vict.
David Onama
Poids Plume
6-2-0
75% vict.
Uros Medic
Poids Mi-Moyen
6-2-0
75% vict.
Chris Duncan
Poids Léger
6-2-0
75% vict.
Farés Ziam
Poids Léger
6-2-0
75% vict.
Alexander Hernandez
—
5-5-0
50% vict.
Grant Dawson
—
7-2-0
78% vict.
Max Holloway
Poids Léger
4-3-0
57% vict.
Michael Page
Poids Mi-Moyen
4-1-0
80% vict.
Mackenzie Dern
Poids Paille Féminin
5-3-0
63% vict.
Serghei Spivac
Poids Lourd
5-3-0
63% vict.
Michael Johnson
Poids Léger
5-3-0
63% vict.
Payton Talbott
Poids Coq
5-1-0
83% vict.
Khamzat Chimaev
—
5-1-0
83% vict.
Manon Fiorot
Poids Mouche Féminin
5-1-0
83% vict.
Zhang Weili
Poids Mouche Féminin
5-1-0
83% vict.
Brunno Ferreira
Poids Moyen
6-3-0
67% vict.
Kyle Nelson
Poids Plume
4-3-1
50% vict.
Azamat Murzakanov
Poids Mi-Lourd
6-1-0
86% vict.
Kevin Vallejos
Poids Plume
4-0-0
100% vict.
Valentina Shevchenko
Poids Mouche Féminin
4-1-1
67% vict.
Nathaniel Wood
Poids Plume
7-1-0
88% vict.
Youssef Zalal
—
5-1-1
71% vict.
Movsar Evloev
Poids Plume
5-0-0
100% vict.
Justin Gaethje
Poids Léger
4-2-0
67% vict.
Iasmin Lucindo
Poids Paille Féminin
5-2-0
71% vict.
Aiemann Zahabi
Poids Coq
6-0-0
100% vict.
Gillian Robertson
Poids Paille Féminin
7-2-0
78% vict.
Petr Yan
Poids Coq
4-3-0
57% vict.
Daniel Rodriguez
Poids Mi-Moyen
4-3-0
57% vict.
Mauricio Ruffy
Poids Léger
4-1-0
80% vict.
Nursulton Ruziboev
Poids Moyen
4-1-0
80% vict.
Ignacio Bahamondes
Poids Léger
5-3-0
63% vict.
Myktybek Orolbai
Poids Mi-Moyen
5-1-0
83% vict.
Manel Kape
Poids Mouche
5-1-0
83% vict.
Manuel Torres
Poids Léger
5-1-0
83% vict.
Punahele Soriano
Poids Mi-Moyen
4-2-0
67% vict.
David Martinez
Poids Coq
3-0-0
100% vict.
Mairon Santos
Poids Plume
4-0-0
100% vict.
Charles Johnson
Poids Mouche
8-6-0
57% vict.
Classements par Categorie de Poids
La division des geants
Voir le classement →Puissance et athletisme pur
Voir le classement →La division la plus competitive
Voir le classement →Vitesse et puissance en equilibre
Voir le classement →La division la plus profonde
Voir le classement →Vitesse et precision technique
Voir le classement →Cardio et technique pure
Voir le classement →Les plus rapides de l'octogone
Voir le classement →Classements UFC 2026: Comment un Ranking est Construit
Les classements UFC ne sont pas qu'une liste de noms: c'est la carte du pouvoir dans l'octogone.
Pound-for-Pound: Ce Que Cela Signifie Vraiment
Le classement Pound-for-Pound (P4P) repond a la question: qui est le meilleur toutes categories confondues?
Ilia Topuria domine le classement P4P 2026 grace a un striking sans egal chez les Poids Plume.
Les Bouleversements de 2026
En 2026, nous avons deja vu des mouvements significatifs dans les classements:
- Pesi Medi: Khamzat Chimaev ha conquistato il titolo a UFC 319, detronizzando Dricus Du Plessis. Il suo wrestling di livello olimpico lo rende uno dei fighter piu dominanti degli ultimi anni.
- Pesi Leggeri: Islam Makhachev continua a dominare con un mix di sambo e wrestling che pochissimi riescono a contrastare.
- Pesi Gallo: Merab Dvalishvili regna con un cardio sovrumano e una pressione costante che non lascia spazio agli avversari.
Comment Lire les Classements par Categorie
Chaque division a ses propres caracteristiques. Les Poids Lourds sont domines par la puissance de KO, les Poids Legers par la profondeur du roster.



