UFCランキング2026: トップ100 P4P
更新されたUFCランキング: トップ100ファイターP4P。
UFC P4Pランキング2026
| # | ファイター | 階級 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | メイン | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benoît Saint Denis"God of War"CYFIT | ライト級 | 9 | 2 | 0 | 82% | 9 | プロフィール → |
| 2 | Kevin Holland"Trailblazer"Travis Lutter BJJ | ウェルター級 | 8 | 8 | 0 | 50% | 11 | プロフィール → |
| 3 | Alex Pereira"Poatan"Teixeira MMA & Fitness | ライトヘビー級 | 9 | 2 | 0 | 82% | 8 | プロフィール → |
| 4 | Carlos Ulberg"Black Jag"City Kickboxing | ライトヘビー級 | 10 | 0 | 0 | 100% | 6 | プロフィール → |
| 5 | Mario BautistaMMA LAB | バンタム級 | 9 | 1 | 0 | 90% | 7 | プロフィール → |
| 6 | Ian Machado Garry"The Future"Chute Boxe - Diego Lima | ウェルター級 | 9 | 1 | 0 | 90% | 7 | プロフィール → |
| 7 | Brendan Allen"All In"Kill Cliff FC | ミドル級 | 8 | 2 | 0 | 80% | 8 | プロフィール → |
| 8 | "Salsa Boy"UKF Gym | ヘビー級 | 9 | 2 | 0 | 82% | 7 | プロフィール → |
| 9 | Merab Dvalishvili"The Machine"Serra-Longo Fight | バンタム級 | 7 | 1 | 0 | 88% | 7 | プロフィール → |
| 10 | Caio Borralho"The Natural"Fighting Nerds | ミドル級 | 8 | 1 | 0 | 89% | 6 | プロフィール → |
| 11 | Scrappy MMA | ウェルター級 | 8 | 1 | 0 | 89% | 6 | プロフィール → |
| 12 | Diego LopesLobo Gym MMA | フェザー級 | 6 | 3 | 0 | 67% | 8 | プロフィール → |
| 13 | "New Mansa"Murcielago MMA | ウェルター級 | 8 | 3 | 0 | 73% | 6 | プロフィール → |
| 14 | Anthony Hernandez"Fluffy"MMAGold Fight | ミドル級 | 7 | 1 | 0 | 88% | 6 | プロフィール → |
| 15 | Mike Malott"Proper"Niagara Top | ウェルター級 | 7 | 1 | 0 | 88% | 6 | プロフィール → |
| 16 | Vitor PetrinoCM System | ヘビー級 | 7 | 2 | 0 | 78% | 6 | プロフィール → |
| 17 | Michael MoralesEntram Gym | ウェルター級 | 7 | 0 | 0 | 100% | 5 | プロフィール → |
| 18 | Islam MakhachevEagles MMA | ウェルター級 | 7 | 0 | 0 | 100% | 5 | プロフィール → |
| 19 | Pinnacle MMA | ライト級 | 6 | 5 | 1 | 50% | 8 | プロフィール → |
| 20 | Lerone Murphy"The Miracle"Manchester Top | フェザー級 | 6 | 1 | 0 | 86% | 6 | プロフィール → |
| 21 | Alexandre Pantoja"The Cannibal"American Top | フライ級 | 6 | 1 | 0 | 86% | 6 | プロフィール → |
| 22 | Umar NurmagomedovAKA (American Kickboxing Academy) | バンタム級 | 7 | 1 | 0 | 88% | 5 | プロフィール → |
| 23 | Dricus Du Plessis"Stilknocks"CIT Performance Institute | ミドル級 | 7 | 1 | 0 | 88% | 5 | プロフィール → |
| 24 | Joe Pyfer"Bodybagz"Marquez MMA | ミドル級 | 7 | 1 | 0 | 88% | 5 | プロフィール → |
| 25 | Nassourdine Imavov"The Sniper"MMA Factory | ミドル級 | 6 | 1 | 1 | 75% | 6 | プロフィール → |
| 26 | Paraestra Okinawa | フライ級 | 8 | 1 | 0 | 89% | 4 | プロフィール → |
| 27 | Christian Leroy Duncan"CLD"Range MMA Academy | ミドル級 | 7 | 2 | 0 | 78% | 5 | プロフィール → |
| 28 | Natalia SilvaBorracha | 女子フライ級 | 8 | 0 | 0 | 100% | 3 | プロフィール → |
| 29 | Dustin Jacoby"The Hanyak"FactoryX Muay Thai | ライトヘビー級 | 6 | 3 | 0 | 67% | 6 | プロフィール → |
| 30 | Neil Magny"The Haitian Sensation"Pound 4 Pound Muay Thai | ウェルター級 | 6 | 6 | 0 | 50% | 7 | プロフィール → |
| 31 | Jailton Almeida"Malhadinho"Galpao Da Luta | ヘビー級 | 7 | 3 | 0 | 70% | 5 | プロフィール → |
| 32 | Jean Silva"Lord"Fighting Nerds | フェザー級 | 6 | 1 | 0 | 86% | 5 | プロフィール → |
| 33 | "The Nightmare"Fighting Nerds | ウェルター級 | 6 | 1 | 0 | 86% | 5 | プロフィール → |
| 34 | Raul Rosas Jr."El Niño Problema"10th Planet Jiu Jitsu | バンタム級 | 6 | 1 | 0 | 86% | 5 | プロフィール → |
| 35 | Gregory Rodrigues"Robocop"Kill Cliff FC | ミドル級 | 8 | 3 | 0 | 73% | 4 | プロフィール → |
| 36 | Xtreme Couture | ミドル級 | 5 | 4 | 0 | 56% | 7 | プロフィール → |
| 37 | Steve Garcia"Mean Machine"Jackson-Wink MMA | フェザー級 | 7 | 1 | 0 | 88% | 4 | プロフィール → |
| 38 | Roman DolidzeXtreme Couture | ミドル級 | 5 | 4 | 1 | 50% | 7 | プロフィール → |
| 39 | Ilia Topuria"El Matador"Climent Club | フェザー級 | 6 | 0 | 0 | 100% | 4 | プロフィール → |
| 40 | Sergei PavlovichAmerican Top | ヘビー級 | 6 | 2 | 0 | 75% | 5 | プロフィール → |
| 41 | "The Fearless"4oz Fight Club | フライ級 | 9 | 1 | 0 | 90% | 2 | プロフィール → |
| 42 | Charles Oliveira"Do Bronxs"Chute Boxe | ライト級 | 5 | 3 | 0 | 63% | 6 | プロフィール → |
| 43 | Alexander Volkanovski"The Great"City Kickboxing | フェザー級 | 5 | 3 | 0 | 63% | 6 | プロフィール → |
| 44 | Shara Magomedov"Bullet"GOR MMA | ミドル級 | 5 | 1 | 0 | 83% | 5 | プロフィール → |
| 45 | Bo NickalAmerican Top | ミドル級 | 5 | 1 | 0 | 83% | 5 | プロフィール → |
| 46 | Michel Pereira"Demolidor"Overcome Academy | ミドル級 | 6 | 3 | 0 | 67% | 5 | プロフィール → |
| 47 | Gabriel Bonfim"Marretinha"Cerrado MMA | ウェルター級 | 6 | 1 | 0 | 86% | 4 | プロフィール → |
| 48 | Asu Almabayev"Zulfikar"Dar Pro Kazakhstan | フライ級 | 6 | 1 | 0 | 86% | 4 | プロフィール → |
| 49 | Arman Tsarukyan"Ahalkalakets"American Top | ライト級 | 6 | 1 | 0 | 86% | 4 | プロフィール → |
| 50 | Paddy Pimblett"The Baddy"Next Generation MMA Liverpool | ライト級 | 6 | 1 | 0 | 86% | 4 | プロフィール → |
| 51 | Erin Blanchfield"Cold Blooded"Silver Fox BJJ | 女子フライ級 | 6 | 1 | 0 | 86% | 4 | プロフィール → |
| 52 | Deiveson Figueiredo"Deus da Guerra"Figueiredo | バンタム級 | 5 | 4 | 0 | 56% | 6 | プロフィール → |
| 53 | Christian RodriguezRoufusport | フェザー級 | 5 | 4 | 0 | 56% | 6 | プロフィール → |
| 54 | Randy Brown"Rudeboy"Budokan Martial Arts Academy | ウェルター級 | 6 | 4 | 0 | 60% | 5 | プロフィール → |
| 55 | Reinier de Ridder"RDR"Combat Brothers | ミドル級 | 4 | 2 | 0 | 67% | 6 | プロフィール → |
| 56 | "Drago"Strela | ヘビー級 | 5 | 2 | 0 | 71% | 5 | プロフィール → |
| 57 | Edmen Shahbazyan"The Golden Boy"Xtreme Couture | ミドル級 | 5 | 2 | 0 | 71% | 5 | プロフィール → |
| 58 | Magomed AnkalaevGorets | ライトヘビー級 | 5 | 1 | 2 | 63% | 5 | プロフィール → |
| 59 | Brandon Moreno"The Assassin Baby"Fortis MMA | フライ級 | 4 | 5 | 0 | 44% | 7 | プロフィール → |
| 60 | David OnamaFactoryX Muay Thai | フェザー級 | 6 | 2 | 0 | 75% | 4 | プロフィール → |
| 61 | Uros Medic"The Doctor"Kings MMA | ウェルター級 | 6 | 2 | 0 | 75% | 4 | プロフィール → |
| 62 | Chris Duncan"The Problem"American Top | ライト級 | 6 | 2 | 0 | 75% | 4 | プロフィール → |
| 63 | Melquizael Costa"The Dalmatian"Chute Boxe - Joao Emilio | フェザー級 | 7 | 2 | 0 | 78% | 3 | プロフィール → |
| 64 | Max Holloway"Blessed"Gracie Technics | ライト級 | 4 | 3 | 0 | 57% | 6 | プロフィール → |
| 65 | Michael Page"Venom"London Shootfighters | ウェルター級 | 4 | 1 | 0 | 80% | 5 | プロフィール → |
| 66 | Mackenzie DernRVCA | 女子ストロー級 | 5 | 3 | 0 | 63% | 5 | プロフィール → |
| 67 | Serghei Spivac"Polar Bear"Polar Bear | ヘビー級 | 5 | 3 | 0 | 63% | 5 | プロフィール → |
| 68 | Michael Johnson"The Menace"Kill Cliff FC | ライト級 | 5 | 3 | 0 | 63% | 5 | プロフィール → |
| 69 | Payton TalbottReno Academy of Combat | バンタム級 | 5 | 1 | 0 | 83% | 4 | プロフィール → |
| 70 | Manon Fiorot"The Beast"Boxing Squad | 女子フライ級 | 5 | 1 | 0 | 83% | 4 | プロフィール → |
| 71 | Zhang Weili"Magnum"Beijing Black Tiger | 女子フライ級 | 5 | 1 | 0 | 83% | 4 | プロフィール → |
| 72 | Brunno Ferreira"The Hulk"Brazilian TKO | ミドル級 | 6 | 3 | 0 | 67% | 4 | プロフィール → |
| 73 | Kyle Nelson"The Monster"House Of Champions | フェザー級 | 4 | 3 | 1 | 50% | 6 | プロフィール → |
| 74 | Farés Ziam"Smile Killer"Kill Cliff FC | ライト級 | 6 | 1 | 0 | 86% | 3 | プロフィール → |
| 75 | Azamat Murzakanov"The Professional"K Dojo | ライトヘビー級 | 6 | 1 | 0 | 86% | 3 | プロフィール → |
| 76 | Kevin Vallejos"El Chino"Brothers of Life MMA | フェザー級 | 4 | 0 | 0 | 100% | 4 | プロフィール → |
| 77 | Valentina Shevchenko"Bullet"Tiger Muay Thai | 女子フライ級 | 4 | 1 | 1 | 67% | 5 | プロフィール → |
| 78 | "The Great Ape"Mile High Militia | ライト級 | 5 | 4 | 0 | 56% | 5 | プロフィール → |
| 79 | Nathaniel Wood"The Prospect"Great Britain Top | フェザー級 | 7 | 1 | 0 | 88% | 2 | プロフィール → |
| 80 | "Borz"Allstars Training Center | ミドル級 | 5 | 0 | 0 | 100% | 3 | プロフィール → |
| 81 | Movsar EvloevAmerican Top | フェザー級 | 5 | 0 | 0 | 100% | 3 | プロフィール → |
| 82 | Justin Gaethje"The Highlight"Elevation Fight | ライト級 | 4 | 2 | 0 | 67% | 5 | プロフィール → |
| 83 | Iasmin LucindoAcademia Fight House | 女子ストロー級 | 5 | 2 | 0 | 71% | 4 | プロフィール → |
| 84 | Aiemann ZahabiTriStar Gym | バンタム級 | 6 | 0 | 0 | 100% | 2 | プロフィール → |
| 85 | "KGD"American Top | ライト級 | 6 | 2 | 0 | 75% | 3 | プロフィール → |
| 86 | Gillian Robertson"The Savage"The Goat Shed | 女子ストロー級 | 7 | 2 | 0 | 78% | 2 | プロフィール → |
| 87 | "The Moroccan Devil"FactoryX Muay Thai | フェザー級 | 5 | 0 | 1 | 83% | 3 | プロフィール → |
| 88 | Petr Yan"No Mercy"BK Arkhangel Mikhail | バンタム級 | 4 | 3 | 0 | 57% | 5 | プロフィール → |
| 89 | Daniel Rodriguez"D-Rod"Xtreme Couture | ウェルター級 | 4 | 3 | 0 | 57% | 5 | プロフィール → |
| 90 | Bryce Mitchell"Thug Nasty"Barata MMA | バンタム級 | 4 | 3 | 0 | 57% | 5 | プロフィール → |
| 91 | Mauricio RuffyFighting Nerds | ライト級 | 4 | 1 | 0 | 80% | 4 | プロフィール → |
| 92 | Nursulton Ruziboev"Black"Shahrixon MMA | ミドル級 | 4 | 1 | 0 | 80% | 4 | プロフィール → |
| 93 | Ignacio Bahamondes"La Jaula"Valle Flow Striking | ライト級 | 5 | 3 | 0 | 63% | 4 | プロフィール → |
| 94 | Myktybek OrolbaiAlpha Male | ウェルター級 | 5 | 1 | 0 | 83% | 3 | プロフィール → |
| 95 | Manel Kape"Starboy"Xtreme Couture | フライ級 | 5 | 1 | 0 | 83% | 3 | プロフィール → |
| 96 | Manuel Torres"El Loco"Alliance Jiu-Jitsu | ライト級 | 5 | 1 | 0 | 83% | 3 | プロフィール → |
| 97 | Punahele Soriano"Puna"Xtreme Couture | ウェルター級 | 4 | 2 | 0 | 67% | 4 | プロフィール → |
| 98 | David Martinez"Black Spartan"Bonebreakers MMA | バンタム級 | 3 | 0 | 0 | 100% | 3 | プロフィール → |
| 99 | Mairon Santos"The Legend"Xtreme Couture | フェザー級 | 4 | 0 | 0 | 100% | 2 | プロフィール → |
| 100 | Charles Johnson"InnerG"Murcielago MMA | フライ級 | 8 | 6 | 0 | 57% | 1 | プロフィール → |
Benoît Saint Denis
ライト級
9-2-0
82% 勝
Kevin Holland
ウェルター級
8-8-0
50% 勝
Alex Pereira
ライトヘビー級
9-2-0
82% 勝
Carlos Ulberg
ライトヘビー級
10-0-0
100% 勝
Mario Bautista
バンタム級
9-1-0
90% 勝
Ian Machado Garry
ウェルター級
9-1-0
90% 勝
Brendan Allen
ミドル級
8-2-0
80% 勝
ヘビー級
9-2-0
82% 勝
Merab Dvalishvili
バンタム級
7-1-0
88% 勝
Caio Borralho
ミドル級
8-1-0
89% 勝
ウェルター級
8-1-0
89% 勝
Diego Lopes
フェザー級
6-3-0
67% 勝
ウェルター級
8-3-0
73% 勝
Anthony Hernandez
ミドル級
7-1-0
88% 勝
Mike Malott
ウェルター級
7-1-0
88% 勝
Vitor Petrino
ヘビー級
7-2-0
78% 勝
Michael Morales
ウェルター級
7-0-0
100% 勝
Islam Makhachev
ウェルター級
7-0-0
100% 勝
ライト級
6-5-1
50% 勝
Lerone Murphy
フェザー級
6-1-0
86% 勝
Alexandre Pantoja
フライ級
6-1-0
86% 勝
Umar Nurmagomedov
バンタム級
7-1-0
88% 勝
Dricus Du Plessis
ミドル級
7-1-0
88% 勝
Joe Pyfer
ミドル級
7-1-0
88% 勝
Nassourdine Imavov
ミドル級
6-1-1
75% 勝
フライ級
8-1-0
89% 勝
Christian Leroy Duncan
ミドル級
7-2-0
78% 勝
Natalia Silva
女子フライ級
8-0-0
100% 勝
Dustin Jacoby
ライトヘビー級
6-3-0
67% 勝
Neil Magny
ウェルター級
6-6-0
50% 勝
Jailton Almeida
ヘビー級
7-3-0
70% 勝
Jean Silva
フェザー級
6-1-0
86% 勝
ウェルター級
6-1-0
86% 勝
Raul Rosas Jr.
バンタム級
6-1-0
86% 勝
Gregory Rodrigues
ミドル級
8-3-0
73% 勝
ミドル級
5-4-0
56% 勝
Steve Garcia
フェザー級
7-1-0
88% 勝
Roman Dolidze
ミドル級
5-4-1
50% 勝
Ilia Topuria
フェザー級
6-0-0
100% 勝
Sergei Pavlovich
ヘビー級
6-2-0
75% 勝
フライ級
9-1-0
90% 勝
Charles Oliveira
ライト級
5-3-0
63% 勝
Alexander Volkanovski
フェザー級
5-3-0
63% 勝
Shara Magomedov
ミドル級
5-1-0
83% 勝
Bo Nickal
ミドル級
5-1-0
83% 勝
Michel Pereira
ミドル級
6-3-0
67% 勝
Gabriel Bonfim
ウェルター級
6-1-0
86% 勝
Asu Almabayev
フライ級
6-1-0
86% 勝
Arman Tsarukyan
ライト級
6-1-0
86% 勝
Paddy Pimblett
ライト級
6-1-0
86% 勝
Erin Blanchfield
女子フライ級
6-1-0
86% 勝
Deiveson Figueiredo
バンタム級
5-4-0
56% 勝
Christian Rodriguez
フェザー級
5-4-0
56% 勝
Randy Brown
ウェルター級
6-4-0
60% 勝
Reinier de Ridder
ミドル級
4-2-0
67% 勝
ヘビー級
5-2-0
71% 勝
Edmen Shahbazyan
ミドル級
5-2-0
71% 勝
Magomed Ankalaev
ライトヘビー級
5-1-2
63% 勝
Brandon Moreno
フライ級
4-5-0
44% 勝
David Onama
フェザー級
6-2-0
75% 勝
Uros Medic
ウェルター級
6-2-0
75% 勝
Chris Duncan
ライト級
6-2-0
75% 勝
Melquizael Costa
フェザー級
7-2-0
78% 勝
Max Holloway
ライト級
4-3-0
57% 勝
Michael Page
ウェルター級
4-1-0
80% 勝
Mackenzie Dern
女子ストロー級
5-3-0
63% 勝
Serghei Spivac
ヘビー級
5-3-0
63% 勝
Michael Johnson
ライト級
5-3-0
63% 勝
Payton Talbott
バンタム級
5-1-0
83% 勝
Manon Fiorot
女子フライ級
5-1-0
83% 勝
Zhang Weili
女子フライ級
5-1-0
83% 勝
Brunno Ferreira
ミドル級
6-3-0
67% 勝
Kyle Nelson
フェザー級
4-3-1
50% 勝
Farés Ziam
ライト級
6-1-0
86% 勝
Azamat Murzakanov
ライトヘビー級
6-1-0
86% 勝
Kevin Vallejos
フェザー級
4-0-0
100% 勝
Valentina Shevchenko
女子フライ級
4-1-1
67% 勝
ライト級
5-4-0
56% 勝
Nathaniel Wood
フェザー級
7-1-0
88% 勝
ミドル級
5-0-0
100% 勝
Movsar Evloev
フェザー級
5-0-0
100% 勝
Justin Gaethje
ライト級
4-2-0
67% 勝
Iasmin Lucindo
女子ストロー級
5-2-0
71% 勝
Aiemann Zahabi
バンタム級
6-0-0
100% 勝
ライト級
6-2-0
75% 勝
Gillian Robertson
女子ストロー級
7-2-0
78% 勝
フェザー級
5-0-1
83% 勝
Petr Yan
バンタム級
4-3-0
57% 勝
Daniel Rodriguez
ウェルター級
4-3-0
57% 勝
Bryce Mitchell
バンタム級
4-3-0
57% 勝
Mauricio Ruffy
ライト級
4-1-0
80% 勝
Nursulton Ruziboev
ミドル級
4-1-0
80% 勝
Ignacio Bahamondes
ライト級
5-3-0
63% 勝
Myktybek Orolbai
ウェルター級
5-1-0
83% 勝
Manel Kape
フライ級
5-1-0
83% 勝
Manuel Torres
ライト級
5-1-0
83% 勝
Punahele Soriano
ウェルター級
4-2-0
67% 勝
David Martinez
バンタム級
3-0-0
100% 勝
Mairon Santos
フェザー級
4-0-0
100% 勝
Charles Johnson
フライ級
8-6-0
57% 勝
階級別ランキング
UFCのパウンド・フォー・パウンドランキング
UFCのパウンド・フォー・パウンドランキングは、各選手の実力を示す重要な指標です。これにより、選手の実績や現在のパフォーマンスに基づいて、彼らがどれだけ優れているかを評価できます。日本では、スポーツベッティングの法規制が進んでおり、海外ライセンスを持つブックメーカーを通じて、これらのデータを活用した賭けが可能です。
パウンド・フォー・パウンドランキングを理解することで、UFCの試合結果を予測しやすくなります。特に、選手のスタイルや対戦相手との相性を考慮することで、賢いベッティングが可能です。
各階級のランキングとその重要性
UFCには複数の階級が存在し、各階級のランキングは試合結果や選手のパフォーマンスによって変動します。これらのランキングは、ベッティングを行う際に重要な情報源となります。以下は各階級のランキングを活用する方法です:
- 選手のスタイルを考慮する:打撃系やグラップリング系の選手は、それぞれ異なる強みを持っています。
- 過去の対戦成績を分析する:特定の選手が他の選手に対して有利な成績を持っている場合、そのデータを基に賭けることができます。
- 最新のパフォーマンスをチェックする:最近の試合でのパフォーマンスは、選手のコンディションや実力を反映します。
ランキングを基にした賭け戦略
UFCのランキングを利用することで、賢い賭け戦略を立てることができます。以下はそのためのポイントです:
- ランキングの変動を把握する:選手のランキングが変わると、オッズにも影響が出ることがあります。
- 対戦相手の実績を評価する:対戦相手がランキング上位であれば、その試合は特に注意が必要です。
- 地域のトレンドを考慮する:日本では、特定の選手や階級に対する人気があり、それが賭け方に影響を与えることがあります。
このように、UFCのランキングを理解し活用することで、より効果的なベッティングが可能になります。最新の情報を常にチェックし、賢い賭けを行いましょう。



