Kedudukan UFC 2026: Top 100 P4P
Kedudukan UFC terkini.
Kedudukan P4P UFC 2026
| # | Pejuang | Kategori | M | K | S | % Menang | Utama | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benoît Saint Denis"God of War"CYFIT | Berat Ringan | 9 | 3 | 0 | 75% | 10 | Profil → |
| 2 | Mario BautistaMMA LAB | Berat Bantam | 10 | 1 | 0 | 91% | 8 | Profil → |
| 3 | Brendan Allen"All In"Kill Cliff FC | Berat Pertengahan | 9 | 2 | 0 | 82% | 9 | Profil → |
| 4 | Alex Pereira"Poatan"Teixeira MMA & Fitness | Berat Ringan Berat | 9 | 3 | 0 | 75% | 9 | Profil → |
| 5 | Kevin Holland"Trailblazer"Travis Lutter BJJ | Berat Welter | 8 | 8 | 0 | 50% | 11 | Profil → |
| 6 | King Green | — | 8 | 5 | 1 | 57% | 10 | Profil → |
| 7 | Carlos Ulberg"Black Jag"City Kickboxing | Berat Ringan Berat | 10 | 0 | 0 | 100% | 6 | Profil → |
| 8 | Waldo Cortes-Acosta | — | 9 | 3 | 0 | 75% | 8 | Profil → |
| 9 | Ian Machado Garry"The Future"Chute Boxe - Diego Lima | Berat Welter | 9 | 1 | 0 | 90% | 7 | Profil → |
| 10 | Diego LopesLobo Gym MMA | Berat Bulu | 7 | 3 | 0 | 70% | 9 | Profil → |
| 11 | Jack Della Maddalena | — | 8 | 2 | 0 | 80% | 7 | Profil → |
| 12 | Merab Dvalishvili"The Machine"Serra-Longo Fight | Berat Bantam | 7 | 1 | 0 | 88% | 7 | Profil → |
| 13 | Caio Borralho"The Natural"Fighting Nerds | Berat Pertengahan | 8 | 1 | 0 | 89% | 6 | Profil → |
| 14 | Dricus Du Plessis"Stilknocks"CIT Performance Institute | Berat Pertengahan | 8 | 1 | 0 | 89% | 6 | Profil → |
| 15 | Joaquin Buckley | — | 8 | 4 | 0 | 67% | 7 | Profil → |
| 16 | Christian Leroy Duncan"CLD"Range MMA Academy | Berat Pertengahan | 8 | 2 | 0 | 80% | 6 | Profil → |
| 17 | Anthony Hernandez"Fluffy"MMAGold Fight | Berat Pertengahan | 7 | 1 | 0 | 88% | 6 | Profil → |
| 18 | Carlos Prates | — | 7 | 1 | 0 | 88% | 6 | Profil → |
| 19 | Mike Malott"Proper"Niagara Top | Berat Welter | 7 | 1 | 0 | 88% | 6 | Profil → |
| 20 | Sean Strickland | — | 6 | 4 | 0 | 60% | 8 | Profil → |
| 21 | Vitor PetrinoCM System | Berat Berat | 7 | 2 | 0 | 78% | 6 | Profil → |
| 22 | Sergei PavlovichAmerican Top | Berat Berat | 7 | 2 | 0 | 78% | 6 | Profil → |
| 23 | Michael MoralesEntram Gym | Berat Welter | 7 | 0 | 0 | 100% | 5 | Profil → |
| 24 | Islam MakhachevEagles MMA | Berat Welter | 7 | 0 | 0 | 100% | 5 | Profil → |
| 25 | Joshua Van | — | 10 | 1 | 0 | 91% | 3 | Profil → |
| 26 | Tatsuro Taira | — | 8 | 2 | 0 | 80% | 5 | Profil → |
| 27 | Lerone Murphy"The Miracle"Manchester Top | Berat Bulu | 6 | 1 | 0 | 86% | 6 | Profil → |
| 28 | Alexandre Pantoja"The Cannibal"American Top | Berat Lalat | 6 | 1 | 0 | 86% | 6 | Profil → |
| 29 | Shara Magomedov"Bullet"GOR MMA | Berat Pertengahan | 6 | 1 | 0 | 86% | 6 | Profil → |
| 30 | Bo NickalAmerican Top | Berat Pertengahan | 6 | 1 | 0 | 86% | 6 | Profil → |
| 31 | Umar NurmagomedovAKA (American Kickboxing Academy) | Berat Bantam | 7 | 1 | 0 | 88% | 5 | Profil → |
| 32 | Joe Pyfer"Bodybagz"Marquez MMA | Berat Pertengahan | 7 | 1 | 0 | 88% | 5 | Profil → |
| 33 | Gabriel Bonfim"Marretinha"Cerrado MMA | Berat Welter | 7 | 1 | 0 | 88% | 5 | Profil → |
| 34 | Asu Almabayev"Zulfikar"Dar Pro Kazakhstan | Berat Lalat | 7 | 1 | 0 | 88% | 5 | Profil → |
| 35 | Paddy Pimblett"The Baddy"Next Generation MMA Liverpool | Berat Ringan | 7 | 1 | 0 | 88% | 5 | Profil → |
| 36 | Christian RodriguezRoufusport | Berat Bulu | 6 | 4 | 0 | 60% | 7 | Profil → |
| 37 | Nassourdine Imavov"The Sniper"MMA Factory | Berat Pertengahan | 6 | 1 | 1 | 75% | 6 | Profil → |
| 38 | Alexander Volkov | — | 6 | 2 | 0 | 75% | 6 | Profil → |
| 39 | Magomed AnkalaevGorets | Berat Ringan Berat | 6 | 1 | 2 | 67% | 6 | Profil → |
| 40 | Steve Garcia"Mean Machine"Jackson-Wink MMA | Berat Bulu | 7 | 2 | 0 | 78% | 5 | Profil → |
| 41 | Max Holloway"Blessed"Gracie Technics | Berat Ringan | 5 | 3 | 0 | 63% | 7 | Profil → |
| 42 | Natalia SilvaBorracha | Berat Lalat Wanita | 8 | 0 | 0 | 100% | 3 | Profil → |
| 43 | Neil Magny"The Haitian Sensation"Pound 4 Pound Muay Thai | Berat Welter | 6 | 6 | 0 | 50% | 7 | Profil → |
| 44 | Jailton Almeida"Malhadinho"Galpao Da Luta | Berat Berat | 7 | 3 | 0 | 70% | 5 | Profil → |
| 45 | Jean Silva"Lord"Fighting Nerds | Berat Bulu | 6 | 1 | 0 | 86% | 5 | Profil → |
| 46 | Raul Rosas Jr."El Niño Problema"10th Planet Jiu Jitsu | Berat Bantam | 6 | 1 | 0 | 86% | 5 | Profil → |
| 47 | Ilia Topuria"El Matador"Climent Club | Berat Bulu | 6 | 1 | 0 | 86% | 5 | Profil → |
| 48 | Gregory Rodrigues"Robocop"Kill Cliff FC | Berat Pertengahan | 8 | 3 | 0 | 73% | 4 | Profil → |
| 49 | Dustin Jacoby"The Hanyak"FactoryX Muay Thai | Berat Ringan Berat | 6 | 4 | 0 | 60% | 6 | Profil → |
| 50 | Michel Pereira"Demolidor"Overcome Academy | Berat Pertengahan | 6 | 4 | 0 | 60% | 6 | Profil → |
| 51 | Roman DolidzeXtreme Couture | Berat Pertengahan | 5 | 4 | 1 | 50% | 7 | Profil → |
| 52 | Justin Gaethje"The Highlight"Elevation Fight | Berat Ringan | 5 | 2 | 0 | 71% | 6 | Profil → |
| 53 | Deiveson Figueiredo"Deus da Guerra"Figueiredo | Berat Bantam | 5 | 5 | 0 | 50% | 7 | Profil → |
| 54 | Charles Oliveira"Do Bronxs"Chute Boxe | Berat Ringan | 5 | 3 | 0 | 63% | 6 | Profil → |
| 55 | Alexander Volkanovski"The Great"City Kickboxing | Berat Bulu | 5 | 3 | 0 | 63% | 6 | Profil → |
| 56 | Edmen Shahbazyan"The Golden Boy"Xtreme Couture | Berat Pertengahan | 5 | 3 | 0 | 63% | 6 | Profil → |
| 57 | Bryce Mitchell"Thug Nasty"Barata MMA | Berat Bantam | 5 | 3 | 0 | 63% | 6 | Profil → |
| 58 | Mauricio RuffyFighting Nerds | Berat Ringan | 5 | 1 | 0 | 83% | 5 | Profil → |
| 59 | Melquizael Costa | — | 7 | 3 | 0 | 70% | 4 | Profil → |
| 60 | Arman Tsarukyan"Ahalkalakets"American Top | Berat Ringan | 6 | 1 | 0 | 86% | 4 | Profil → |
| 61 | Erin Blanchfield"Cold Blooded"Silver Fox BJJ | Berat Lalat Wanita | 6 | 1 | 0 | 86% | 4 | Profil → |
| 62 | Manel Kape"Starboy"Xtreme Couture | Berat Lalat | 6 | 1 | 0 | 86% | 4 | Profil → |
| 63 | Randy Brown"Rudeboy"Budokan Martial Arts Academy | Berat Welter | 6 | 4 | 0 | 60% | 5 | Profil → |
| 64 | Brunno Ferreira"The Hulk"Brazilian TKO | Berat Pertengahan | 6 | 4 | 0 | 60% | 5 | Profil → |
| 65 | Reinier de Ridder"RDR"Combat Brothers | Berat Pertengahan | 4 | 2 | 0 | 67% | 6 | Profil → |
| 66 | Brandon Moreno"The Assassin Baby"Fortis MMA | Berat Lalat | 4 | 5 | 0 | 44% | 7 | Profil → |
| 67 | David OnamaFactoryX Muay Thai | Berat Bulu | 6 | 2 | 0 | 75% | 4 | Profil → |
| 68 | Uros Medic"The Doctor"Kings MMA | Berat Welter | 6 | 2 | 0 | 75% | 4 | Profil → |
| 69 | Chris Duncan"The Problem"American Top | Berat Ringan | 6 | 2 | 0 | 75% | 4 | Profil → |
| 70 | Farés Ziam"Smile Killer"Kill Cliff FC | Berat Ringan | 6 | 2 | 0 | 75% | 4 | Profil → |
| 71 | Alexander Hernandez | — | 5 | 5 | 0 | 50% | 6 | Profil → |
| 72 | Grant Dawson | — | 7 | 2 | 0 | 78% | 3 | Profil → |
| 73 | Michael Page"Venom"London Shootfighters | Berat Welter | 4 | 1 | 0 | 80% | 5 | Profil → |
| 74 | Mackenzie DernRVCA | Berat Jerami Wanita | 5 | 3 | 0 | 63% | 5 | Profil → |
| 75 | Serghei Spivac"Polar Bear"Polar Bear | Berat Berat | 5 | 3 | 0 | 63% | 5 | Profil → |
| 76 | Michael Johnson"The Menace"Kill Cliff FC | Berat Ringan | 5 | 3 | 0 | 63% | 5 | Profil → |
| 77 | Payton TalbottReno Academy of Combat | Berat Bantam | 5 | 1 | 0 | 83% | 4 | Profil → |
| 78 | Khamzat Chimaev | — | 5 | 1 | 0 | 83% | 4 | Profil → |
| 79 | Manon Fiorot"The Beast"Boxing Squad | Berat Lalat Wanita | 5 | 1 | 0 | 83% | 4 | Profil → |
| 80 | Zhang Weili"Magnum"Beijing Black Tiger | Berat Lalat Wanita | 5 | 1 | 0 | 83% | 4 | Profil → |
| 81 | Nursulton Ruziboev"Black"Shahrixon MMA | Berat Pertengahan | 5 | 1 | 0 | 83% | 4 | Profil → |
| 82 | Kyle Nelson"The Monster"House Of Champions | Berat Bulu | 4 | 3 | 1 | 50% | 6 | Profil → |
| 83 | Azamat Murzakanov"The Professional"K Dojo | Berat Ringan Berat | 6 | 1 | 0 | 86% | 3 | Profil → |
| 84 | Aiemann ZahabiTriStar Gym | Berat Bantam | 6 | 1 | 0 | 86% | 3 | Profil → |
| 85 | Kevin Vallejos"El Chino"Brothers of Life MMA | Berat Bulu | 4 | 0 | 0 | 100% | 4 | Profil → |
| 86 | Valentina Shevchenko"Bullet"Tiger Muay Thai | Berat Lalat Wanita | 4 | 1 | 1 | 67% | 5 | Profil → |
| 87 | Nathaniel Wood"The Prospect"Great Britain Top | Berat Bulu | 7 | 1 | 0 | 88% | 2 | Profil → |
| 88 | Youssef Zalal | — | 5 | 1 | 1 | 71% | 4 | Profil → |
| 89 | Movsar EvloevAmerican Top | Berat Bulu | 5 | 0 | 0 | 100% | 3 | Profil → |
| 90 | Iasmin LucindoAcademia Fight House | Berat Jerami Wanita | 5 | 2 | 0 | 71% | 4 | Profil → |
| 91 | Manuel Torres"El Loco"Alliance Jiu-Jitsu | Berat Ringan | 5 | 2 | 0 | 71% | 4 | Profil → |
| 92 | Gillian Robertson"The Savage"The Goat Shed | Berat Jerami Wanita | 7 | 2 | 0 | 78% | 2 | Profil → |
| 93 | Petr Yan"No Mercy"BK Arkhangel Mikhail | Berat Bantam | 4 | 3 | 0 | 57% | 5 | Profil → |
| 94 | Daniel Rodriguez"D-Rod"Xtreme Couture | Berat Welter | 4 | 3 | 0 | 57% | 5 | Profil → |
| 95 | Ignacio Bahamondes"La Jaula"Valle Flow Striking | Berat Ringan | 5 | 3 | 0 | 63% | 4 | Profil → |
| 96 | Myktybek OrolbaiAlpha Male | Berat Welter | 5 | 1 | 0 | 83% | 3 | Profil → |
| 97 | Punahele Soriano"Puna"Xtreme Couture | Berat Welter | 4 | 2 | 0 | 67% | 4 | Profil → |
| 98 | Charles Johnson"InnerG"Murcielago MMA | Berat Lalat | 8 | 7 | 0 | 53% | 2 | Profil → |
| 99 | David Martinez"Black Spartan"Bonebreakers MMA | Berat Bantam | 3 | 0 | 0 | 100% | 3 | Profil → |
| 100 | Mairon Santos"The Legend"Xtreme Couture | Berat Bulu | 4 | 0 | 0 | 100% | 2 | Profil → |
Benoît Saint Denis
Berat Ringan
9-3-0
75% menang
Mario Bautista
Berat Bantam
10-1-0
91% menang
Brendan Allen
Berat Pertengahan
9-2-0
82% menang
Alex Pereira
Berat Ringan Berat
9-3-0
75% menang
Kevin Holland
Berat Welter
8-8-0
50% menang
King Green
—
8-5-1
57% menang
Carlos Ulberg
Berat Ringan Berat
10-0-0
100% menang
Waldo Cortes-Acosta
—
9-3-0
75% menang
Ian Machado Garry
Berat Welter
9-1-0
90% menang
Diego Lopes
Berat Bulu
7-3-0
70% menang
Jack Della Maddalena
—
8-2-0
80% menang
Merab Dvalishvili
Berat Bantam
7-1-0
88% menang
Caio Borralho
Berat Pertengahan
8-1-0
89% menang
Dricus Du Plessis
Berat Pertengahan
8-1-0
89% menang
Joaquin Buckley
—
8-4-0
67% menang
Christian Leroy Duncan
Berat Pertengahan
8-2-0
80% menang
Anthony Hernandez
Berat Pertengahan
7-1-0
88% menang
Carlos Prates
—
7-1-0
88% menang
Mike Malott
Berat Welter
7-1-0
88% menang
Sean Strickland
—
6-4-0
60% menang
Vitor Petrino
Berat Berat
7-2-0
78% menang
Sergei Pavlovich
Berat Berat
7-2-0
78% menang
Michael Morales
Berat Welter
7-0-0
100% menang
Islam Makhachev
Berat Welter
7-0-0
100% menang
Joshua Van
—
10-1-0
91% menang
Tatsuro Taira
—
8-2-0
80% menang
Lerone Murphy
Berat Bulu
6-1-0
86% menang
Alexandre Pantoja
Berat Lalat
6-1-0
86% menang
Shara Magomedov
Berat Pertengahan
6-1-0
86% menang
Bo Nickal
Berat Pertengahan
6-1-0
86% menang
Umar Nurmagomedov
Berat Bantam
7-1-0
88% menang
Joe Pyfer
Berat Pertengahan
7-1-0
88% menang
Gabriel Bonfim
Berat Welter
7-1-0
88% menang
Asu Almabayev
Berat Lalat
7-1-0
88% menang
Paddy Pimblett
Berat Ringan
7-1-0
88% menang
Christian Rodriguez
Berat Bulu
6-4-0
60% menang
Nassourdine Imavov
Berat Pertengahan
6-1-1
75% menang
Alexander Volkov
—
6-2-0
75% menang
Magomed Ankalaev
Berat Ringan Berat
6-1-2
67% menang
Steve Garcia
Berat Bulu
7-2-0
78% menang
Max Holloway
Berat Ringan
5-3-0
63% menang
Natalia Silva
Berat Lalat Wanita
8-0-0
100% menang
Neil Magny
Berat Welter
6-6-0
50% menang
Jailton Almeida
Berat Berat
7-3-0
70% menang
Jean Silva
Berat Bulu
6-1-0
86% menang
Raul Rosas Jr.
Berat Bantam
6-1-0
86% menang
Ilia Topuria
Berat Bulu
6-1-0
86% menang
Gregory Rodrigues
Berat Pertengahan
8-3-0
73% menang
Dustin Jacoby
Berat Ringan Berat
6-4-0
60% menang
Michel Pereira
Berat Pertengahan
6-4-0
60% menang
Roman Dolidze
Berat Pertengahan
5-4-1
50% menang
Justin Gaethje
Berat Ringan
5-2-0
71% menang
Deiveson Figueiredo
Berat Bantam
5-5-0
50% menang
Charles Oliveira
Berat Ringan
5-3-0
63% menang
Alexander Volkanovski
Berat Bulu
5-3-0
63% menang
Edmen Shahbazyan
Berat Pertengahan
5-3-0
63% menang
Bryce Mitchell
Berat Bantam
5-3-0
63% menang
Mauricio Ruffy
Berat Ringan
5-1-0
83% menang
Melquizael Costa
—
7-3-0
70% menang
Arman Tsarukyan
Berat Ringan
6-1-0
86% menang
Erin Blanchfield
Berat Lalat Wanita
6-1-0
86% menang
Manel Kape
Berat Lalat
6-1-0
86% menang
Randy Brown
Berat Welter
6-4-0
60% menang
Brunno Ferreira
Berat Pertengahan
6-4-0
60% menang
Reinier de Ridder
Berat Pertengahan
4-2-0
67% menang
Brandon Moreno
Berat Lalat
4-5-0
44% menang
David Onama
Berat Bulu
6-2-0
75% menang
Uros Medic
Berat Welter
6-2-0
75% menang
Chris Duncan
Berat Ringan
6-2-0
75% menang
Farés Ziam
Berat Ringan
6-2-0
75% menang
Alexander Hernandez
—
5-5-0
50% menang
Grant Dawson
—
7-2-0
78% menang
Michael Page
Berat Welter
4-1-0
80% menang
Mackenzie Dern
Berat Jerami Wanita
5-3-0
63% menang
Serghei Spivac
Berat Berat
5-3-0
63% menang
Michael Johnson
Berat Ringan
5-3-0
63% menang
Payton Talbott
Berat Bantam
5-1-0
83% menang
Khamzat Chimaev
—
5-1-0
83% menang
Manon Fiorot
Berat Lalat Wanita
5-1-0
83% menang
Zhang Weili
Berat Lalat Wanita
5-1-0
83% menang
Nursulton Ruziboev
Berat Pertengahan
5-1-0
83% menang
Kyle Nelson
Berat Bulu
4-3-1
50% menang
Azamat Murzakanov
Berat Ringan Berat
6-1-0
86% menang
Aiemann Zahabi
Berat Bantam
6-1-0
86% menang
Kevin Vallejos
Berat Bulu
4-0-0
100% menang
Valentina Shevchenko
Berat Lalat Wanita
4-1-1
67% menang
Nathaniel Wood
Berat Bulu
7-1-0
88% menang
Youssef Zalal
—
5-1-1
71% menang
Movsar Evloev
Berat Bulu
5-0-0
100% menang
Iasmin Lucindo
Berat Jerami Wanita
5-2-0
71% menang
Manuel Torres
Berat Ringan
5-2-0
71% menang
Gillian Robertson
Berat Jerami Wanita
7-2-0
78% menang
Petr Yan
Berat Bantam
4-3-0
57% menang
Daniel Rodriguez
Berat Welter
4-3-0
57% menang
Ignacio Bahamondes
Berat Ringan
5-3-0
63% menang
Myktybek Orolbai
Berat Welter
5-1-0
83% menang
Punahele Soriano
Berat Welter
4-2-0
67% menang
Charles Johnson
Berat Lalat
8-7-0
53% menang
David Martinez
Berat Bantam
3-0-0
100% menang
Mairon Santos
Berat Bulu
4-0-0
100% menang
Kedudukan mengikut berat
Divisyen gergasi
Lihat kedudukan →Kuasa dan atletisisme
Lihat kedudukan →Divisyen paling kompetitif
Lihat kedudukan →Kelajuan dan kuasa seimbang
Lihat kedudukan →Divisyen paling dalam
Lihat kedudukan →Kelajuan dan ketepatan teknikal
Lihat kedudukan →Daya tahan dan teknik tulen
Lihat kedudukan →Yang terpantas di oktagon
Lihat kedudukan →Kedudukan UFC 2026
Kedudukan UFC adalah peta kuasa oktagon.
P4P: Maksud Sebenar
P4P menentukan yang terbaik tanpa mengira berat.
Ilia Topuria mendahului P4P 2026.
Perubahan 2026
Pergerakan ketara sudah berlaku:
- Pesi Medi: Khamzat Chimaev ha conquistato il titolo a UFC 319, detronizzando Dricus Du Plessis. Il suo wrestling di livello olimpico lo rende uno dei fighter piu dominanti degli ultimi anni.
- Pesi Leggeri: Islam Makhachev continua a dominare con un mix di sambo e wrestling che pochissimi riescono a contrastare.
- Pesi Gallo: Merab Dvalishvili regna con un cardio sovrumano e una pressione costante che non lascia spazio agli avversari.
Cara membaca kedudukan
Setiap divisyen unik.



