Kedudukan UFC 2026: Top 100 P4P
Kedudukan UFC terkini.
Kedudukan P4P UFC 2026
| # | Pejuang | Kategori | M | K | S | % Menang | Utama | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benoît Saint Denis"God of War"CYFIT | Berat Ringan | 9 | 2 | 0 | 82% | 9 | Profil → |
| 2 | Kevin Holland"Trailblazer"Travis Lutter BJJ | Berat Welter | 8 | 8 | 0 | 50% | 11 | Profil → |
| 3 | Alex Pereira"Poatan"Teixeira MMA & Fitness | Berat Ringan Berat | 9 | 2 | 0 | 82% | 8 | Profil → |
| 4 | Carlos Ulberg"Black Jag"City Kickboxing | Berat Ringan Berat | 10 | 0 | 0 | 100% | 6 | Profil → |
| 5 | Mario BautistaMMA LAB | Berat Bantam | 9 | 1 | 0 | 90% | 7 | Profil → |
| 6 | Ian Machado Garry"The Future"Chute Boxe - Diego Lima | Berat Welter | 9 | 1 | 0 | 90% | 7 | Profil → |
| 7 | Brendan Allen"All In"Kill Cliff FC | Berat Pertengahan | 8 | 2 | 0 | 80% | 8 | Profil → |
| 8 | "Salsa Boy"UKF Gym | Berat Berat | 9 | 2 | 0 | 82% | 7 | Profil → |
| 9 | Merab Dvalishvili"The Machine"Serra-Longo Fight | Berat Bantam | 7 | 1 | 0 | 88% | 7 | Profil → |
| 10 | Caio Borralho"The Natural"Fighting Nerds | Berat Pertengahan | 8 | 1 | 0 | 89% | 6 | Profil → |
| 11 | Scrappy MMA | Berat Welter | 8 | 1 | 0 | 89% | 6 | Profil → |
| 12 | Diego LopesLobo Gym MMA | Berat Bulu | 6 | 3 | 0 | 67% | 8 | Profil → |
| 13 | "New Mansa"Murcielago MMA | Berat Welter | 8 | 3 | 0 | 73% | 6 | Profil → |
| 14 | Anthony Hernandez"Fluffy"MMAGold Fight | Berat Pertengahan | 7 | 1 | 0 | 88% | 6 | Profil → |
| 15 | Mike Malott"Proper"Niagara Top | Berat Welter | 7 | 1 | 0 | 88% | 6 | Profil → |
| 16 | Vitor PetrinoCM System | Berat Berat | 7 | 2 | 0 | 78% | 6 | Profil → |
| 17 | Michael MoralesEntram Gym | Berat Welter | 7 | 0 | 0 | 100% | 5 | Profil → |
| 18 | Islam MakhachevEagles MMA | Berat Welter | 7 | 0 | 0 | 100% | 5 | Profil → |
| 19 | Pinnacle MMA | Berat Ringan | 6 | 5 | 1 | 50% | 8 | Profil → |
| 20 | Lerone Murphy"The Miracle"Manchester Top | Berat Bulu | 6 | 1 | 0 | 86% | 6 | Profil → |
| 21 | Alexandre Pantoja"The Cannibal"American Top | Berat Lalat | 6 | 1 | 0 | 86% | 6 | Profil → |
| 22 | Umar NurmagomedovAKA (American Kickboxing Academy) | Berat Bantam | 7 | 1 | 0 | 88% | 5 | Profil → |
| 23 | Dricus Du Plessis"Stilknocks"CIT Performance Institute | Berat Pertengahan | 7 | 1 | 0 | 88% | 5 | Profil → |
| 24 | Joe Pyfer"Bodybagz"Marquez MMA | Berat Pertengahan | 7 | 1 | 0 | 88% | 5 | Profil → |
| 25 | Nassourdine Imavov"The Sniper"MMA Factory | Berat Pertengahan | 6 | 1 | 1 | 75% | 6 | Profil → |
| 26 | Paraestra Okinawa | Berat Lalat | 8 | 1 | 0 | 89% | 4 | Profil → |
| 27 | Christian Leroy Duncan"CLD"Range MMA Academy | Berat Pertengahan | 7 | 2 | 0 | 78% | 5 | Profil → |
| 28 | Natalia SilvaBorracha | Berat Lalat Wanita | 8 | 0 | 0 | 100% | 3 | Profil → |
| 29 | Dustin Jacoby"The Hanyak"FactoryX Muay Thai | Berat Ringan Berat | 6 | 3 | 0 | 67% | 6 | Profil → |
| 30 | Neil Magny"The Haitian Sensation"Pound 4 Pound Muay Thai | Berat Welter | 6 | 6 | 0 | 50% | 7 | Profil → |
| 31 | Jailton Almeida"Malhadinho"Galpao Da Luta | Berat Berat | 7 | 3 | 0 | 70% | 5 | Profil → |
| 32 | Jean Silva"Lord"Fighting Nerds | Berat Bulu | 6 | 1 | 0 | 86% | 5 | Profil → |
| 33 | "The Nightmare"Fighting Nerds | Berat Welter | 6 | 1 | 0 | 86% | 5 | Profil → |
| 34 | Raul Rosas Jr."El Niño Problema"10th Planet Jiu Jitsu | Berat Bantam | 6 | 1 | 0 | 86% | 5 | Profil → |
| 35 | Gregory Rodrigues"Robocop"Kill Cliff FC | Berat Pertengahan | 8 | 3 | 0 | 73% | 4 | Profil → |
| 36 | Xtreme Couture | Berat Pertengahan | 5 | 4 | 0 | 56% | 7 | Profil → |
| 37 | Steve Garcia"Mean Machine"Jackson-Wink MMA | Berat Bulu | 7 | 1 | 0 | 88% | 4 | Profil → |
| 38 | Roman DolidzeXtreme Couture | Berat Pertengahan | 5 | 4 | 1 | 50% | 7 | Profil → |
| 39 | Ilia Topuria"El Matador"Climent Club | Berat Bulu | 6 | 0 | 0 | 100% | 4 | Profil → |
| 40 | Sergei PavlovichAmerican Top | Berat Berat | 6 | 2 | 0 | 75% | 5 | Profil → |
| 41 | "The Fearless"4oz Fight Club | Berat Lalat | 9 | 1 | 0 | 90% | 2 | Profil → |
| 42 | Charles Oliveira"Do Bronxs"Chute Boxe | Berat Ringan | 5 | 3 | 0 | 63% | 6 | Profil → |
| 43 | Alexander Volkanovski"The Great"City Kickboxing | Berat Bulu | 5 | 3 | 0 | 63% | 6 | Profil → |
| 44 | Shara Magomedov"Bullet"GOR MMA | Berat Pertengahan | 5 | 1 | 0 | 83% | 5 | Profil → |
| 45 | Bo NickalAmerican Top | Berat Pertengahan | 5 | 1 | 0 | 83% | 5 | Profil → |
| 46 | Michel Pereira"Demolidor"Overcome Academy | Berat Pertengahan | 6 | 3 | 0 | 67% | 5 | Profil → |
| 47 | Gabriel Bonfim"Marretinha"Cerrado MMA | Berat Welter | 6 | 1 | 0 | 86% | 4 | Profil → |
| 48 | Asu Almabayev"Zulfikar"Dar Pro Kazakhstan | Berat Lalat | 6 | 1 | 0 | 86% | 4 | Profil → |
| 49 | Arman Tsarukyan"Ahalkalakets"American Top | Berat Ringan | 6 | 1 | 0 | 86% | 4 | Profil → |
| 50 | Paddy Pimblett"The Baddy"Next Generation MMA Liverpool | Berat Ringan | 6 | 1 | 0 | 86% | 4 | Profil → |
| 51 | Erin Blanchfield"Cold Blooded"Silver Fox BJJ | Berat Lalat Wanita | 6 | 1 | 0 | 86% | 4 | Profil → |
| 52 | Deiveson Figueiredo"Deus da Guerra"Figueiredo | Berat Bantam | 5 | 4 | 0 | 56% | 6 | Profil → |
| 53 | Christian RodriguezRoufusport | Berat Bulu | 5 | 4 | 0 | 56% | 6 | Profil → |
| 54 | Randy Brown"Rudeboy"Budokan Martial Arts Academy | Berat Welter | 6 | 4 | 0 | 60% | 5 | Profil → |
| 55 | Reinier de Ridder"RDR"Combat Brothers | Berat Pertengahan | 4 | 2 | 0 | 67% | 6 | Profil → |
| 56 | "Drago"Strela | Berat Berat | 5 | 2 | 0 | 71% | 5 | Profil → |
| 57 | Edmen Shahbazyan"The Golden Boy"Xtreme Couture | Berat Pertengahan | 5 | 2 | 0 | 71% | 5 | Profil → |
| 58 | Magomed AnkalaevGorets | Berat Ringan Berat | 5 | 1 | 2 | 63% | 5 | Profil → |
| 59 | Brandon Moreno"The Assassin Baby"Fortis MMA | Berat Lalat | 4 | 5 | 0 | 44% | 7 | Profil → |
| 60 | David OnamaFactoryX Muay Thai | Berat Bulu | 6 | 2 | 0 | 75% | 4 | Profil → |
| 61 | Uros Medic"The Doctor"Kings MMA | Berat Welter | 6 | 2 | 0 | 75% | 4 | Profil → |
| 62 | Chris Duncan"The Problem"American Top | Berat Ringan | 6 | 2 | 0 | 75% | 4 | Profil → |
| 63 | Melquizael Costa"The Dalmatian"Chute Boxe - Joao Emilio | Berat Bulu | 7 | 2 | 0 | 78% | 3 | Profil → |
| 64 | Max Holloway"Blessed"Gracie Technics | Berat Ringan | 4 | 3 | 0 | 57% | 6 | Profil → |
| 65 | Michael Page"Venom"London Shootfighters | Berat Welter | 4 | 1 | 0 | 80% | 5 | Profil → |
| 66 | Mackenzie DernRVCA | Berat Jerami Wanita | 5 | 3 | 0 | 63% | 5 | Profil → |
| 67 | Serghei Spivac"Polar Bear"Polar Bear | Berat Berat | 5 | 3 | 0 | 63% | 5 | Profil → |
| 68 | Michael Johnson"The Menace"Kill Cliff FC | Berat Ringan | 5 | 3 | 0 | 63% | 5 | Profil → |
| 69 | Payton TalbottReno Academy of Combat | Berat Bantam | 5 | 1 | 0 | 83% | 4 | Profil → |
| 70 | Manon Fiorot"The Beast"Boxing Squad | Berat Lalat Wanita | 5 | 1 | 0 | 83% | 4 | Profil → |
| 71 | Zhang Weili"Magnum"Beijing Black Tiger | Berat Lalat Wanita | 5 | 1 | 0 | 83% | 4 | Profil → |
| 72 | Brunno Ferreira"The Hulk"Brazilian TKO | Berat Pertengahan | 6 | 3 | 0 | 67% | 4 | Profil → |
| 73 | Kyle Nelson"The Monster"House Of Champions | Berat Bulu | 4 | 3 | 1 | 50% | 6 | Profil → |
| 74 | Farés Ziam"Smile Killer"Kill Cliff FC | Berat Ringan | 6 | 1 | 0 | 86% | 3 | Profil → |
| 75 | Azamat Murzakanov"The Professional"K Dojo | Berat Ringan Berat | 6 | 1 | 0 | 86% | 3 | Profil → |
| 76 | Kevin Vallejos"El Chino"Brothers of Life MMA | Berat Bulu | 4 | 0 | 0 | 100% | 4 | Profil → |
| 77 | Valentina Shevchenko"Bullet"Tiger Muay Thai | Berat Lalat Wanita | 4 | 1 | 1 | 67% | 5 | Profil → |
| 78 | "The Great Ape"Mile High Militia | Berat Ringan | 5 | 4 | 0 | 56% | 5 | Profil → |
| 79 | Nathaniel Wood"The Prospect"Great Britain Top | Berat Bulu | 7 | 1 | 0 | 88% | 2 | Profil → |
| 80 | "Borz"Allstars Training Center | Berat Pertengahan | 5 | 0 | 0 | 100% | 3 | Profil → |
| 81 | Movsar EvloevAmerican Top | Berat Bulu | 5 | 0 | 0 | 100% | 3 | Profil → |
| 82 | Justin Gaethje"The Highlight"Elevation Fight | Berat Ringan | 4 | 2 | 0 | 67% | 5 | Profil → |
| 83 | Iasmin LucindoAcademia Fight House | Berat Jerami Wanita | 5 | 2 | 0 | 71% | 4 | Profil → |
| 84 | Aiemann ZahabiTriStar Gym | Berat Bantam | 6 | 0 | 0 | 100% | 2 | Profil → |
| 85 | "KGD"American Top | Berat Ringan | 6 | 2 | 0 | 75% | 3 | Profil → |
| 86 | Gillian Robertson"The Savage"The Goat Shed | Berat Jerami Wanita | 7 | 2 | 0 | 78% | 2 | Profil → |
| 87 | "The Moroccan Devil"FactoryX Muay Thai | Berat Bulu | 5 | 0 | 1 | 83% | 3 | Profil → |
| 88 | Petr Yan"No Mercy"BK Arkhangel Mikhail | Berat Bantam | 4 | 3 | 0 | 57% | 5 | Profil → |
| 89 | Daniel Rodriguez"D-Rod"Xtreme Couture | Berat Welter | 4 | 3 | 0 | 57% | 5 | Profil → |
| 90 | Bryce Mitchell"Thug Nasty"Barata MMA | Berat Bantam | 4 | 3 | 0 | 57% | 5 | Profil → |
| 91 | Mauricio RuffyFighting Nerds | Berat Ringan | 4 | 1 | 0 | 80% | 4 | Profil → |
| 92 | Nursulton Ruziboev"Black"Shahrixon MMA | Berat Pertengahan | 4 | 1 | 0 | 80% | 4 | Profil → |
| 93 | Ignacio Bahamondes"La Jaula"Valle Flow Striking | Berat Ringan | 5 | 3 | 0 | 63% | 4 | Profil → |
| 94 | Myktybek OrolbaiAlpha Male | Berat Welter | 5 | 1 | 0 | 83% | 3 | Profil → |
| 95 | Manel Kape"Starboy"Xtreme Couture | Berat Lalat | 5 | 1 | 0 | 83% | 3 | Profil → |
| 96 | Manuel Torres"El Loco"Alliance Jiu-Jitsu | Berat Ringan | 5 | 1 | 0 | 83% | 3 | Profil → |
| 97 | Punahele Soriano"Puna"Xtreme Couture | Berat Welter | 4 | 2 | 0 | 67% | 4 | Profil → |
| 98 | David Martinez"Black Spartan"Bonebreakers MMA | Berat Bantam | 3 | 0 | 0 | 100% | 3 | Profil → |
| 99 | Mairon Santos"The Legend"Xtreme Couture | Berat Bulu | 4 | 0 | 0 | 100% | 2 | Profil → |
| 100 | Charles Johnson"InnerG"Murcielago MMA | Berat Lalat | 8 | 6 | 0 | 57% | 1 | Profil → |
Benoît Saint Denis
Berat Ringan
9-2-0
82% menang
Kevin Holland
Berat Welter
8-8-0
50% menang
Alex Pereira
Berat Ringan Berat
9-2-0
82% menang
Carlos Ulberg
Berat Ringan Berat
10-0-0
100% menang
Mario Bautista
Berat Bantam
9-1-0
90% menang
Ian Machado Garry
Berat Welter
9-1-0
90% menang
Brendan Allen
Berat Pertengahan
8-2-0
80% menang
Berat Berat
9-2-0
82% menang
Merab Dvalishvili
Berat Bantam
7-1-0
88% menang
Caio Borralho
Berat Pertengahan
8-1-0
89% menang
Berat Welter
8-1-0
89% menang
Diego Lopes
Berat Bulu
6-3-0
67% menang
Berat Welter
8-3-0
73% menang
Anthony Hernandez
Berat Pertengahan
7-1-0
88% menang
Mike Malott
Berat Welter
7-1-0
88% menang
Vitor Petrino
Berat Berat
7-2-0
78% menang
Michael Morales
Berat Welter
7-0-0
100% menang
Islam Makhachev
Berat Welter
7-0-0
100% menang
Berat Ringan
6-5-1
50% menang
Lerone Murphy
Berat Bulu
6-1-0
86% menang
Alexandre Pantoja
Berat Lalat
6-1-0
86% menang
Umar Nurmagomedov
Berat Bantam
7-1-0
88% menang
Dricus Du Plessis
Berat Pertengahan
7-1-0
88% menang
Joe Pyfer
Berat Pertengahan
7-1-0
88% menang
Nassourdine Imavov
Berat Pertengahan
6-1-1
75% menang
Berat Lalat
8-1-0
89% menang
Christian Leroy Duncan
Berat Pertengahan
7-2-0
78% menang
Natalia Silva
Berat Lalat Wanita
8-0-0
100% menang
Dustin Jacoby
Berat Ringan Berat
6-3-0
67% menang
Neil Magny
Berat Welter
6-6-0
50% menang
Jailton Almeida
Berat Berat
7-3-0
70% menang
Jean Silva
Berat Bulu
6-1-0
86% menang
Berat Welter
6-1-0
86% menang
Raul Rosas Jr.
Berat Bantam
6-1-0
86% menang
Gregory Rodrigues
Berat Pertengahan
8-3-0
73% menang
Berat Pertengahan
5-4-0
56% menang
Steve Garcia
Berat Bulu
7-1-0
88% menang
Roman Dolidze
Berat Pertengahan
5-4-1
50% menang
Ilia Topuria
Berat Bulu
6-0-0
100% menang
Sergei Pavlovich
Berat Berat
6-2-0
75% menang
Berat Lalat
9-1-0
90% menang
Charles Oliveira
Berat Ringan
5-3-0
63% menang
Alexander Volkanovski
Berat Bulu
5-3-0
63% menang
Shara Magomedov
Berat Pertengahan
5-1-0
83% menang
Bo Nickal
Berat Pertengahan
5-1-0
83% menang
Michel Pereira
Berat Pertengahan
6-3-0
67% menang
Gabriel Bonfim
Berat Welter
6-1-0
86% menang
Asu Almabayev
Berat Lalat
6-1-0
86% menang
Arman Tsarukyan
Berat Ringan
6-1-0
86% menang
Paddy Pimblett
Berat Ringan
6-1-0
86% menang
Erin Blanchfield
Berat Lalat Wanita
6-1-0
86% menang
Deiveson Figueiredo
Berat Bantam
5-4-0
56% menang
Christian Rodriguez
Berat Bulu
5-4-0
56% menang
Randy Brown
Berat Welter
6-4-0
60% menang
Reinier de Ridder
Berat Pertengahan
4-2-0
67% menang
Berat Berat
5-2-0
71% menang
Edmen Shahbazyan
Berat Pertengahan
5-2-0
71% menang
Magomed Ankalaev
Berat Ringan Berat
5-1-2
63% menang
Brandon Moreno
Berat Lalat
4-5-0
44% menang
David Onama
Berat Bulu
6-2-0
75% menang
Uros Medic
Berat Welter
6-2-0
75% menang
Chris Duncan
Berat Ringan
6-2-0
75% menang
Melquizael Costa
Berat Bulu
7-2-0
78% menang
Max Holloway
Berat Ringan
4-3-0
57% menang
Michael Page
Berat Welter
4-1-0
80% menang
Mackenzie Dern
Berat Jerami Wanita
5-3-0
63% menang
Serghei Spivac
Berat Berat
5-3-0
63% menang
Michael Johnson
Berat Ringan
5-3-0
63% menang
Payton Talbott
Berat Bantam
5-1-0
83% menang
Manon Fiorot
Berat Lalat Wanita
5-1-0
83% menang
Zhang Weili
Berat Lalat Wanita
5-1-0
83% menang
Brunno Ferreira
Berat Pertengahan
6-3-0
67% menang
Kyle Nelson
Berat Bulu
4-3-1
50% menang
Farés Ziam
Berat Ringan
6-1-0
86% menang
Azamat Murzakanov
Berat Ringan Berat
6-1-0
86% menang
Kevin Vallejos
Berat Bulu
4-0-0
100% menang
Valentina Shevchenko
Berat Lalat Wanita
4-1-1
67% menang
Berat Ringan
5-4-0
56% menang
Nathaniel Wood
Berat Bulu
7-1-0
88% menang
Berat Pertengahan
5-0-0
100% menang
Movsar Evloev
Berat Bulu
5-0-0
100% menang
Justin Gaethje
Berat Ringan
4-2-0
67% menang
Iasmin Lucindo
Berat Jerami Wanita
5-2-0
71% menang
Aiemann Zahabi
Berat Bantam
6-0-0
100% menang
Berat Ringan
6-2-0
75% menang
Gillian Robertson
Berat Jerami Wanita
7-2-0
78% menang
Berat Bulu
5-0-1
83% menang
Petr Yan
Berat Bantam
4-3-0
57% menang
Daniel Rodriguez
Berat Welter
4-3-0
57% menang
Bryce Mitchell
Berat Bantam
4-3-0
57% menang
Mauricio Ruffy
Berat Ringan
4-1-0
80% menang
Nursulton Ruziboev
Berat Pertengahan
4-1-0
80% menang
Ignacio Bahamondes
Berat Ringan
5-3-0
63% menang
Myktybek Orolbai
Berat Welter
5-1-0
83% menang
Manel Kape
Berat Lalat
5-1-0
83% menang
Manuel Torres
Berat Ringan
5-1-0
83% menang
Punahele Soriano
Berat Welter
4-2-0
67% menang
David Martinez
Berat Bantam
3-0-0
100% menang
Mairon Santos
Berat Bulu
4-0-0
100% menang
Charles Johnson
Berat Lalat
8-6-0
57% menang
Kedudukan mengikut berat
Divisyen gergasi
Lihat kedudukan →Kuasa dan atletisisme
Lihat kedudukan →Divisyen paling kompetitif
Lihat kedudukan →Kelajuan dan kuasa seimbang
Lihat kedudukan →Divisyen paling dalam
Lihat kedudukan →Kelajuan dan ketepatan teknikal
Lihat kedudukan →Daya tahan dan teknik tulen
Lihat kedudukan →Yang terpantas di oktagon
Lihat kedudukan →Pengantar kepada Klasifikasi UFC
Dalam dunia UFC, klasifikasi pound-for-pound dan per divisi memainkan peranan penting dalam menentukan siapa yang layak untuk bertarung di puncak. Klasifikasi ini tidak hanya memberikan gambaran tentang prestasi petarung tetapi juga membantu para penjudi membuat keputusan yang lebih baik dalam pertaruhan sukan. Dengan memahami bagaimana klasifikasi ini berfungsi, anda dapat meningkatkan peluang anda untuk menang dalam sumbangan anda.
Klasifikasi Pound-for-Pound
Klasifikasi pound-for-pound merujuk kepada ranking petarung berdasarkan kebolehan mereka tanpa mengira kategori berat. Ini penting kerana ia memberikan perspektif yang lebih luas tentang siapa yang dianggap sebagai yang terbaik dalam sukan ini. Pemain yang berada di atas senarai ini sering kali memiliki kemahiran teknik yang luar biasa dan rekod pertempuran yang cemerlang.
Sebagai contoh, jika anda melihat dua petarung dalam kategori berat yang sama, petarung yang berada lebih tinggi dalam klasifikasi pound-for-pound mungkin mempunyai kelebihan dalam pertaruhan. Oleh itu, anda perlu mempertimbangkan klasifikasi ini ketika membuat ramalan untuk pertaruhan anda.
Klasifikasi Mengikut Divisi
Setiap divisi dalam UFC mempunyai ranking tersendiri yang menunjukkan siapa yang layak untuk bertanding bagi gelaran. Klasifikasi ini bukan sahaja berdasarkan kemenangan dan kekalahan, tetapi juga prestasi keseluruhan dalam pertarungan terakhir. Memahami klasifikasi per divisi membantu dalam menganalisis pertarungan yang akan datang.
- Berat Ringan: Petarung dalam kategori ini sering kali memiliki kekuatan yang luar biasa dan kelajuan. Sering kali, pertarungan di sini berlangsung sengit, jadi periksa klasifikasi untuk melihat siapa yang memiliki momentum terkini.
- Berat Welter: Di sini, teknik dan strategi memainkan peranan utama. Melihat kepada ranking terkini dapat memberikan anda kelebihan dalam meramalkan pemenang.
- Berat Tengah: Klasifikasi di divisi ini menunjukkan petarung yang mempunyai pelbagai kemahiran. Kaji prestasi mereka untuk membuat pertaruhan yang lebih bijak.
Bagaimana Menggunakan Klasifikasi untuk Sumbangan Anda
Ketika membuat keputusan untuk bertaruh, anda harus selalu merujuk kepada klasifikasi. Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan termasuk:
- Kedudukan petarung dalam klasifikasi pound-for-pound dan per divisi.
- Rekod pertempuran mereka, termasuk kemenangan terkini dan lawan yang dihadapi.
- Keadaan fizikal dan mental petarung menjelang pertarungan.
Ingatlah bahawa pertaruhan sukan boleh diakses melalui platform berlesen antarabangsa, dan disarankan untuk menggunakan pengendali dengan lesen MGA atau Curacao untuk memastikan keselamatan dan keadilan dalam pertaruhan anda. Dengan memahami klasifikasi UFC dan bagaimana ia mempengaruhi prestasi petarung, anda dapat memaksimalkan peluang anda untuk menang dalam pertaruhan anda.



