Рейтинги UFC 2026: Топ 100 Pound-for-Pound
Обновленные рейтинги UFC: топ 100 бойцов pound-for-pound по доминированию, рекорду и участию в главных боях.
Рейтинг Pound-for-Pound UFC 2026
| # | Боец | Категория | П | Пр | Н | % Поб. | Гл. бой | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benoît Saint Denis"God of War"CYFIT | Лёгкий вес | 9 | 3 | 0 | 75% | 10 | Профиль → |
| 2 | Mario BautistaMMA LAB | Легчайший вес | 10 | 1 | 0 | 91% | 8 | Профиль → |
| 3 | Brendan Allen"All In"Kill Cliff FC | Средний вес | 9 | 2 | 0 | 82% | 9 | Профиль → |
| 4 | Alex Pereira"Poatan"Teixeira MMA & Fitness | Полутяжёлый вес | 9 | 3 | 0 | 75% | 9 | Профиль → |
| 5 | Kevin Holland"Trailblazer"Travis Lutter BJJ | Полусредний вес | 8 | 8 | 0 | 50% | 11 | Профиль → |
| 6 | King Green | — | 8 | 5 | 1 | 57% | 10 | Профиль → |
| 7 | Carlos Ulberg"Black Jag"City Kickboxing | Полутяжёлый вес | 10 | 0 | 0 | 100% | 6 | Профиль → |
| 8 | Waldo Cortes-Acosta | — | 9 | 3 | 0 | 75% | 8 | Профиль → |
| 9 | Ian Machado Garry"The Future"Chute Boxe - Diego Lima | Полусредний вес | 9 | 1 | 0 | 90% | 7 | Профиль → |
| 10 | Diego LopesLobo Gym MMA | Полулёгкий вес | 7 | 3 | 0 | 70% | 9 | Профиль → |
| 11 | Jack Della Maddalena | — | 8 | 2 | 0 | 80% | 7 | Профиль → |
| 12 | Merab Dvalishvili"The Machine"Serra-Longo Fight | Легчайший вес | 7 | 1 | 0 | 88% | 7 | Профиль → |
| 13 | Caio Borralho"The Natural"Fighting Nerds | Средний вес | 8 | 1 | 0 | 89% | 6 | Профиль → |
| 14 | Dricus Du Plessis"Stilknocks"CIT Performance Institute | Средний вес | 8 | 1 | 0 | 89% | 6 | Профиль → |
| 15 | Joaquin Buckley | — | 8 | 4 | 0 | 67% | 7 | Профиль → |
| 16 | Christian Leroy Duncan"CLD"Range MMA Academy | Средний вес | 8 | 2 | 0 | 80% | 6 | Профиль → |
| 17 | Anthony Hernandez"Fluffy"MMAGold Fight | Средний вес | 7 | 1 | 0 | 88% | 6 | Профиль → |
| 18 | Carlos Prates | — | 7 | 1 | 0 | 88% | 6 | Профиль → |
| 19 | Mike Malott"Proper"Niagara Top | Полусредний вес | 7 | 1 | 0 | 88% | 6 | Профиль → |
| 20 | Sean Strickland | — | 6 | 4 | 0 | 60% | 8 | Профиль → |
| 21 | Vitor PetrinoCM System | Тяжёлый вес | 7 | 2 | 0 | 78% | 6 | Профиль → |
| 22 | Sergei PavlovichAmerican Top | Тяжёлый вес | 7 | 2 | 0 | 78% | 6 | Профиль → |
| 23 | Michael MoralesEntram Gym | Полусредний вес | 7 | 0 | 0 | 100% | 5 | Профиль → |
| 24 | Islam MakhachevEagles MMA | Полусредний вес | 7 | 0 | 0 | 100% | 5 | Профиль → |
| 25 | Joshua Van | — | 10 | 1 | 0 | 91% | 3 | Профиль → |
| 26 | Tatsuro Taira | — | 8 | 2 | 0 | 80% | 5 | Профиль → |
| 27 | Lerone Murphy"The Miracle"Manchester Top | Полулёгкий вес | 6 | 1 | 0 | 86% | 6 | Профиль → |
| 28 | Alexandre Pantoja"The Cannibal"American Top | Наилегчайший вес | 6 | 1 | 0 | 86% | 6 | Профиль → |
| 29 | Shara Magomedov"Bullet"GOR MMA | Средний вес | 6 | 1 | 0 | 86% | 6 | Профиль → |
| 30 | Bo NickalAmerican Top | Средний вес | 6 | 1 | 0 | 86% | 6 | Профиль → |
| 31 | Umar NurmagomedovAKA (American Kickboxing Academy) | Легчайший вес | 7 | 1 | 0 | 88% | 5 | Профиль → |
| 32 | Joe Pyfer"Bodybagz"Marquez MMA | Средний вес | 7 | 1 | 0 | 88% | 5 | Профиль → |
| 33 | Gabriel Bonfim"Marretinha"Cerrado MMA | Полусредний вес | 7 | 1 | 0 | 88% | 5 | Профиль → |
| 34 | Asu Almabayev"Zulfikar"Dar Pro Kazakhstan | Наилегчайший вес | 7 | 1 | 0 | 88% | 5 | Профиль → |
| 35 | Paddy Pimblett"The Baddy"Next Generation MMA Liverpool | Лёгкий вес | 7 | 1 | 0 | 88% | 5 | Профиль → |
| 36 | Christian RodriguezRoufusport | Полулёгкий вес | 6 | 4 | 0 | 60% | 7 | Профиль → |
| 37 | Nassourdine Imavov"The Sniper"MMA Factory | Средний вес | 6 | 1 | 1 | 75% | 6 | Профиль → |
| 38 | Alexander Volkov | — | 6 | 2 | 0 | 75% | 6 | Профиль → |
| 39 | Magomed AnkalaevGorets | Полутяжёлый вес | 6 | 1 | 2 | 67% | 6 | Профиль → |
| 40 | Steve Garcia"Mean Machine"Jackson-Wink MMA | Полулёгкий вес | 7 | 2 | 0 | 78% | 5 | Профиль → |
| 41 | Max Holloway"Blessed"Gracie Technics | Лёгкий вес | 5 | 3 | 0 | 63% | 7 | Профиль → |
| 42 | Natalia SilvaBorracha | Наилегчайший вес (жен.) | 8 | 0 | 0 | 100% | 3 | Профиль → |
| 43 | Neil Magny"The Haitian Sensation"Pound 4 Pound Muay Thai | Полусредний вес | 6 | 6 | 0 | 50% | 7 | Профиль → |
| 44 | Jailton Almeida"Malhadinho"Galpao Da Luta | Тяжёлый вес | 7 | 3 | 0 | 70% | 5 | Профиль → |
| 45 | Jean Silva"Lord"Fighting Nerds | Полулёгкий вес | 6 | 1 | 0 | 86% | 5 | Профиль → |
| 46 | Raul Rosas Jr."El Niño Problema"10th Planet Jiu Jitsu | Легчайший вес | 6 | 1 | 0 | 86% | 5 | Профиль → |
| 47 | Ilia Topuria"El Matador"Climent Club | Полулёгкий вес | 6 | 1 | 0 | 86% | 5 | Профиль → |
| 48 | Gregory Rodrigues"Robocop"Kill Cliff FC | Средний вес | 8 | 3 | 0 | 73% | 4 | Профиль → |
| 49 | Dustin Jacoby"The Hanyak"FactoryX Muay Thai | Полутяжёлый вес | 6 | 4 | 0 | 60% | 6 | Профиль → |
| 50 | Michel Pereira"Demolidor"Overcome Academy | Средний вес | 6 | 4 | 0 | 60% | 6 | Профиль → |
| 51 | Roman DolidzeXtreme Couture | Средний вес | 5 | 4 | 1 | 50% | 7 | Профиль → |
| 52 | Justin Gaethje"The Highlight"Elevation Fight | Лёгкий вес | 5 | 2 | 0 | 71% | 6 | Профиль → |
| 53 | Deiveson Figueiredo"Deus da Guerra"Figueiredo | Легчайший вес | 5 | 5 | 0 | 50% | 7 | Профиль → |
| 54 | Charles Oliveira"Do Bronxs"Chute Boxe | Лёгкий вес | 5 | 3 | 0 | 63% | 6 | Профиль → |
| 55 | Alexander Volkanovski"The Great"City Kickboxing | Полулёгкий вес | 5 | 3 | 0 | 63% | 6 | Профиль → |
| 56 | Edmen Shahbazyan"The Golden Boy"Xtreme Couture | Средний вес | 5 | 3 | 0 | 63% | 6 | Профиль → |
| 57 | Bryce Mitchell"Thug Nasty"Barata MMA | Легчайший вес | 5 | 3 | 0 | 63% | 6 | Профиль → |
| 58 | Mauricio RuffyFighting Nerds | Лёгкий вес | 5 | 1 | 0 | 83% | 5 | Профиль → |
| 59 | Melquizael Costa | — | 7 | 3 | 0 | 70% | 4 | Профиль → |
| 60 | Arman Tsarukyan"Ahalkalakets"American Top | Лёгкий вес | 6 | 1 | 0 | 86% | 4 | Профиль → |
| 61 | Erin Blanchfield"Cold Blooded"Silver Fox BJJ | Наилегчайший вес (жен.) | 6 | 1 | 0 | 86% | 4 | Профиль → |
| 62 | Manel Kape"Starboy"Xtreme Couture | Наилегчайший вес | 6 | 1 | 0 | 86% | 4 | Профиль → |
| 63 | Randy Brown"Rudeboy"Budokan Martial Arts Academy | Полусредний вес | 6 | 4 | 0 | 60% | 5 | Профиль → |
| 64 | Brunno Ferreira"The Hulk"Brazilian TKO | Средний вес | 6 | 4 | 0 | 60% | 5 | Профиль → |
| 65 | Reinier de Ridder"RDR"Combat Brothers | Средний вес | 4 | 2 | 0 | 67% | 6 | Профиль → |
| 66 | Brandon Moreno"The Assassin Baby"Fortis MMA | Наилегчайший вес | 4 | 5 | 0 | 44% | 7 | Профиль → |
| 67 | David OnamaFactoryX Muay Thai | Полулёгкий вес | 6 | 2 | 0 | 75% | 4 | Профиль → |
| 68 | Uros Medic"The Doctor"Kings MMA | Полусредний вес | 6 | 2 | 0 | 75% | 4 | Профиль → |
| 69 | Chris Duncan"The Problem"American Top | Лёгкий вес | 6 | 2 | 0 | 75% | 4 | Профиль → |
| 70 | Farés Ziam"Smile Killer"Kill Cliff FC | Лёгкий вес | 6 | 2 | 0 | 75% | 4 | Профиль → |
| 71 | Alexander Hernandez | — | 5 | 5 | 0 | 50% | 6 | Профиль → |
| 72 | Grant Dawson | — | 7 | 2 | 0 | 78% | 3 | Профиль → |
| 73 | Michael Page"Venom"London Shootfighters | Полусредний вес | 4 | 1 | 0 | 80% | 5 | Профиль → |
| 74 | Mackenzie DernRVCA | Минимальный вес (жен.) | 5 | 3 | 0 | 63% | 5 | Профиль → |
| 75 | Serghei Spivac"Polar Bear"Polar Bear | Тяжёлый вес | 5 | 3 | 0 | 63% | 5 | Профиль → |
| 76 | Michael Johnson"The Menace"Kill Cliff FC | Лёгкий вес | 5 | 3 | 0 | 63% | 5 | Профиль → |
| 77 | Payton TalbottReno Academy of Combat | Легчайший вес | 5 | 1 | 0 | 83% | 4 | Профиль → |
| 78 | Khamzat Chimaev | — | 5 | 1 | 0 | 83% | 4 | Профиль → |
| 79 | Manon Fiorot"The Beast"Boxing Squad | Наилегчайший вес (жен.) | 5 | 1 | 0 | 83% | 4 | Профиль → |
| 80 | Zhang Weili"Magnum"Beijing Black Tiger | Наилегчайший вес (жен.) | 5 | 1 | 0 | 83% | 4 | Профиль → |
| 81 | Nursulton Ruziboev"Black"Shahrixon MMA | Средний вес | 5 | 1 | 0 | 83% | 4 | Профиль → |
| 82 | Kyle Nelson"The Monster"House Of Champions | Полулёгкий вес | 4 | 3 | 1 | 50% | 6 | Профиль → |
| 83 | Azamat Murzakanov"The Professional"K Dojo | Полутяжёлый вес | 6 | 1 | 0 | 86% | 3 | Профиль → |
| 84 | Aiemann ZahabiTriStar Gym | Легчайший вес | 6 | 1 | 0 | 86% | 3 | Профиль → |
| 85 | Kevin Vallejos"El Chino"Brothers of Life MMA | Полулёгкий вес | 4 | 0 | 0 | 100% | 4 | Профиль → |
| 86 | Valentina Shevchenko"Bullet"Tiger Muay Thai | Наилегчайший вес (жен.) | 4 | 1 | 1 | 67% | 5 | Профиль → |
| 87 | Nathaniel Wood"The Prospect"Great Britain Top | Полулёгкий вес | 7 | 1 | 0 | 88% | 2 | Профиль → |
| 88 | Youssef Zalal | — | 5 | 1 | 1 | 71% | 4 | Профиль → |
| 89 | Movsar EvloevAmerican Top | Полулёгкий вес | 5 | 0 | 0 | 100% | 3 | Профиль → |
| 90 | Iasmin LucindoAcademia Fight House | Минимальный вес (жен.) | 5 | 2 | 0 | 71% | 4 | Профиль → |
| 91 | Manuel Torres"El Loco"Alliance Jiu-Jitsu | Лёгкий вес | 5 | 2 | 0 | 71% | 4 | Профиль → |
| 92 | Gillian Robertson"The Savage"The Goat Shed | Минимальный вес (жен.) | 7 | 2 | 0 | 78% | 2 | Профиль → |
| 93 | Petr Yan"No Mercy"BK Arkhangel Mikhail | Легчайший вес | 4 | 3 | 0 | 57% | 5 | Профиль → |
| 94 | Daniel Rodriguez"D-Rod"Xtreme Couture | Полусредний вес | 4 | 3 | 0 | 57% | 5 | Профиль → |
| 95 | Ignacio Bahamondes"La Jaula"Valle Flow Striking | Лёгкий вес | 5 | 3 | 0 | 63% | 4 | Профиль → |
| 96 | Myktybek OrolbaiAlpha Male | Полусредний вес | 5 | 1 | 0 | 83% | 3 | Профиль → |
| 97 | Punahele Soriano"Puna"Xtreme Couture | Полусредний вес | 4 | 2 | 0 | 67% | 4 | Профиль → |
| 98 | Charles Johnson"InnerG"Murcielago MMA | Наилегчайший вес | 8 | 7 | 0 | 53% | 2 | Профиль → |
| 99 | David Martinez"Black Spartan"Bonebreakers MMA | Легчайший вес | 3 | 0 | 0 | 100% | 3 | Профиль → |
| 100 | Mairon Santos"The Legend"Xtreme Couture | Полулёгкий вес | 4 | 0 | 0 | 100% | 2 | Профиль → |
Benoît Saint Denis
Лёгкий вес
9-3-0
75% поб.
Mario Bautista
Легчайший вес
10-1-0
91% поб.
Brendan Allen
Средний вес
9-2-0
82% поб.
Alex Pereira
Полутяжёлый вес
9-3-0
75% поб.
Kevin Holland
Полусредний вес
8-8-0
50% поб.
King Green
—
8-5-1
57% поб.
Carlos Ulberg
Полутяжёлый вес
10-0-0
100% поб.
Waldo Cortes-Acosta
—
9-3-0
75% поб.
Ian Machado Garry
Полусредний вес
9-1-0
90% поб.
Diego Lopes
Полулёгкий вес
7-3-0
70% поб.
Jack Della Maddalena
—
8-2-0
80% поб.
Merab Dvalishvili
Легчайший вес
7-1-0
88% поб.
Caio Borralho
Средний вес
8-1-0
89% поб.
Dricus Du Plessis
Средний вес
8-1-0
89% поб.
Joaquin Buckley
—
8-4-0
67% поб.
Christian Leroy Duncan
Средний вес
8-2-0
80% поб.
Anthony Hernandez
Средний вес
7-1-0
88% поб.
Carlos Prates
—
7-1-0
88% поб.
Mike Malott
Полусредний вес
7-1-0
88% поб.
Sean Strickland
—
6-4-0
60% поб.
Vitor Petrino
Тяжёлый вес
7-2-0
78% поб.
Sergei Pavlovich
Тяжёлый вес
7-2-0
78% поб.
Michael Morales
Полусредний вес
7-0-0
100% поб.
Islam Makhachev
Полусредний вес
7-0-0
100% поб.
Joshua Van
—
10-1-0
91% поб.
Tatsuro Taira
—
8-2-0
80% поб.
Lerone Murphy
Полулёгкий вес
6-1-0
86% поб.
Alexandre Pantoja
Наилегчайший вес
6-1-0
86% поб.
Shara Magomedov
Средний вес
6-1-0
86% поб.
Bo Nickal
Средний вес
6-1-0
86% поб.
Umar Nurmagomedov
Легчайший вес
7-1-0
88% поб.
Joe Pyfer
Средний вес
7-1-0
88% поб.
Gabriel Bonfim
Полусредний вес
7-1-0
88% поб.
Asu Almabayev
Наилегчайший вес
7-1-0
88% поб.
Paddy Pimblett
Лёгкий вес
7-1-0
88% поб.
Christian Rodriguez
Полулёгкий вес
6-4-0
60% поб.
Nassourdine Imavov
Средний вес
6-1-1
75% поб.
Alexander Volkov
—
6-2-0
75% поб.
Magomed Ankalaev
Полутяжёлый вес
6-1-2
67% поб.
Steve Garcia
Полулёгкий вес
7-2-0
78% поб.
Max Holloway
Лёгкий вес
5-3-0
63% поб.
Natalia Silva
Наилегчайший вес (жен.)
8-0-0
100% поб.
Neil Magny
Полусредний вес
6-6-0
50% поб.
Jailton Almeida
Тяжёлый вес
7-3-0
70% поб.
Jean Silva
Полулёгкий вес
6-1-0
86% поб.
Raul Rosas Jr.
Легчайший вес
6-1-0
86% поб.
Ilia Topuria
Полулёгкий вес
6-1-0
86% поб.
Gregory Rodrigues
Средний вес
8-3-0
73% поб.
Dustin Jacoby
Полутяжёлый вес
6-4-0
60% поб.
Michel Pereira
Средний вес
6-4-0
60% поб.
Roman Dolidze
Средний вес
5-4-1
50% поб.
Justin Gaethje
Лёгкий вес
5-2-0
71% поб.
Deiveson Figueiredo
Легчайший вес
5-5-0
50% поб.
Charles Oliveira
Лёгкий вес
5-3-0
63% поб.
Alexander Volkanovski
Полулёгкий вес
5-3-0
63% поб.
Edmen Shahbazyan
Средний вес
5-3-0
63% поб.
Bryce Mitchell
Легчайший вес
5-3-0
63% поб.
Mauricio Ruffy
Лёгкий вес
5-1-0
83% поб.
Melquizael Costa
—
7-3-0
70% поб.
Arman Tsarukyan
Лёгкий вес
6-1-0
86% поб.
Erin Blanchfield
Наилегчайший вес (жен.)
6-1-0
86% поб.
Manel Kape
Наилегчайший вес
6-1-0
86% поб.
Randy Brown
Полусредний вес
6-4-0
60% поб.
Brunno Ferreira
Средний вес
6-4-0
60% поб.
Reinier de Ridder
Средний вес
4-2-0
67% поб.
Brandon Moreno
Наилегчайший вес
4-5-0
44% поб.
David Onama
Полулёгкий вес
6-2-0
75% поб.
Uros Medic
Полусредний вес
6-2-0
75% поб.
Chris Duncan
Лёгкий вес
6-2-0
75% поб.
Farés Ziam
Лёгкий вес
6-2-0
75% поб.
Alexander Hernandez
—
5-5-0
50% поб.
Grant Dawson
—
7-2-0
78% поб.
Michael Page
Полусредний вес
4-1-0
80% поб.
Mackenzie Dern
Минимальный вес (жен.)
5-3-0
63% поб.
Serghei Spivac
Тяжёлый вес
5-3-0
63% поб.
Michael Johnson
Лёгкий вес
5-3-0
63% поб.
Payton Talbott
Легчайший вес
5-1-0
83% поб.
Khamzat Chimaev
—
5-1-0
83% поб.
Manon Fiorot
Наилегчайший вес (жен.)
5-1-0
83% поб.
Zhang Weili
Наилегчайший вес (жен.)
5-1-0
83% поб.
Nursulton Ruziboev
Средний вес
5-1-0
83% поб.
Kyle Nelson
Полулёгкий вес
4-3-1
50% поб.
Azamat Murzakanov
Полутяжёлый вес
6-1-0
86% поб.
Aiemann Zahabi
Легчайший вес
6-1-0
86% поб.
Kevin Vallejos
Полулёгкий вес
4-0-0
100% поб.
Valentina Shevchenko
Наилегчайший вес (жен.)
4-1-1
67% поб.
Nathaniel Wood
Полулёгкий вес
7-1-0
88% поб.
Youssef Zalal
—
5-1-1
71% поб.
Movsar Evloev
Полулёгкий вес
5-0-0
100% поб.
Iasmin Lucindo
Минимальный вес (жен.)
5-2-0
71% поб.
Manuel Torres
Лёгкий вес
5-2-0
71% поб.
Gillian Robertson
Минимальный вес (жен.)
7-2-0
78% поб.
Petr Yan
Легчайший вес
4-3-0
57% поб.
Daniel Rodriguez
Полусредний вес
4-3-0
57% поб.
Ignacio Bahamondes
Лёгкий вес
5-3-0
63% поб.
Myktybek Orolbai
Полусредний вес
5-1-0
83% поб.
Punahele Soriano
Полусредний вес
4-2-0
67% поб.
Charles Johnson
Наилегчайший вес
8-7-0
53% поб.
David Martinez
Легчайший вес
3-0-0
100% поб.
Mairon Santos
Полулёгкий вес
4-0-0
100% поб.
Рейтинги по весовым категориям
Дивизион гигантов
Смотреть рейтинг →Мощь и чистый атлетизм
Смотреть рейтинг →Самый конкурентный дивизион
Смотреть рейтинг →Скорость и мощь в балансе
Смотреть рейтинг →Самый глубокий дивизион
Смотреть рейтинг →Скорость и техническая точность
Смотреть рейтинг →Кардио и чистая техника
Смотреть рейтинг →Самые быстрые в октагоне
Смотреть рейтинг →Рейтинги UFC 2026: Как строится рейтинг
Рейтинги UFC - это не просто список имен: это карта власти в октагоне.
Pound-for-Pound: Что это значит
Рейтинг Pound-for-Pound (P4P) отвечает на вопрос: кто лучший вне зависимости от весовой категории?
Илия Топурия возглавляет рейтинг P4P 2026 благодаря непревзойденному страйкингу в полулегком весе.
Изменения 2026 года
В 2026 году мы уже увидели значительные движения в рейтингах:
- Pesi Medi: Khamzat Chimaev ha conquistato il titolo a UFC 319, detronizzando Dricus Du Plessis. Il suo wrestling di livello olimpico lo rende uno dei fighter piu dominanti degli ultimi anni.
- Pesi Leggeri: Islam Makhachev continua a dominare con un mix di sambo e wrestling che pochissimi riescono a contrastare.
- Pesi Gallo: Merab Dvalishvili regna con un cardio sovrumano e una pressione costante che non lascia spazio agli avversari.
Как читать рейтинги по категориям
У каждого дивизиона свои особенности. Тяжеловесы доминируют за счет нокаутирующей мощи, легковесы - за счет глубины ростера.



