UFC Siralamalari 2026: En Iyi 100 P4P
Guncellenmis UFC siralamalari.
UFC P4P Siralamasi 2026
| # | Dovuscu | Kategori | G | M | B | % Gal. | Ana kart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benoît Saint Denis"God of War"CYFIT | Hafif Siklet | 9 | 2 | 0 | 82% | 9 | Profil → |
| 2 | Brendan Allen"All In"Kill Cliff FC | Orta Siklet | 9 | 2 | 0 | 82% | 9 | Profil → |
| 3 | Kevin Holland"Trailblazer"Travis Lutter BJJ | Welter Siklet | 8 | 8 | 0 | 50% | 11 | Profil → |
| 4 | Alex Pereira"Poatan"Teixeira MMA & Fitness | Yarı Ağır Siklet | 9 | 2 | 0 | 82% | 8 | Profil → |
| 5 | Carlos Ulberg"Black Jag"City Kickboxing | Yarı Ağır Siklet | 10 | 0 | 0 | 100% | 6 | Profil → |
| 6 | Waldo Cortes-Acosta | — | 9 | 3 | 0 | 75% | 8 | Profil → |
| 7 | Mario BautistaMMA LAB | Horoz Siklet | 9 | 1 | 0 | 90% | 7 | Profil → |
| 8 | Ian Machado Garry"The Future"Chute Boxe - Diego Lima | Welter Siklet | 9 | 1 | 0 | 90% | 7 | Profil → |
| 9 | Jack Della Maddalena | — | 8 | 2 | 0 | 80% | 7 | Profil → |
| 10 | King Green | — | 7 | 5 | 1 | 54% | 9 | Profil → |
| 11 | Merab Dvalishvili"The Machine"Serra-Longo Fight | Horoz Siklet | 7 | 1 | 0 | 88% | 7 | Profil → |
| 12 | Caio Borralho"The Natural"Fighting Nerds | Orta Siklet | 8 | 1 | 0 | 89% | 6 | Profil → |
| 13 | Joaquin Buckley | — | 8 | 4 | 0 | 67% | 7 | Profil → |
| 14 | Diego LopesLobo Gym MMA | Tüy Siklet | 6 | 3 | 0 | 67% | 8 | Profil → |
| 15 | Anthony Hernandez"Fluffy"MMAGold Fight | Orta Siklet | 7 | 1 | 0 | 88% | 6 | Profil → |
| 16 | Carlos Prates | — | 7 | 1 | 0 | 88% | 6 | Profil → |
| 17 | Mike Malott"Proper"Niagara Top | Welter Siklet | 7 | 1 | 0 | 88% | 6 | Profil → |
| 18 | Sean Strickland | — | 6 | 4 | 0 | 60% | 8 | Profil → |
| 19 | Vitor PetrinoCM System | Ağır Siklet | 7 | 2 | 0 | 78% | 6 | Profil → |
| 20 | Sergei PavlovichAmerican Top | Ağır Siklet | 7 | 2 | 0 | 78% | 6 | Profil → |
| 21 | Michael MoralesEntram Gym | Welter Siklet | 7 | 0 | 0 | 100% | 5 | Profil → |
| 22 | Islam MakhachevEagles MMA | Welter Siklet | 7 | 0 | 0 | 100% | 5 | Profil → |
| 23 | Joshua Van | — | 10 | 1 | 0 | 91% | 3 | Profil → |
| 24 | Tatsuro Taira | — | 8 | 2 | 0 | 80% | 5 | Profil → |
| 25 | Lerone Murphy"The Miracle"Manchester Top | Tüy Siklet | 6 | 1 | 0 | 86% | 6 | Profil → |
| 26 | Alexandre Pantoja"The Cannibal"American Top | Sinek Siklet | 6 | 1 | 0 | 86% | 6 | Profil → |
| 27 | Umar NurmagomedovAKA (American Kickboxing Academy) | Horoz Siklet | 7 | 1 | 0 | 88% | 5 | Profil → |
| 28 | Dricus Du Plessis"Stilknocks"CIT Performance Institute | Orta Siklet | 7 | 1 | 0 | 88% | 5 | Profil → |
| 29 | Joe Pyfer"Bodybagz"Marquez MMA | Orta Siklet | 7 | 1 | 0 | 88% | 5 | Profil → |
| 30 | Gabriel Bonfim"Marretinha"Cerrado MMA | Welter Siklet | 7 | 1 | 0 | 88% | 5 | Profil → |
| 31 | Nassourdine Imavov"The Sniper"MMA Factory | Orta Siklet | 6 | 1 | 1 | 75% | 6 | Profil → |
| 32 | Alexander Volkov | — | 6 | 2 | 0 | 75% | 6 | Profil → |
| 33 | Christian Leroy Duncan"CLD"Range MMA Academy | Orta Siklet | 7 | 2 | 0 | 78% | 5 | Profil → |
| 34 | Natalia SilvaBorracha | Kadınlar Sinek Siklet | 8 | 0 | 0 | 100% | 3 | Profil → |
| 35 | Dustin Jacoby"The Hanyak"FactoryX Muay Thai | Yarı Ağır Siklet | 6 | 3 | 0 | 67% | 6 | Profil → |
| 36 | Neil Magny"The Haitian Sensation"Pound 4 Pound Muay Thai | Welter Siklet | 6 | 6 | 0 | 50% | 7 | Profil → |
| 37 | Jailton Almeida"Malhadinho"Galpao Da Luta | Ağır Siklet | 7 | 3 | 0 | 70% | 5 | Profil → |
| 38 | Jean Silva"Lord"Fighting Nerds | Tüy Siklet | 6 | 1 | 0 | 86% | 5 | Profil → |
| 39 | Raul Rosas Jr."El Niño Problema"10th Planet Jiu Jitsu | Horoz Siklet | 6 | 1 | 0 | 86% | 5 | Profil → |
| 40 | Gregory Rodrigues"Robocop"Kill Cliff FC | Orta Siklet | 8 | 3 | 0 | 73% | 4 | Profil → |
| 41 | Steve Garcia"Mean Machine"Jackson-Wink MMA | Tüy Siklet | 7 | 1 | 0 | 88% | 4 | Profil → |
| 42 | Roman DolidzeXtreme Couture | Orta Siklet | 5 | 4 | 1 | 50% | 7 | Profil → |
| 43 | Ilia Topuria"El Matador"Climent Club | Tüy Siklet | 6 | 0 | 0 | 100% | 4 | Profil → |
| 44 | Deiveson Figueiredo"Deus da Guerra"Figueiredo | Horoz Siklet | 5 | 5 | 0 | 50% | 7 | Profil → |
| 45 | Charles Oliveira"Do Bronxs"Chute Boxe | Hafif Siklet | 5 | 3 | 0 | 63% | 6 | Profil → |
| 46 | Alexander Volkanovski"The Great"City Kickboxing | Tüy Siklet | 5 | 3 | 0 | 63% | 6 | Profil → |
| 47 | Edmen Shahbazyan"The Golden Boy"Xtreme Couture | Orta Siklet | 5 | 3 | 0 | 63% | 6 | Profil → |
| 48 | Bryce Mitchell"Thug Nasty"Barata MMA | Horoz Siklet | 5 | 3 | 0 | 63% | 6 | Profil → |
| 49 | Shara Magomedov"Bullet"GOR MMA | Orta Siklet | 5 | 1 | 0 | 83% | 5 | Profil → |
| 50 | Bo NickalAmerican Top | Orta Siklet | 5 | 1 | 0 | 83% | 5 | Profil → |
| 51 | Michel Pereira"Demolidor"Overcome Academy | Orta Siklet | 6 | 3 | 0 | 67% | 5 | Profil → |
| 52 | Melquizael Costa | — | 7 | 3 | 0 | 70% | 4 | Profil → |
| 53 | Asu Almabayev"Zulfikar"Dar Pro Kazakhstan | Sinek Siklet | 6 | 1 | 0 | 86% | 4 | Profil → |
| 54 | Arman Tsarukyan"Ahalkalakets"American Top | Hafif Siklet | 6 | 1 | 0 | 86% | 4 | Profil → |
| 55 | Paddy Pimblett"The Baddy"Next Generation MMA Liverpool | Hafif Siklet | 6 | 1 | 0 | 86% | 4 | Profil → |
| 56 | Erin Blanchfield"Cold Blooded"Silver Fox BJJ | Kadınlar Sinek Siklet | 6 | 1 | 0 | 86% | 4 | Profil → |
| 57 | Christian RodriguezRoufusport | Tüy Siklet | 5 | 4 | 0 | 56% | 6 | Profil → |
| 58 | Randy Brown"Rudeboy"Budokan Martial Arts Academy | Welter Siklet | 6 | 4 | 0 | 60% | 5 | Profil → |
| 59 | Reinier de Ridder"RDR"Combat Brothers | Orta Siklet | 4 | 2 | 0 | 67% | 6 | Profil → |
| 60 | Magomed AnkalaevGorets | Yarı Ağır Siklet | 5 | 1 | 2 | 63% | 5 | Profil → |
| 61 | Brandon Moreno"The Assassin Baby"Fortis MMA | Sinek Siklet | 4 | 5 | 0 | 44% | 7 | Profil → |
| 62 | David OnamaFactoryX Muay Thai | Tüy Siklet | 6 | 2 | 0 | 75% | 4 | Profil → |
| 63 | Uros Medic"The Doctor"Kings MMA | Welter Siklet | 6 | 2 | 0 | 75% | 4 | Profil → |
| 64 | Chris Duncan"The Problem"American Top | Hafif Siklet | 6 | 2 | 0 | 75% | 4 | Profil → |
| 65 | Farés Ziam"Smile Killer"Kill Cliff FC | Hafif Siklet | 6 | 2 | 0 | 75% | 4 | Profil → |
| 66 | Alexander Hernandez | — | 5 | 5 | 0 | 50% | 6 | Profil → |
| 67 | Grant Dawson | — | 7 | 2 | 0 | 78% | 3 | Profil → |
| 68 | Max Holloway"Blessed"Gracie Technics | Hafif Siklet | 4 | 3 | 0 | 57% | 6 | Profil → |
| 69 | Michael Page"Venom"London Shootfighters | Welter Siklet | 4 | 1 | 0 | 80% | 5 | Profil → |
| 70 | Mackenzie DernRVCA | Kadınlar Saman Siklet | 5 | 3 | 0 | 63% | 5 | Profil → |
| 71 | Serghei Spivac"Polar Bear"Polar Bear | Ağır Siklet | 5 | 3 | 0 | 63% | 5 | Profil → |
| 72 | Michael Johnson"The Menace"Kill Cliff FC | Hafif Siklet | 5 | 3 | 0 | 63% | 5 | Profil → |
| 73 | Payton TalbottReno Academy of Combat | Horoz Siklet | 5 | 1 | 0 | 83% | 4 | Profil → |
| 74 | Khamzat Chimaev | — | 5 | 1 | 0 | 83% | 4 | Profil → |
| 75 | Manon Fiorot"The Beast"Boxing Squad | Kadınlar Sinek Siklet | 5 | 1 | 0 | 83% | 4 | Profil → |
| 76 | Zhang Weili"Magnum"Beijing Black Tiger | Kadınlar Sinek Siklet | 5 | 1 | 0 | 83% | 4 | Profil → |
| 77 | Brunno Ferreira"The Hulk"Brazilian TKO | Orta Siklet | 6 | 3 | 0 | 67% | 4 | Profil → |
| 78 | Kyle Nelson"The Monster"House Of Champions | Tüy Siklet | 4 | 3 | 1 | 50% | 6 | Profil → |
| 79 | Azamat Murzakanov"The Professional"K Dojo | Yarı Ağır Siklet | 6 | 1 | 0 | 86% | 3 | Profil → |
| 80 | Kevin Vallejos"El Chino"Brothers of Life MMA | Tüy Siklet | 4 | 0 | 0 | 100% | 4 | Profil → |
| 81 | Valentina Shevchenko"Bullet"Tiger Muay Thai | Kadınlar Sinek Siklet | 4 | 1 | 1 | 67% | 5 | Profil → |
| 82 | Nathaniel Wood"The Prospect"Great Britain Top | Tüy Siklet | 7 | 1 | 0 | 88% | 2 | Profil → |
| 83 | Youssef Zalal | — | 5 | 1 | 1 | 71% | 4 | Profil → |
| 84 | Movsar EvloevAmerican Top | Tüy Siklet | 5 | 0 | 0 | 100% | 3 | Profil → |
| 85 | Justin Gaethje"The Highlight"Elevation Fight | Hafif Siklet | 4 | 2 | 0 | 67% | 5 | Profil → |
| 86 | Iasmin LucindoAcademia Fight House | Kadınlar Saman Siklet | 5 | 2 | 0 | 71% | 4 | Profil → |
| 87 | Aiemann ZahabiTriStar Gym | Horoz Siklet | 6 | 0 | 0 | 100% | 2 | Profil → |
| 88 | Gillian Robertson"The Savage"The Goat Shed | Kadınlar Saman Siklet | 7 | 2 | 0 | 78% | 2 | Profil → |
| 89 | Petr Yan"No Mercy"BK Arkhangel Mikhail | Horoz Siklet | 4 | 3 | 0 | 57% | 5 | Profil → |
| 90 | Daniel Rodriguez"D-Rod"Xtreme Couture | Welter Siklet | 4 | 3 | 0 | 57% | 5 | Profil → |
| 91 | Mauricio RuffyFighting Nerds | Hafif Siklet | 4 | 1 | 0 | 80% | 4 | Profil → |
| 92 | Nursulton Ruziboev"Black"Shahrixon MMA | Orta Siklet | 4 | 1 | 0 | 80% | 4 | Profil → |
| 93 | Ignacio Bahamondes"La Jaula"Valle Flow Striking | Hafif Siklet | 5 | 3 | 0 | 63% | 4 | Profil → |
| 94 | Myktybek OrolbaiAlpha Male | Welter Siklet | 5 | 1 | 0 | 83% | 3 | Profil → |
| 95 | Manel Kape"Starboy"Xtreme Couture | Sinek Siklet | 5 | 1 | 0 | 83% | 3 | Profil → |
| 96 | Manuel Torres"El Loco"Alliance Jiu-Jitsu | Hafif Siklet | 5 | 1 | 0 | 83% | 3 | Profil → |
| 97 | Punahele Soriano"Puna"Xtreme Couture | Welter Siklet | 4 | 2 | 0 | 67% | 4 | Profil → |
| 98 | David Martinez"Black Spartan"Bonebreakers MMA | Horoz Siklet | 3 | 0 | 0 | 100% | 3 | Profil → |
| 99 | Mairon Santos"The Legend"Xtreme Couture | Tüy Siklet | 4 | 0 | 0 | 100% | 2 | Profil → |
| 100 | Charles Johnson"InnerG"Murcielago MMA | Sinek Siklet | 8 | 6 | 0 | 57% | 1 | Profil → |
Benoît Saint Denis
Hafif Siklet
9-2-0
82% gal.
Brendan Allen
Orta Siklet
9-2-0
82% gal.
Kevin Holland
Welter Siklet
8-8-0
50% gal.
Alex Pereira
Yarı Ağır Siklet
9-2-0
82% gal.
Carlos Ulberg
Yarı Ağır Siklet
10-0-0
100% gal.
Waldo Cortes-Acosta
—
9-3-0
75% gal.
Mario Bautista
Horoz Siklet
9-1-0
90% gal.
Ian Machado Garry
Welter Siklet
9-1-0
90% gal.
Jack Della Maddalena
—
8-2-0
80% gal.
King Green
—
7-5-1
54% gal.
Merab Dvalishvili
Horoz Siklet
7-1-0
88% gal.
Caio Borralho
Orta Siklet
8-1-0
89% gal.
Joaquin Buckley
—
8-4-0
67% gal.
Diego Lopes
Tüy Siklet
6-3-0
67% gal.
Anthony Hernandez
Orta Siklet
7-1-0
88% gal.
Carlos Prates
—
7-1-0
88% gal.
Mike Malott
Welter Siklet
7-1-0
88% gal.
Sean Strickland
—
6-4-0
60% gal.
Vitor Petrino
Ağır Siklet
7-2-0
78% gal.
Sergei Pavlovich
Ağır Siklet
7-2-0
78% gal.
Michael Morales
Welter Siklet
7-0-0
100% gal.
Islam Makhachev
Welter Siklet
7-0-0
100% gal.
Joshua Van
—
10-1-0
91% gal.
Tatsuro Taira
—
8-2-0
80% gal.
Lerone Murphy
Tüy Siklet
6-1-0
86% gal.
Alexandre Pantoja
Sinek Siklet
6-1-0
86% gal.
Umar Nurmagomedov
Horoz Siklet
7-1-0
88% gal.
Dricus Du Plessis
Orta Siklet
7-1-0
88% gal.
Joe Pyfer
Orta Siklet
7-1-0
88% gal.
Gabriel Bonfim
Welter Siklet
7-1-0
88% gal.
Nassourdine Imavov
Orta Siklet
6-1-1
75% gal.
Alexander Volkov
—
6-2-0
75% gal.
Christian Leroy Duncan
Orta Siklet
7-2-0
78% gal.
Natalia Silva
Kadınlar Sinek Siklet
8-0-0
100% gal.
Dustin Jacoby
Yarı Ağır Siklet
6-3-0
67% gal.
Neil Magny
Welter Siklet
6-6-0
50% gal.
Jailton Almeida
Ağır Siklet
7-3-0
70% gal.
Jean Silva
Tüy Siklet
6-1-0
86% gal.
Raul Rosas Jr.
Horoz Siklet
6-1-0
86% gal.
Gregory Rodrigues
Orta Siklet
8-3-0
73% gal.
Steve Garcia
Tüy Siklet
7-1-0
88% gal.
Roman Dolidze
Orta Siklet
5-4-1
50% gal.
Ilia Topuria
Tüy Siklet
6-0-0
100% gal.
Deiveson Figueiredo
Horoz Siklet
5-5-0
50% gal.
Charles Oliveira
Hafif Siklet
5-3-0
63% gal.
Alexander Volkanovski
Tüy Siklet
5-3-0
63% gal.
Edmen Shahbazyan
Orta Siklet
5-3-0
63% gal.
Bryce Mitchell
Horoz Siklet
5-3-0
63% gal.
Shara Magomedov
Orta Siklet
5-1-0
83% gal.
Bo Nickal
Orta Siklet
5-1-0
83% gal.
Michel Pereira
Orta Siklet
6-3-0
67% gal.
Melquizael Costa
—
7-3-0
70% gal.
Asu Almabayev
Sinek Siklet
6-1-0
86% gal.
Arman Tsarukyan
Hafif Siklet
6-1-0
86% gal.
Paddy Pimblett
Hafif Siklet
6-1-0
86% gal.
Erin Blanchfield
Kadınlar Sinek Siklet
6-1-0
86% gal.
Christian Rodriguez
Tüy Siklet
5-4-0
56% gal.
Randy Brown
Welter Siklet
6-4-0
60% gal.
Reinier de Ridder
Orta Siklet
4-2-0
67% gal.
Magomed Ankalaev
Yarı Ağır Siklet
5-1-2
63% gal.
Brandon Moreno
Sinek Siklet
4-5-0
44% gal.
David Onama
Tüy Siklet
6-2-0
75% gal.
Uros Medic
Welter Siklet
6-2-0
75% gal.
Chris Duncan
Hafif Siklet
6-2-0
75% gal.
Farés Ziam
Hafif Siklet
6-2-0
75% gal.
Alexander Hernandez
—
5-5-0
50% gal.
Grant Dawson
—
7-2-0
78% gal.
Max Holloway
Hafif Siklet
4-3-0
57% gal.
Michael Page
Welter Siklet
4-1-0
80% gal.
Mackenzie Dern
Kadınlar Saman Siklet
5-3-0
63% gal.
Serghei Spivac
Ağır Siklet
5-3-0
63% gal.
Michael Johnson
Hafif Siklet
5-3-0
63% gal.
Payton Talbott
Horoz Siklet
5-1-0
83% gal.
Khamzat Chimaev
—
5-1-0
83% gal.
Manon Fiorot
Kadınlar Sinek Siklet
5-1-0
83% gal.
Zhang Weili
Kadınlar Sinek Siklet
5-1-0
83% gal.
Brunno Ferreira
Orta Siklet
6-3-0
67% gal.
Kyle Nelson
Tüy Siklet
4-3-1
50% gal.
Azamat Murzakanov
Yarı Ağır Siklet
6-1-0
86% gal.
Kevin Vallejos
Tüy Siklet
4-0-0
100% gal.
Valentina Shevchenko
Kadınlar Sinek Siklet
4-1-1
67% gal.
Nathaniel Wood
Tüy Siklet
7-1-0
88% gal.
Youssef Zalal
—
5-1-1
71% gal.
Movsar Evloev
Tüy Siklet
5-0-0
100% gal.
Justin Gaethje
Hafif Siklet
4-2-0
67% gal.
Iasmin Lucindo
Kadınlar Saman Siklet
5-2-0
71% gal.
Aiemann Zahabi
Horoz Siklet
6-0-0
100% gal.
Gillian Robertson
Kadınlar Saman Siklet
7-2-0
78% gal.
Petr Yan
Horoz Siklet
4-3-0
57% gal.
Daniel Rodriguez
Welter Siklet
4-3-0
57% gal.
Mauricio Ruffy
Hafif Siklet
4-1-0
80% gal.
Nursulton Ruziboev
Orta Siklet
4-1-0
80% gal.
Ignacio Bahamondes
Hafif Siklet
5-3-0
63% gal.
Myktybek Orolbai
Welter Siklet
5-1-0
83% gal.
Manel Kape
Sinek Siklet
5-1-0
83% gal.
Manuel Torres
Hafif Siklet
5-1-0
83% gal.
Punahele Soriano
Welter Siklet
4-2-0
67% gal.
David Martinez
Horoz Siklet
3-0-0
100% gal.
Mairon Santos
Tüy Siklet
4-0-0
100% gal.
Charles Johnson
Sinek Siklet
8-6-0
57% gal.
Siklet Bazinda Siralamalar
Devlerin divIzyonu
Siralamayi gor →Guc ve atletizm
Siralamayi gor →En rekabetci divIzyon
Siralamayi gor →Hiz ve guc dengesi
Siralamayi gor →En derin divIzyon
Siralamayi gor →Hiz ve teknik hassasiyet
Siralamayi gor →Dayaniklilik ve saf teknik
Siralamayi gor →Oktagonun en hizlilari
Siralamayi gor →UFC Siralamalari 2026
UFC siralamalari oktagonun guc haritasidir.
P4P: Gercek Anlami
P4P siralamasi siklet farki olmadan en iyiyi belirler.
Ilia Topuria 2026 P4P liderdir.
2026 Degisiklikleri
2026'da onemli hareketler goruldu:
- Pesi Medi: Khamzat Chimaev ha conquistato il titolo a UFC 319, detronizzando Dricus Du Plessis. Il suo wrestling di livello olimpico lo rende uno dei fighter piu dominanti degli ultimi anni.
- Pesi Leggeri: Islam Makhachev continua a dominare con un mix di sambo e wrestling che pochissimi riescono a contrastare.
- Pesi Gallo: Merab Dvalishvili regna con un cardio sovrumano e una pressione costante che non lascia spazio agli avversari.
Kategoriye gore nasil okunur
Her divIzyon kendine ozgudur.



