Classifica Pesi Medi UFC 2026(84 kg)
I Pesi Medi UFC a 84 kg: la divisione con la profondità di roster più impressionante. Khamzat Chimaev, Dricus Du Plessis e Marvin Vettori.
Top 18 Pesi Medi — Classifica UFC 2026
| # | Fighter | V | S | P | NC | Tot. | % Vitt. | Main Ev. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brendan Allen"All In"Kill Cliff FC | 8 | 2 | 0 | — | 10 | 80% | 8 | Scheda → |
| 2 | Caio Borralho"The Natural"Fighting Nerds | 8 | 1 | 0 | — | 9 | 89% | 6 | Scheda → |
| 3 | Anthony Hernandez"Fluffy"MMAGold Fight | 7 | 1 | 0 | — | 8 | 88% | 6 | Scheda → |
| 4 | Dricus Du Plessis"Stilknocks"CIT Performance Institute | 7 | 1 | 0 | — | 8 | 88% | 5 | Scheda → |
| 5 | Joe Pyfer"Bodybagz"Marquez MMA | 7 | 1 | 0 | — | 8 | 88% | 5 | Scheda → |
| 6 | Nassourdine Imavov"The Sniper"MMA Factory | 6 | 1 | 1 | — | 8 | 75% | 6 | Scheda → |
| 7 | Christian Leroy Duncan"CLD"Range MMA Academy | 7 | 2 | 0 | — | 9 | 78% | 5 | Scheda → |
| 8 | Gregory Rodrigues"Robocop"Kill Cliff FC | 8 | 3 | 0 | — | 11 | 73% | 4 | Scheda → |
| 9 | Xtreme Couture | 5 | 4 | 0 | — | 9 | 56% | 7 | Scheda → |
| 10 | Roman DolidzeXtreme Couture | 5 | 4 | 1 | — | 10 | 50% | 7 | Scheda → |
| 11 | Shara Magomedov"Bullet"GOR MMA | 5 | 1 | 0 | — | 6 | 83% | 5 | Scheda → |
| 12 | Bo NickalAmerican Top | 5 | 1 | 0 | — | 6 | 83% | 5 | Scheda → |
| 13 | Michel Pereira"Demolidor"Overcome Academy | 6 | 3 | 0 | — | 9 | 67% | 5 | Scheda → |
| 14 | Reinier de Ridder"RDR"Combat Brothers | 4 | 2 | 0 | — | 6 | 67% | 6 | Scheda → |
| 15 | Edmen Shahbazyan"The Golden Boy"Xtreme Couture | 5 | 2 | 0 | — | 7 | 71% | 5 | Scheda → |
| 16 | Brunno Ferreira"The Hulk"Brazilian TKO | 6 | 3 | 0 | — | 9 | 67% | 4 | Scheda → |
| 17 | "Borz"Allstars Training Center | 5 | 0 | 0 | — | 5 | 100% | 3 | Scheda → |
| 18 | Nursulton Ruziboev"Black"Shahrixon MMA | 4 | 1 | 0 | — | 5 | 80% | 4 | Scheda → |
Brendan Allen
Kill Cliff FC
8-2-0
80% · 10 inc.
Caio Borralho
Fighting Nerds
8-1-0
89% · 9 inc.
Anthony Hernandez
MMAGold Fight
7-1-0
88% · 8 inc.
Dricus Du Plessis
CIT Performance Institute
7-1-0
88% · 8 inc.
Joe Pyfer
Marquez MMA
7-1-0
88% · 8 inc.
Nassourdine Imavov
MMA Factory
6-1-1
75% · 8 inc.
Christian Leroy Duncan
Range MMA Academy
7-2-0
78% · 9 inc.
Gregory Rodrigues
Kill Cliff FC
8-3-0
73% · 11 inc.
Xtreme Couture
5-4-0
56% · 9 inc.
Roman Dolidze
Xtreme Couture
5-4-1
50% · 10 inc.
Shara Magomedov
GOR MMA
5-1-0
83% · 6 inc.
Bo Nickal
American Top
5-1-0
83% · 6 inc.
Michel Pereira
Overcome Academy
6-3-0
67% · 9 inc.
Reinier de Ridder
Combat Brothers
4-2-0
67% · 6 inc.
Edmen Shahbazyan
Xtreme Couture
5-2-0
71% · 7 inc.
Brunno Ferreira
Brazilian TKO
6-3-0
67% · 9 inc.
Allstars Training Center
5-0-0
100% · 5 inc.
Nursulton Ruziboev
Shahrixon MMA
4-1-0
80% · 5 inc.
Classifica Pesi Medi UFC 2026: La Divisione Più Profonda
I Pesi Medi UFC sono la divisione più equilibrata dello sport: nessun fighter domina in modo incontrastato e ogni combattimento può ribaltare la classifica. Khamzat Chimaev ha portato un wrestling di livello olimpico che mette in difficoltà qualsiasi avversario. Marvin Vettori, orgoglio italiano, si mantiene stabilmente nella top 15 con uno stile completo che combina BJJ e pugilato.
Torna alle classifiche UFC o consulta le schede complete dei lottatori.



