Rankingi UFC 2026: Top 100 Pound-for-Pound
Zaktualizowane rankingi UFC: top 100 zawodnikow pound-for-pound.
Ranking Pound-for-Pound UFC 2026
| # | Zawodnik | Kategoria | W | P | R | % Wyg. | Gl. walka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benoît Saint Denis"God of War"CYFIT | Waga lekka | 9 | 2 | 0 | 82% | 9 | Profil → |
| 2 | Brendan Allen"All In"Kill Cliff FC | Waga średnia | 9 | 2 | 0 | 82% | 9 | Profil → |
| 3 | Kevin Holland"Trailblazer"Travis Lutter BJJ | Waga półśrednia | 8 | 8 | 0 | 50% | 11 | Profil → |
| 4 | Alex Pereira"Poatan"Teixeira MMA & Fitness | Waga półciężka | 9 | 2 | 0 | 82% | 8 | Profil → |
| 5 | Carlos Ulberg"Black Jag"City Kickboxing | Waga półciężka | 10 | 0 | 0 | 100% | 6 | Profil → |
| 6 | Waldo Cortes-Acosta | — | 9 | 3 | 0 | 75% | 8 | Profil → |
| 7 | Mario BautistaMMA LAB | Waga kogucza | 9 | 1 | 0 | 90% | 7 | Profil → |
| 8 | Ian Machado Garry"The Future"Chute Boxe - Diego Lima | Waga półśrednia | 9 | 1 | 0 | 90% | 7 | Profil → |
| 9 | Jack Della Maddalena | — | 8 | 2 | 0 | 80% | 7 | Profil → |
| 10 | King Green | — | 7 | 5 | 1 | 54% | 9 | Profil → |
| 11 | Merab Dvalishvili"The Machine"Serra-Longo Fight | Waga kogucza | 7 | 1 | 0 | 88% | 7 | Profil → |
| 12 | Caio Borralho"The Natural"Fighting Nerds | Waga średnia | 8 | 1 | 0 | 89% | 6 | Profil → |
| 13 | Joaquin Buckley | — | 8 | 4 | 0 | 67% | 7 | Profil → |
| 14 | Diego LopesLobo Gym MMA | Waga piórkowa | 6 | 3 | 0 | 67% | 8 | Profil → |
| 15 | Anthony Hernandez"Fluffy"MMAGold Fight | Waga średnia | 7 | 1 | 0 | 88% | 6 | Profil → |
| 16 | Carlos Prates | — | 7 | 1 | 0 | 88% | 6 | Profil → |
| 17 | Mike Malott"Proper"Niagara Top | Waga półśrednia | 7 | 1 | 0 | 88% | 6 | Profil → |
| 18 | Sean Strickland | — | 6 | 4 | 0 | 60% | 8 | Profil → |
| 19 | Vitor PetrinoCM System | Waga ciężka | 7 | 2 | 0 | 78% | 6 | Profil → |
| 20 | Sergei PavlovichAmerican Top | Waga ciężka | 7 | 2 | 0 | 78% | 6 | Profil → |
| 21 | Michael MoralesEntram Gym | Waga półśrednia | 7 | 0 | 0 | 100% | 5 | Profil → |
| 22 | Islam MakhachevEagles MMA | Waga półśrednia | 7 | 0 | 0 | 100% | 5 | Profil → |
| 23 | Joshua Van | — | 10 | 1 | 0 | 91% | 3 | Profil → |
| 24 | Tatsuro Taira | — | 8 | 2 | 0 | 80% | 5 | Profil → |
| 25 | Lerone Murphy"The Miracle"Manchester Top | Waga piórkowa | 6 | 1 | 0 | 86% | 6 | Profil → |
| 26 | Alexandre Pantoja"The Cannibal"American Top | Waga musza | 6 | 1 | 0 | 86% | 6 | Profil → |
| 27 | Umar NurmagomedovAKA (American Kickboxing Academy) | Waga kogucza | 7 | 1 | 0 | 88% | 5 | Profil → |
| 28 | Dricus Du Plessis"Stilknocks"CIT Performance Institute | Waga średnia | 7 | 1 | 0 | 88% | 5 | Profil → |
| 29 | Joe Pyfer"Bodybagz"Marquez MMA | Waga średnia | 7 | 1 | 0 | 88% | 5 | Profil → |
| 30 | Gabriel Bonfim"Marretinha"Cerrado MMA | Waga półśrednia | 7 | 1 | 0 | 88% | 5 | Profil → |
| 31 | Nassourdine Imavov"The Sniper"MMA Factory | Waga średnia | 6 | 1 | 1 | 75% | 6 | Profil → |
| 32 | Alexander Volkov | — | 6 | 2 | 0 | 75% | 6 | Profil → |
| 33 | Christian Leroy Duncan"CLD"Range MMA Academy | Waga średnia | 7 | 2 | 0 | 78% | 5 | Profil → |
| 34 | Natalia SilvaBorracha | Waga musza kobiet | 8 | 0 | 0 | 100% | 3 | Profil → |
| 35 | Dustin Jacoby"The Hanyak"FactoryX Muay Thai | Waga półciężka | 6 | 3 | 0 | 67% | 6 | Profil → |
| 36 | Neil Magny"The Haitian Sensation"Pound 4 Pound Muay Thai | Waga półśrednia | 6 | 6 | 0 | 50% | 7 | Profil → |
| 37 | Jailton Almeida"Malhadinho"Galpao Da Luta | Waga ciężka | 7 | 3 | 0 | 70% | 5 | Profil → |
| 38 | Jean Silva"Lord"Fighting Nerds | Waga piórkowa | 6 | 1 | 0 | 86% | 5 | Profil → |
| 39 | Raul Rosas Jr."El Niño Problema"10th Planet Jiu Jitsu | Waga kogucza | 6 | 1 | 0 | 86% | 5 | Profil → |
| 40 | Gregory Rodrigues"Robocop"Kill Cliff FC | Waga średnia | 8 | 3 | 0 | 73% | 4 | Profil → |
| 41 | Steve Garcia"Mean Machine"Jackson-Wink MMA | Waga piórkowa | 7 | 1 | 0 | 88% | 4 | Profil → |
| 42 | Roman DolidzeXtreme Couture | Waga średnia | 5 | 4 | 1 | 50% | 7 | Profil → |
| 43 | Ilia Topuria"El Matador"Climent Club | Waga piórkowa | 6 | 0 | 0 | 100% | 4 | Profil → |
| 44 | Deiveson Figueiredo"Deus da Guerra"Figueiredo | Waga kogucza | 5 | 5 | 0 | 50% | 7 | Profil → |
| 45 | Charles Oliveira"Do Bronxs"Chute Boxe | Waga lekka | 5 | 3 | 0 | 63% | 6 | Profil → |
| 46 | Alexander Volkanovski"The Great"City Kickboxing | Waga piórkowa | 5 | 3 | 0 | 63% | 6 | Profil → |
| 47 | Edmen Shahbazyan"The Golden Boy"Xtreme Couture | Waga średnia | 5 | 3 | 0 | 63% | 6 | Profil → |
| 48 | Bryce Mitchell"Thug Nasty"Barata MMA | Waga kogucza | 5 | 3 | 0 | 63% | 6 | Profil → |
| 49 | Shara Magomedov"Bullet"GOR MMA | Waga średnia | 5 | 1 | 0 | 83% | 5 | Profil → |
| 50 | Bo NickalAmerican Top | Waga średnia | 5 | 1 | 0 | 83% | 5 | Profil → |
| 51 | Michel Pereira"Demolidor"Overcome Academy | Waga średnia | 6 | 3 | 0 | 67% | 5 | Profil → |
| 52 | Melquizael Costa | — | 7 | 3 | 0 | 70% | 4 | Profil → |
| 53 | Asu Almabayev"Zulfikar"Dar Pro Kazakhstan | Waga musza | 6 | 1 | 0 | 86% | 4 | Profil → |
| 54 | Arman Tsarukyan"Ahalkalakets"American Top | Waga lekka | 6 | 1 | 0 | 86% | 4 | Profil → |
| 55 | Paddy Pimblett"The Baddy"Next Generation MMA Liverpool | Waga lekka | 6 | 1 | 0 | 86% | 4 | Profil → |
| 56 | Erin Blanchfield"Cold Blooded"Silver Fox BJJ | Waga musza kobiet | 6 | 1 | 0 | 86% | 4 | Profil → |
| 57 | Christian RodriguezRoufusport | Waga piórkowa | 5 | 4 | 0 | 56% | 6 | Profil → |
| 58 | Randy Brown"Rudeboy"Budokan Martial Arts Academy | Waga półśrednia | 6 | 4 | 0 | 60% | 5 | Profil → |
| 59 | Reinier de Ridder"RDR"Combat Brothers | Waga średnia | 4 | 2 | 0 | 67% | 6 | Profil → |
| 60 | Magomed AnkalaevGorets | Waga półciężka | 5 | 1 | 2 | 63% | 5 | Profil → |
| 61 | Brandon Moreno"The Assassin Baby"Fortis MMA | Waga musza | 4 | 5 | 0 | 44% | 7 | Profil → |
| 62 | David OnamaFactoryX Muay Thai | Waga piórkowa | 6 | 2 | 0 | 75% | 4 | Profil → |
| 63 | Uros Medic"The Doctor"Kings MMA | Waga półśrednia | 6 | 2 | 0 | 75% | 4 | Profil → |
| 64 | Chris Duncan"The Problem"American Top | Waga lekka | 6 | 2 | 0 | 75% | 4 | Profil → |
| 65 | Farés Ziam"Smile Killer"Kill Cliff FC | Waga lekka | 6 | 2 | 0 | 75% | 4 | Profil → |
| 66 | Alexander Hernandez | — | 5 | 5 | 0 | 50% | 6 | Profil → |
| 67 | Grant Dawson | — | 7 | 2 | 0 | 78% | 3 | Profil → |
| 68 | Max Holloway"Blessed"Gracie Technics | Waga lekka | 4 | 3 | 0 | 57% | 6 | Profil → |
| 69 | Michael Page"Venom"London Shootfighters | Waga półśrednia | 4 | 1 | 0 | 80% | 5 | Profil → |
| 70 | Mackenzie DernRVCA | Waga słomkowa kobiet | 5 | 3 | 0 | 63% | 5 | Profil → |
| 71 | Serghei Spivac"Polar Bear"Polar Bear | Waga ciężka | 5 | 3 | 0 | 63% | 5 | Profil → |
| 72 | Michael Johnson"The Menace"Kill Cliff FC | Waga lekka | 5 | 3 | 0 | 63% | 5 | Profil → |
| 73 | Payton TalbottReno Academy of Combat | Waga kogucza | 5 | 1 | 0 | 83% | 4 | Profil → |
| 74 | Khamzat Chimaev | — | 5 | 1 | 0 | 83% | 4 | Profil → |
| 75 | Manon Fiorot"The Beast"Boxing Squad | Waga musza kobiet | 5 | 1 | 0 | 83% | 4 | Profil → |
| 76 | Zhang Weili"Magnum"Beijing Black Tiger | Waga musza kobiet | 5 | 1 | 0 | 83% | 4 | Profil → |
| 77 | Brunno Ferreira"The Hulk"Brazilian TKO | Waga średnia | 6 | 3 | 0 | 67% | 4 | Profil → |
| 78 | Kyle Nelson"The Monster"House Of Champions | Waga piórkowa | 4 | 3 | 1 | 50% | 6 | Profil → |
| 79 | Azamat Murzakanov"The Professional"K Dojo | Waga półciężka | 6 | 1 | 0 | 86% | 3 | Profil → |
| 80 | Kevin Vallejos"El Chino"Brothers of Life MMA | Waga piórkowa | 4 | 0 | 0 | 100% | 4 | Profil → |
| 81 | Valentina Shevchenko"Bullet"Tiger Muay Thai | Waga musza kobiet | 4 | 1 | 1 | 67% | 5 | Profil → |
| 82 | Nathaniel Wood"The Prospect"Great Britain Top | Waga piórkowa | 7 | 1 | 0 | 88% | 2 | Profil → |
| 83 | Youssef Zalal | — | 5 | 1 | 1 | 71% | 4 | Profil → |
| 84 | Movsar EvloevAmerican Top | Waga piórkowa | 5 | 0 | 0 | 100% | 3 | Profil → |
| 85 | Justin Gaethje"The Highlight"Elevation Fight | Waga lekka | 4 | 2 | 0 | 67% | 5 | Profil → |
| 86 | Iasmin LucindoAcademia Fight House | Waga słomkowa kobiet | 5 | 2 | 0 | 71% | 4 | Profil → |
| 87 | Aiemann ZahabiTriStar Gym | Waga kogucza | 6 | 0 | 0 | 100% | 2 | Profil → |
| 88 | Gillian Robertson"The Savage"The Goat Shed | Waga słomkowa kobiet | 7 | 2 | 0 | 78% | 2 | Profil → |
| 89 | Petr Yan"No Mercy"BK Arkhangel Mikhail | Waga kogucza | 4 | 3 | 0 | 57% | 5 | Profil → |
| 90 | Daniel Rodriguez"D-Rod"Xtreme Couture | Waga półśrednia | 4 | 3 | 0 | 57% | 5 | Profil → |
| 91 | Mauricio RuffyFighting Nerds | Waga lekka | 4 | 1 | 0 | 80% | 4 | Profil → |
| 92 | Nursulton Ruziboev"Black"Shahrixon MMA | Waga średnia | 4 | 1 | 0 | 80% | 4 | Profil → |
| 93 | Ignacio Bahamondes"La Jaula"Valle Flow Striking | Waga lekka | 5 | 3 | 0 | 63% | 4 | Profil → |
| 94 | Myktybek OrolbaiAlpha Male | Waga półśrednia | 5 | 1 | 0 | 83% | 3 | Profil → |
| 95 | Manel Kape"Starboy"Xtreme Couture | Waga musza | 5 | 1 | 0 | 83% | 3 | Profil → |
| 96 | Manuel Torres"El Loco"Alliance Jiu-Jitsu | Waga lekka | 5 | 1 | 0 | 83% | 3 | Profil → |
| 97 | Punahele Soriano"Puna"Xtreme Couture | Waga półśrednia | 4 | 2 | 0 | 67% | 4 | Profil → |
| 98 | David Martinez"Black Spartan"Bonebreakers MMA | Waga kogucza | 3 | 0 | 0 | 100% | 3 | Profil → |
| 99 | Mairon Santos"The Legend"Xtreme Couture | Waga piórkowa | 4 | 0 | 0 | 100% | 2 | Profil → |
| 100 | Charles Johnson"InnerG"Murcielago MMA | Waga musza | 8 | 6 | 0 | 57% | 1 | Profil → |
Benoît Saint Denis
Waga lekka
9-2-0
82% wyg.
Brendan Allen
Waga średnia
9-2-0
82% wyg.
Kevin Holland
Waga półśrednia
8-8-0
50% wyg.
Alex Pereira
Waga półciężka
9-2-0
82% wyg.
Carlos Ulberg
Waga półciężka
10-0-0
100% wyg.
Waldo Cortes-Acosta
—
9-3-0
75% wyg.
Mario Bautista
Waga kogucza
9-1-0
90% wyg.
Ian Machado Garry
Waga półśrednia
9-1-0
90% wyg.
Jack Della Maddalena
—
8-2-0
80% wyg.
King Green
—
7-5-1
54% wyg.
Merab Dvalishvili
Waga kogucza
7-1-0
88% wyg.
Caio Borralho
Waga średnia
8-1-0
89% wyg.
Joaquin Buckley
—
8-4-0
67% wyg.
Diego Lopes
Waga piórkowa
6-3-0
67% wyg.
Anthony Hernandez
Waga średnia
7-1-0
88% wyg.
Carlos Prates
—
7-1-0
88% wyg.
Mike Malott
Waga półśrednia
7-1-0
88% wyg.
Sean Strickland
—
6-4-0
60% wyg.
Vitor Petrino
Waga ciężka
7-2-0
78% wyg.
Sergei Pavlovich
Waga ciężka
7-2-0
78% wyg.
Michael Morales
Waga półśrednia
7-0-0
100% wyg.
Islam Makhachev
Waga półśrednia
7-0-0
100% wyg.
Joshua Van
—
10-1-0
91% wyg.
Tatsuro Taira
—
8-2-0
80% wyg.
Lerone Murphy
Waga piórkowa
6-1-0
86% wyg.
Alexandre Pantoja
Waga musza
6-1-0
86% wyg.
Umar Nurmagomedov
Waga kogucza
7-1-0
88% wyg.
Dricus Du Plessis
Waga średnia
7-1-0
88% wyg.
Joe Pyfer
Waga średnia
7-1-0
88% wyg.
Gabriel Bonfim
Waga półśrednia
7-1-0
88% wyg.
Nassourdine Imavov
Waga średnia
6-1-1
75% wyg.
Alexander Volkov
—
6-2-0
75% wyg.
Christian Leroy Duncan
Waga średnia
7-2-0
78% wyg.
Natalia Silva
Waga musza kobiet
8-0-0
100% wyg.
Dustin Jacoby
Waga półciężka
6-3-0
67% wyg.
Neil Magny
Waga półśrednia
6-6-0
50% wyg.
Jailton Almeida
Waga ciężka
7-3-0
70% wyg.
Jean Silva
Waga piórkowa
6-1-0
86% wyg.
Raul Rosas Jr.
Waga kogucza
6-1-0
86% wyg.
Gregory Rodrigues
Waga średnia
8-3-0
73% wyg.
Steve Garcia
Waga piórkowa
7-1-0
88% wyg.
Roman Dolidze
Waga średnia
5-4-1
50% wyg.
Ilia Topuria
Waga piórkowa
6-0-0
100% wyg.
Deiveson Figueiredo
Waga kogucza
5-5-0
50% wyg.
Charles Oliveira
Waga lekka
5-3-0
63% wyg.
Alexander Volkanovski
Waga piórkowa
5-3-0
63% wyg.
Edmen Shahbazyan
Waga średnia
5-3-0
63% wyg.
Bryce Mitchell
Waga kogucza
5-3-0
63% wyg.
Shara Magomedov
Waga średnia
5-1-0
83% wyg.
Bo Nickal
Waga średnia
5-1-0
83% wyg.
Michel Pereira
Waga średnia
6-3-0
67% wyg.
Melquizael Costa
—
7-3-0
70% wyg.
Asu Almabayev
Waga musza
6-1-0
86% wyg.
Arman Tsarukyan
Waga lekka
6-1-0
86% wyg.
Paddy Pimblett
Waga lekka
6-1-0
86% wyg.
Erin Blanchfield
Waga musza kobiet
6-1-0
86% wyg.
Christian Rodriguez
Waga piórkowa
5-4-0
56% wyg.
Randy Brown
Waga półśrednia
6-4-0
60% wyg.
Reinier de Ridder
Waga średnia
4-2-0
67% wyg.
Magomed Ankalaev
Waga półciężka
5-1-2
63% wyg.
Brandon Moreno
Waga musza
4-5-0
44% wyg.
David Onama
Waga piórkowa
6-2-0
75% wyg.
Uros Medic
Waga półśrednia
6-2-0
75% wyg.
Chris Duncan
Waga lekka
6-2-0
75% wyg.
Farés Ziam
Waga lekka
6-2-0
75% wyg.
Alexander Hernandez
—
5-5-0
50% wyg.
Grant Dawson
—
7-2-0
78% wyg.
Max Holloway
Waga lekka
4-3-0
57% wyg.
Michael Page
Waga półśrednia
4-1-0
80% wyg.
Mackenzie Dern
Waga słomkowa kobiet
5-3-0
63% wyg.
Serghei Spivac
Waga ciężka
5-3-0
63% wyg.
Michael Johnson
Waga lekka
5-3-0
63% wyg.
Payton Talbott
Waga kogucza
5-1-0
83% wyg.
Khamzat Chimaev
—
5-1-0
83% wyg.
Manon Fiorot
Waga musza kobiet
5-1-0
83% wyg.
Zhang Weili
Waga musza kobiet
5-1-0
83% wyg.
Brunno Ferreira
Waga średnia
6-3-0
67% wyg.
Kyle Nelson
Waga piórkowa
4-3-1
50% wyg.
Azamat Murzakanov
Waga półciężka
6-1-0
86% wyg.
Kevin Vallejos
Waga piórkowa
4-0-0
100% wyg.
Valentina Shevchenko
Waga musza kobiet
4-1-1
67% wyg.
Nathaniel Wood
Waga piórkowa
7-1-0
88% wyg.
Youssef Zalal
—
5-1-1
71% wyg.
Movsar Evloev
Waga piórkowa
5-0-0
100% wyg.
Justin Gaethje
Waga lekka
4-2-0
67% wyg.
Iasmin Lucindo
Waga słomkowa kobiet
5-2-0
71% wyg.
Aiemann Zahabi
Waga kogucza
6-0-0
100% wyg.
Gillian Robertson
Waga słomkowa kobiet
7-2-0
78% wyg.
Petr Yan
Waga kogucza
4-3-0
57% wyg.
Daniel Rodriguez
Waga półśrednia
4-3-0
57% wyg.
Mauricio Ruffy
Waga lekka
4-1-0
80% wyg.
Nursulton Ruziboev
Waga średnia
4-1-0
80% wyg.
Ignacio Bahamondes
Waga lekka
5-3-0
63% wyg.
Myktybek Orolbai
Waga półśrednia
5-1-0
83% wyg.
Manel Kape
Waga musza
5-1-0
83% wyg.
Manuel Torres
Waga lekka
5-1-0
83% wyg.
Punahele Soriano
Waga półśrednia
4-2-0
67% wyg.
David Martinez
Waga kogucza
3-0-0
100% wyg.
Mairon Santos
Waga piórkowa
4-0-0
100% wyg.
Charles Johnson
Waga musza
8-6-0
57% wyg.
Rankingi wg kategorii wagowej
Dywizja gigantow
Zobacz ranking →Sila i czysty atletyzm
Zobacz ranking →Najbardziej konkurencyjna dywizja
Zobacz ranking →Szybkosc i sila w rownowadze
Zobacz ranking →Najglebsza dywizja
Zobacz ranking →Szybkosc i precyzja techniczna
Zobacz ranking →Kardio i czysta technika
Zobacz ranking →Najszybsi w oktagonie
Zobacz ranking →Rankingi UFC 2026: Jak powstaje ranking
Rankingi UFC to nie tylko lista nazwisk: to mapa wladzy w oktagonie.
Pound-for-Pound: Co to znaczy
Ranking P4P odpowiada na pytanie: kto jest najlepszy niezaleznie od wagi?
Ilia Topuria prowadzi ranking P4P 2026.
Zmiany w 2026
W 2026 widzielismy juz znaczace ruchy:
- Pesi Medi: Khamzat Chimaev ha conquistato il titolo a UFC 319, detronizzando Dricus Du Plessis. Il suo wrestling di livello olimpico lo rende uno dei fighter piu dominanti degli ultimi anni.
- Pesi Leggeri: Islam Makhachev continua a dominare con un mix di sambo e wrestling che pochissimi riescono a contrastare.
- Pesi Gallo: Merab Dvalishvili regna con un cardio sovrumano e una pressione costante che non lascia spazio agli avversari.
Jak czytac rankingi wg kategorii
Kazda dywizja ma swoje cechy. Waga ciezka jest zdominowana przez sile nokautowa.



